<rss version="2.0">
				   <channel>
				      <title>RFID-Spain</title>
				      <link>http://www.rfid-spain.com/</link>
				      <description>Artículos de Portal en español sobre Tecnologías de Identificación</description>					      
		
						<item>
				         <title><![CDATA[Sony España implenta el reconocimiento de voz de Zetes]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/69975/voz-tracking/electronica/sony-espana-implenta-el-reconocimiento-de-voz-de-zetes</link>
				         <description><![CDATA[Con el objetivo de mejorar el área de picking, aumentando el volumen de preparaciones diarias (20.000 líneas/día) y atender las demandas just in time, que resultaba inviable con su anterior sistema, Sony contactó con Zetes para implementar una solución de voz a medida de sus necesidades. ]]></description>
				         <pubDate>Tue, 24 Aug 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El Corte Inglés implantó un sistema RFID de identificación de productos para controlar y agilizar la carga de sus camiones]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/69898/rfid/distribucion-y-logistica/el-corte-ingles-implanto-un-sistema-rfid-de-identificacion-de-productos-para-controlar-y-agilizar-la-carga-de-sus-camiones</link>
				         <description><![CDATA[El Corte Inglés ha implantado un sistema de RFID para mejorar la gestión de la carga de sus camiones. La ha implantado en su principal centro logístico, el CAD de Valdemoro (Madrid), que ocupa medio millón de metros cuadrados y tiene más de 400 muelles de carga. Desde él se atiende a 586 centros comerciales y al día se entregan más de 10.000 palets y 650.000 productos.
]]></description>
				         <pubDate>Wed, 07 Jul 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La empresa de moda española Cooked in Barcelona utilza RFID de Saident para mejorar la coordinación en la cadena de suministro]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/69887/rfid/retail/la-empresa-de-moda-espanola-cooked-in-barcelona-utilza-rfid-de-saident-para-mejorar-la-coordinacion-en-la-cadena-de-suministro</link>
				         <description><![CDATA[Cooked in Barcelona, empresa de moda con sede en Sabadell, Barcelona, España. implantó una solución tecnológica basada en RFID para mejorar la coordinación entre fábrica y puntos de venta, tener un aprovisionamiento ágil de las tiendas y una correcta gestión de stocks. ]]></description>
				         <pubDate>Wed, 30 Jun 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Voz Tracking para la gestión de almacenes de Unipapel]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/69679/voz-tracking-para-la-gestion-de-almacenes-de-unipapel</link>
				         <description><![CDATA[UNIPAPEL la empresa española líder en producción y distribución de sobres, bolsas, material escolar, de archivo y de oficina, gestiona los procesos de preparación de pedidos de su almacén central en Tres Cantos (Madrid) con un sistema de voz implantado por ZETES, proveedora de soluciones de identificación. Desde que entró en producción hace nueve meses, UNIPAPEL ha mejorado la productividad de estos procesos en un 12% de media, se han reducido los errores un 23% y se prevé un ROI de 1,4 años, frente a los 2,1 años calculados inicialmente. Hemos hablado con responsables de la implantación y usuarios directos de ésta para que nos expliquen los pormenores del sistema de voz que utilizan.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 15 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Video que muestra el uso de biometría para identificación de pacientes a través del iris en centros médicos]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/69673/biometria/hospitales-y-clinicas/video-que-muestra-el-uso-de-biometria-para-identificacion-de-pacientes-a-traves-del-iris-en-centros-medicos</link>
				         <description><![CDATA[Urban Health Plan opera varios centros médicos en la ciudad de Nuewa York, en donde se atienden más de 31000 pacientes que generan más de 200000 visitas por año. En el video que aquí presentamos se puede ver en funcionamiento el sistema de identificación de pacientes a través del uso de tecnología biométrica para la lectura del iris.
]]></description>
				         <pubDate>Thu, 11 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Localización y monitorización de personas en edificios. Todo lo que tiene que saber con los expertos de Gema ABS. 2 horas de entrevista. ]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/69637/rfid/localizacion-y-monitorizacion-de-personas-en-edificios-todo-lo-que-tiene-que-saber-con-los-expertos-de-gema-abs-2-horas-de-entrevista-</link>
				         <description><![CDATA[Israel Serrano, Director Comercial de Gema ABS nos explica el funcionamiento de un sistema de localización y monitorización de personas en edificios mediante tecnología RFID activa, que permite a la Residencia Mas d'Anglí, situada en el barrio Barcelonés de Sarrià, garantizar la seguridad y libertad de movimientos de sus residentes y personal. ]]></description>
				         <pubDate>Wed, 20 Jan 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Video que muestra cómo el uso de RFID en carretillas elevadoras ahorra el trabajo manual ]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/69526/rfid/otros/video-que-muestra-como-el-uso-de-rfid-en-carretillas-elevadoras-ahorra-el-trabajo-manual-</link>
				         <description><![CDATA[Cuando un operador de una carretilla elevadora mueve una mercadera, normalmente tiene que hacer al menos tres puntos de entrada de datos manual, ya sea mediante el scanning de código de barras o por medio de un teclado.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 17 Nov 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Rentfrio logró ahorrar tiempo y dinero mediante el uso de una plataforma para la Gestión de Servicios Electrónicos desarrollada en una arquitectura de Microsoft]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/69316/rfid/industria/rentfrio-logro-ahorrar-tiempo-y-dinero-mediante-el-uso-de-una-plataforma-para-la-gestion-de-servicios-electronicos-desarrollada-en-una-arquitectura-de-microsoft</link>
				         <description><![CDATA[Rentfrio es una empresa especializada en el servicio integral de parques de frio tanto de refrigeración como de congelación. Su gran número de referencias obliga a una rápida y eficaz respuesta en todas las incidencias. Así las cosas, un exhaustivo control de cada maquina era indispensable para una mayor rentabilidad en sus procesos.
]]></description>
				         <pubDate>Thu, 30 Jul 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[RFID para la planificación de la producción y control de existencias en el cultivo del mejillón]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/69269/rfid/industria/rfid-para-la-planificacion-de-la-produccion-y-control-de-existencias-en-el-cultivo-del-mejillon</link>
				         <description><![CDATA[ID-Latino ha viajado a Vigo para conocer de primera mano como se está utilizando el RFID para mejorar los procesos de gestión y explotación del mejillón. Una empresa de Vigo ha montado un sistema que incorpora RFID en las "cuerdas" dónde se cría el mejillón para poder conocer en todo momento el stock y situación de la explotación. 

]]></description>
				         <pubDate>Tue, 14 Jul 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El hospital mexicano Médica Sur explica y da una valoración sobre sus implantaciones de biometría, BI, ERP y factura electrónica]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/69213/biometria/hospitales-y-clinicas/el-hospital-mexicano-medica-sur-explica-y-da-una-valoracion-sobre-sus-implantaciones-de-biometria-bi-erp-y-factura-electronica</link>
				         <description><![CDATA[Ingresamos a Médica Sur, uno de los hospitales más grandes de México ubicado en el DF y que cuenta con 300 camas y cerca de mil 400 empleados, para conocer qué tecnología usan para el registro de pacientes, el etiquetado de inventario, la gestión de expedientes, el control de presupuestos, etcétera.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 14 Apr 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Gestión de una lavandería en una residencia con RFID]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/67498/rfid/otros/gestion-de-una-lavanderia-en-una-residencia-con-rfid</link>
				         <description><![CDATA[La solución RFID de Saident se basa en la inserción de una etiqueta inteligente encapsulada que identifica todas y cada una de la prendas de ropa. La etiqueta inteligente, resistente a los procesos de lavado y secado, contiene un microchip con un número de serie que permitirá vincular la prenda a su propietario.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 18 Feb 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Vicinity provee un sistema de rastreo para asegurar que las notebooks entregadas a los empleados estén en manos del personal autorizado]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/66819/rfid/vicinity-provee-un-sistema-de-rastreo-para-asegurar-que-las-notebooks-entregadas-a-los-empleados-esten-en-manos-del-personal-autorizado</link>
				         <description><![CDATA[Una compañía que cuenta con más de 28 oficinas en toda India, y más de 5000 empleados, se encontró con dificultades al intentar asegurarse que todas las computadoras estuvieran siempre en manos del personal autorizado a portarlas, especialmente cuando éstas eran ingresadas o retiradas de las oficinas.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 02 Feb 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[COVAP diseñó un plan con tecnología RFID para reducir costos y aumentar la producción]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/66818/rfid/alimentacion-y-bebidas/covap-diseno-un-plan-con-tecnologia-rfid-para-reducir-costos-y-aumentar-la-produccion</link>
				         <description><![CDATA[La industria agroalimentaria se enfrenta a nuevos retos que marcan las estrategias de las empresas del sector como son: mayor exigencia en trazabilidad y seguridad alimentaria, reducción de los tiempos de suministro y costos o mejora de procesos productivos y eficacia. Sus clientes, tanto los consumidores finales, como los distribuidores, demandan información y control tanto en los procesos intermedios como en el producto final.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 02 Feb 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[HP utiliza códigos EPC y tecnología por radiofrecuencia en la producción de impresoras en Brasil]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/66656/rfid/electronica/hp-utiliza-codigos-epc-y-tecnologia-por-radiofrecuencia-en-la-produccion-de-impresoras-en-brasil</link>
				         <description><![CDATA[HP Brasil ha implementado la tecnología de radiofrecuencia (RFID) en su planta de impresoras ubicada en Sao Paulo, Brasil, lo que le ha reportado beneficios económicos y en mejoras de procesos. Trabajó alrededor de 2 años en un proyecto piloto, periodo en el cual estuvo revisando los procesos en las operaciones de manufactura y distribución de la compañía, así como la prevención de robo de mercancía.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 28 Jan 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Conozca la solución que VUANCE desarrolla para la seguridad en fronteras de Oriente Medio]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/65601/biometria/seguridad-y-defensa/conozca-la-solucion-que-vuance-desarrolla-para-la-seguridad-en-fronteras-de-oriente-medio</link>
				         <description><![CDATA[El pasado 11 de septiembre VUANCE aceptó el reto de proveer tecnología de punta en soluciones para seguridad en fronteras en Medio Oriente. Conozca las características del programa que permite el monitoreo y control de personas, carga, zonas abiertas y controladas en aproximadamente 10 Km cuadrados.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 24 Dec 2008 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Vicinity RFID, firma india especializada en identificación por radio frecuencia presenta un caso de éxito de rastreo de laptops]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/65600/rfid/vicinity-rfid-firma-india-especializada-en-identificacion-por-radio-frecuencia-presenta-un-caso-de-exito-de-rastreo-de-laptops</link>
				         <description><![CDATA[Un cliente de Vicinity RFID necesitaba rastrar sus computadoras portátiles, las laptops asignadas a sus empleados no siempre estaban donde debían y eso les costaba calidad en el servicio a sus numerosos clientes. Conozca la solución de rastreo que sugirió Vicinity a su cliente y cómo respondió en el rastreo de las laptops.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 24 Dec 2008 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Dairy Farmers of America usan RFID dentro de la producción de lácteos]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/65598/rfid/alimentacion-y-bebidas/dairy-farmers-of-america-usan-rfid-dentro-de-la-produccion-de-lacteos</link>
				         <description><![CDATA[Buscando cumplir con los requerimientos de etiquetado RFID de Wal-Mart, la Dairy Farmers of America (DFA), una asociación de granjeros estadounidenses especializados en la producción de lácteos, decidieron encontrar e implantar una solución que les permitiera controlar la cadena de suministro al tiempo de alinear su visión para aumentar la eficiencia de sus procesos.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 24 Dec 2008 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Vídeo de la RFID aplicada en el rastreo de inventarios en la industria alimentaria]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/65592/rfid/alimentacion-y-bebidas/video-de-la-rfid-aplicada-en-el-rastreo-de-inventarios-en-la-industria-alimentaria</link>
				         <description><![CDATA[Vea cómo Nancy’s Specialty Foods, el fabricante más grande de quiche en el mundo, capitaliza sus capacidades de rastreo e inventariado a través de la RFID. Nancy’s utiliza localización para saber dónde están las cajas de sus productos en todo momento. De la fábrica a los refrigeradores de las tiendas, Nancy’s reduce gastos y trabajo mientras mejora su eficiencia con RFID.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 24 Dec 2008 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El complejo de apartamentos Madison Mark en la mira por sus características RFID]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/65473/rfid/inmobiliaria/el-complejo-de-apartamentos-madison-mark-en-la-mira-por-sus-caracteristicas-rfid</link>
				         <description><![CDATA[La compañía constructora del complejo de apartamentos Madison Mark, en Madison, Wisconsin decidió implantar las soluciones RFID de VUANCE para gestionar servicios como estacionamientos inteligentes para los residentes del complejo. Conozca a fondo las soluciones y servicios con que cuentan los habitantes del conjunto y que se están extendiendo a otros conglomerados habitacionales.]]></description>
				         <pubDate>Sat, 20 Dec 2008 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Cómo la RFID ayudó al Instituto Forense Holandés a preservar al intactitud de las evidencias]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/65183/rfid/administracion-publica/como-la-rfid-ayudo-al-instituto-forense-holandes-a-preservar-al-intactitud-de-las-evidencias</link>
				         <description><![CDATA[El Nederlands Forensisch Instituut (NFI) necesitaba ayuda para crear una cadena de custodia para las evidencias recogidas en escenas del crimen y garantizar su intactitud y trazabilidad. Al implantar tecnología UHF de 2ª generación se pudo asegurar la calidad de las investigaciones.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 12 Dec 2008 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Cómo Elby Gifts, logró aumentar su productividad con Janam XP30]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/65175/rfid/otros/como-elby-gifts-logro-aumentar-su-productividad-con-janam-xp30</link>
				         <description><![CDATA[La empresa de ventas y distribución de regalos Elby Gifts implantó Janam XP 30 a través de SL Datakatch para gestionar las ventas de 18 agentes que atienden aunos 15’000 clientes. Conozca cómo se implantó esta solución y cómo ha servido para potenciar las ventas de la firma.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 12 Dec 2008 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La tienda de ropa norteamericana American Apparel implanta RFID de Motorola]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/65174/rfid/retail/la-tienda-de-ropa-norteamericana-american-apparel-implanta-rfid-de-motorola</link>
				         <description><![CDATA[American Apparel necesitaba mejorar y reforzar sus procesos de negocio para reducir las ventas perdidas atribuibles a falta de productos en existencia en una empresa vertical que tiene telares, teñido, corte, cosido y diseño. Para evitar estas pérdidas potenciales implantaron una solución RFID de Motorola que les permite controlar sus existencias e inventarios.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 12 Dec 2008 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Conozca la solución que implantó Aitana, partner española de Microsoft, en Marmedsa para cubrir y controlar los aspectos económicos, contables y financieros de la empresa]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/64959/rfid/transporte/conozca-la-solucion-que-implanto-aitana-partner-espanola-de-microsoft-en-marmedsa-para-cubrir-y-controlar-los-aspectos-economicos-contables-y-financieros-de-la-empresa</link>
				         <description><![CDATA[Para realizar la gestión financiera y contable, Marmedsa, contaba desde mediados de la década pasada con una aplicación de la firma CLS desarrollada con tecnología Oracle.  En definitiva, se había quedado obsoleta. Para proceder a la modernización la compañía se implantó Microsoft Dynamics NAV para cubrir todo el aspecto financiero,  económico y contable de la firma con lo que ahora cuenta con en la actualidad con una aplicación versátil que le ofrece información estándar homogénea de todas sus empresas para compartirla con Dragados, de la que es parte, y su número de trabajadores ronda los 900.]]></description>
				         <pubDate>Sat, 06 Dec 2008 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Cómo APOTEX modernizó sus operaciones con la tecnología]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/64958/rfid/como-apotex-modernizo-sus-operaciones-con-la-tecnologia</link>
				         <description><![CDATA[Compañía Farmacéutica Apotex gestionó la modernización de sus facturas electrónicas para lograr una reducción de 76% en el costo de la emisión de las mismas, optimizar procesos, evitar la pérdida y deterioro de documentos y reducción de tiempos de entrega entre otros beneficios.]]></description>
				         <pubDate>Sat, 06 Dec 2008 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Cómo prevenir riesgos laborales en plantas industriales con el uso de RFID]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/51850/rfid/industria/como-prevenir-riesgos-laborales-en-plantas-industriales-con-el-uso-de-rfid</link>
				         <description><![CDATA[A través de este video de IT-Spain.tv se puede ver cómo la planta de reciclaje de papel del Grupo Saica, situada en la zona franca de Barcelona, ha instalada junto a Icnita un sistema de prevención de riesgos laborales basado en tecnología RFID. El sistema es de gran importancia para el funcionamiento de la planta, ya que gracias a su implementación se evita que los operarios caigan a las máquinas trituradoras.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 05 Dec 2008 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Conozca la solución que Nauter Technologies, integrador mexicano, probó en farmacias de la Ciudad de México para rastrear material e instrumental con RFID]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/64649/rfid/farmaceutica/conozca-la-solucion-que-nauter-technologies-integrador-mexicano-probo-en-farmacias-de-la-ciudad-de-mexico-para-rastrear-material-e-instrumental-con-rfid</link>
				         <description><![CDATA[En las farmacias en general siempre hay mucho material cuyo precio es elevado que necesita estar acomodado. De acuerdo con Nauter Technologies uno de los problemas que enfrentan estas organizaciones es el no encontrar el instrumental y en su búsqueda se emplean recursos y tiempo en localizar material que debería estar a  la mano. Enfocada en este tipo de empresas está la solución que el integrador mexicano implementó como un estudio en las Farmacias del Ahorro en Ciudad de México.]]></description>
				         <pubDate>Sat, 29 Nov 2008 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El aeropuerto del Condado de Charlotte en la mira tras su implante de RFID a partir de los pasados huracanes]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/64648/rfid/transporte/el-aeropuerto-del-condado-de-charlotte-en-la-mira-tras-su-implante-de-rfid-a-partir-de-los-pasados-huracanes</link>
				         <description><![CDATA[Los huracanes han destruido muchos sitios comerciales a lo largo de la costa del Golfo de México en el estado de Florida durante los últimos años y el Aeropuerto del Condado de Charlotte en Punta Gorda (PGD) no ha sido la excepción. En el pasado los huracanes Charlie y Wilma han causado tanto daño en PGD que se tuvo que diseñar y construir un nuevo aeropuerto, sin embargo, para cumplir con las medidas del gobierno federal, monitorear y rastrear las aeronaves al aterrizar o despegar y prevenir el robo o vandalismo de aviones u otros bienes aeroportuarios necesitaron de implantar RFID.]]></description>
				         <pubDate>Sat, 29 Nov 2008 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La Universidad de Florida implantó la solución Intermec IF4 para rastrear a los roedores de los departamentos de investigación]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/64647/rfid/educacion/la-universidad-de-florida-implanto-la-solucion-intermec-if4-para-rastrear-a-los-roedores-de-los-departamentos-de-investigacion</link>
				         <description><![CDATA[La Universidad de Florida tiene un programa de investigación enfocado en encontrar la cura para varias enfermedades. Para ello utilizan cerca de 3’000 ratones y 35’000 ratas que habitan una media de 11’000 jaulas. Rastrear e identificar cada animal solñia ser un problema hasta que utilizaron las tags RFID, lo que les permite mantener perfectamente identificados a cada animal en cada jaula para llevar los registros de las pruebas efectuadas con cada uno de ellos.]]></description>
				         <pubDate>Sat, 29 Nov 2008 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Aprenda cómo mejorar su gestión de inventarios y la seguridad con la RFID]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/64638/rfid/otros/aprenda-como-mejorar-su-gestion-de-inventarios-y-la-seguridad-con-la-rfid</link>
				         <description><![CDATA[La joyería saudí  de lujo Jade Jewellery necesitaba una solución a las terribles pérdidas debido al robo interno por lo que se necesitaba reforzar los inventarios y la seguridad interna ya que el volumen de los robos estaba provocando problemas incluso en el departamento de contabilidad. Los lectores XR480 RFID de Motorola permitieron reducir el robo interno a niveles de 0% y el ROI hasta el momento ha sido de 400%.]]></description>
				         <pubDate>Sat, 29 Nov 2008 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Aprenda cómo automatizar las órdenes de material para MRO con RFID, de acuerdo con Integrated Solutions]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/64634/rfid/aprenda-como-automatizar-las-ordenes-de-material-para-mro-con-rfid-de-acuerdo-con-integrated-solutions</link>
				         <description><![CDATA[Oil States International (OSI) utiliza RFID para eliminar sus faltantes de materiales y organizar sus pedimentos para Mantenimiento, Reparaciones y Operaciones (MRO) y nos muestra cómo lo hizo con Accu-Port de CribMaster en sus talleres.]]></description>
				         <pubDate>Sat, 29 Nov 2008 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Descubra un programa de recompensas en Escocia que se sirve de la RFID para promover embarazos más sanos de acuerdo con RFID Journal]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/64632/rfid/hospitales-y-clinicas/descubra-un-programa-de-recompensas-en-escocia-que-se-sirve-de-la-rfid-para-promover-embarazos-mas-sanos-de-acuerdo-con-rfid-journal</link>
				         <description><![CDATA[Las mujeres embarazadas en Escocia que cuentan con la tarjeta de identificación nacional (NEC) están siendo inscritas en un programa nacional de recompensas que les gratifica al no encontrar residuos de tabaco en sus alientos y registrarlo en su NEC. La solución comprende descuentos, premios en efectivo y productos gratuitos.]]></description>
				         <pubDate>Sat, 29 Nov 2008 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Descubra la solución que Intermec instaló en la Universidad Bob Jones para mejorar su lectura RFID en control de accesos en 80%]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/64630/rfid/educacion/descubra-la-solucion-que-intermec-instalo-en-la-universidad-bob-jones-para-mejorar-su-lectura-rfid-en-control-de-accesos-en-80</link>
				         <description><![CDATA[La universidad estadounidense Bob Jones implantó controles de acceso que reemplazan su anterior sistema  RFID, en el que el acceso se obtenía a través de tags activos RFID pegados a los parabrisas de los autos, sin embargo, esta aplicación limitaba la efectividad del sistema, que sólo tenía un nivel de lectura del 19 por ciento, debido a 3 factores: el diseño de los edificios, el diseño de la puerta y la cercanía con la calle. A partir de la solución implantada se ha alcanzado niveles de lectura de 99 por ciento.]]></description>
				         <pubDate>Sat, 29 Nov 2008 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Conozca la solución RFID de Motorola que implantó Falabella, importante grupo de cadenas de retail sudamericana]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/64310/rfid/retail/conozca-la-solucion-rfid-de-motorola-que-implanto-falabella-importante-grupo-de-cadenas-de-retail-sudamericana</link>
				         <description><![CDATA[Falabella Group es un gigante del retail latinoamericano. Opera tiendas departamentales, tiendas retail del hogar y supermercados en Chile, Perú, Argentina y Colombia desde hace 118 años y está embarcado en una estrategia de expansión que le requiere de mejorar sus procesos. Para ello eligieron implantar RFID y encontraron en la de Motorola la que llenaba sus expectativas.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 21 Nov 2008 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Conozca el implante de RFID en la fábrica de queso Campo Real]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/64135/rfid/alimentacion-y-bebidas/conozca-el-implante-de-rfid-en-la-fabrica-de-queso-campo-real</link>
				         <description><![CDATA[El reto era controlar la producción de los diferentes tipos de queso, sus estancias en la tina de salmuera y encontrar el mejor modelo tecnológico que permitiera la trazabilidad de la producción hasta la expedición. Al utilizar el uso de tags RFID han podido establecer un control mucho más minucioso a pesar de no contar con instalaciones muy grandes o un número elevado de trabajadores.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 18 Nov 2008 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Conozca el implante de una empresa industrial para sus necesidades RFID en la cadena de suministro]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/64014/rfid/industria/conozca-el-implante-de-una-empresa-industrial-para-sus-necesidades-rfid-en-la-cadena-de-suministro</link>
				         <description><![CDATA[El implante de RFID para la localización y manejo de pequeñas piezas metálicas en el almacén de esta empresa dedicada a la transformación era vital para reducir costos y eficientar el proceso de selección de piezas. Conozca cómo se implemento este sistema RFID para piezas metálicas que en ningún caso superan los 50 cm. de longitud.]]></description>
				         <pubDate>Sat, 15 Nov 2008 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El uso de tecnología RFID ayudó a agilizar el sistema de votación de California]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/63580/rfid/administracion-publica/el-uso-de-tecnologia-rfid-ayudo-a-agilizar-el-sistema-de-votacion-de-california</link>
				         <description><![CDATA[El Condado de Alameda en California tiene 800 oficinas electorales y cada una tuvo que recibir cinco equipos principales. Eso significa que los oficiales del condado debió asegurarse de que lleguen 4000 equipos a los lugares de votación.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 06 Nov 2008 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El proveedor de servicios de logística American Port Services utiliza una solución RFID de AeroScout para mejorar sus operaciones]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/62712/rfid/distribucion-y-logistica/el-proveedor-de-servicios-de-logistica-american-port-services-utiliza-una-solucion-rfid-de-aeroscout-para-mejorar-sus-operaciones</link>
				         <description><![CDATA[En el sector de los proveedores de soluciones de logística la compañía que ofrece la mejor eficacia operacional gana. Con el transporte diario de millares de artículos no hay lugar para los errores o pérdida de tiempo. Es por esto que American Port Services (APS), una de los proveedores más importantes del sur de EEUU seleccionó una solución RFID de AeroScout para mejorar la visibilidad de sus trailers y contenedores.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 21 Oct 2008 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El Hospital St. Vincent implemento una solución RFID de AeroScout para mejorar la visibilidad y gestión de sus activos]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/62471/rfid/hospitales-y-clinicas/el-hospital-st-vincent-implemento-una-solucion-rfid-de-aeroscout-para-mejorar-la-visibilidad-y-gestion-de-sus-activos</link>
				         <description><![CDATA[El Hospital australiano St. Vincent, que posee 240 camas, quería resolver varios problemas de su operación diario. Entre los temas a mejorar se encontraban:
 
- Largo tiempo de búsqueda de equipamiento y dispositivos por parte del personal.
- Perdida de equipamiento.
- Ineficiencia en los procesos de recarga de ciertos dispositivos.
- Largo tiempo de espera de los pacientes para el uso de dispositivos y equipamiento.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 16 Oct 2008 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El fabricante de chips Freescale Semiconductor aumentó su productividad gracias al uso de una solución RFID de AeroScout]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/62388/rfid/otros/el-fabricante-de-chips-freescale-semiconductor-aumento-su-productividad-gracias-al-uso-de-una-solucion-rfid-de-aeroscout</link>
