<rss version="2.0">
				   <channel>
				      <title>RFID-Spain</title>
				      <link>http://www.rfid-spain.com/</link>
				      <description>Artículos de Portal en español sobre Tecnologías de Identificación</description>					      
		
						<item>
				         <title><![CDATA[Hospital de Florida (USA) utiliza etiquetas RFID para informar a los pacientes sobre la ubicación y perfil del personal sanitario]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/70999/rfid/hospitales-y-clinicas/hospital-de-florida-usa-utiliza-etiquetas-rfid-para-informar-a-los-pacientes-sobre-la-ubicacion-y-perfil-del-personal-sanitario</link>
				         <description><![CDATA[Stanley Healthcare Solutions y GetWellNetwork Inc. han unido fuerzas para ofrecer a los hospitales una solución única que utiliza etiquetas RFID con la finalidad de desplegar información a los pacientes reference a los miembros del staff que los están atendiendo.

]]></description>
				         <pubDate>Mon, 07 Jan 2013 16:23:17 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Badgetec lanza credenciales de clip para los visitantes en sector de salud]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/70983/otros/hospitales-y-clinicas/badgetec-lanza-credenciales-de-clip-para-los-visitantes-en-sector-de-salud</link>
				         <description><![CDATA[Badgetec lanzó un nuevo clip para los pases de visitantes, que podría disminuir costos, reducir desechos y que podría ser el sustituto de los broches tradicionales, adhesivos y de pinza en el sector salud.

]]></description>
				         <pubDate>Wed, 07 Nov 2012 06:25:47 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Organización sin fines de lucro encargada de investigaciones biomédicas despliega tecnología RFID para la gestión de sus inventarios]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/70980/rfid/hospitales-y-clinicas/organizacion-sin-fines-de-lucro-encargada-de-investigaciones-biomedicas-despliega-tecnologia-rfid-para-la-gestion-de-sus-inventarios</link>
				         <description><![CDATA[Terso Solutions (www.terso.com), compañía proveedora de soluciones para la gestión de inventario en la industria sanitaria, ha anunciado que el Stowers Institute for Medical Research - organización sin fines de lucro encargada de investigaciones biomédicas, desplegará su tecnología para la administración de su inventario médico y para monitorear sus records con tecnología RFID.

]]></description>
				         <pubDate>Tue, 06 Nov 2012 00:51:17 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Mercado global RFID de salud podría alcanzar los 3,400 millones para 2018]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/70972/rfid/hospitales-y-clinicas/mercado-global-rfid-de-salud-podria-alcanzar-los-3400-millones-para-2018</link>
				         <description><![CDATA[De acuerdo con un estudio realizado por Transparency Market Research (www.transparencymarketresearch.com), el mercado global RFID de salud alcanzó en 2012 un valor de mil 200 millones, y se espera que para el 2018 llegue a la cifra de 34 millones, lo que significa una tasa de crecimiento anual compuesto del 19.3%.







]]></description>
				         <pubDate>Mon, 22 Oct 2012 03:49:31 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Health Robotics lanza tecnología RFID embebida para el control de la temperatura y ubicación de medicamentos congelados y Sangre/Plasma]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/70955/rfid/hospitales-y-clinicas/health-robotics-lanza-tecnologia-rfid-embebida-para-el-control-de-la-temperatura-y-ubicacion-de-medicamentos-congelados-y-sangre-plasma</link>
				         <description><![CDATA[La empresa Health Robotics ha anunciado la disponibilidad general de  su tecnología de identificación por radio frecuencia embebida para el control de la temperatura y seguimiento de ubicación hasta que llega al paciente. Las soluciones RFID de Health Robotics permiten una mejora importante en la seguridad de los medicamentos y blood/plasma congelados a través de un monitoreo continuo previo a sus fechas de caducidad. La herramienta, que consiste en un sistema wireless non-contact, es ideal para los sectores industriales farmacéuticos y de Blood/Plasma.


]]></description>
				         <pubDate>Fri, 21 Sep 2012 01:12:56 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Karmanos Cancer Center rastrea el flujo de sus pacientes en su clínica con tecnología Versus Advantages]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/70939/rfid/hospitales-y-clinicas/karmanos-cancer-center-rastrea-el-flujo-de-sus-pacientes-en-su-clinica-con-tecnologia-versus-advantages</link>
				         <description><![CDATA[La institución de salud Barbara Ann Karmanos Cancer Center es el primer centro en Michigan en monitorear y gestionar el flujo de pacientes con el sistema de localización en tiempo real Versus Advantages. Karmanos está diseñado por el Instituto Nacional de Cancer y es uno de los mejores centros en Estaods Undiso. El centro atiende más de 6 mil nuevos pacientes anualmente. Con la tecnología, tanto pacientes como staff del centro utilizan insignias de Versus Clearview, las cuales comunican a través de señales de safe infrared (IR) e RFID.

]]></description>
				         <pubDate>Tue, 11 Sep 2012 04:36:54 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Sudáfrica disminuye el robo de bebés con tecnología RFID]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/70937/rfid/hospitales-y-clinicas/sudafrica-disminuye-el-robo-de-bebes-con-tecnologia-rfid</link>
				         <description><![CDATA[Harmonic Group (www.harmonic.com), compañía sudafricana especializada en barcoding y RFID, está en negociaciones con un hospital privado para el despliegue de tecnología de identificación por radiofrecuencia para monitorear y proteger a los neonatos, de acuerdo con Engineering News. A los bebés les pondrán un brazalete de tobillo, asegurando que sólo al personal autorizado le estará permitido acceder al lugar donde están los recién nacidos. Esta tecnología evitaría el robo de bebés, en tanto están monitoreados a través de la banda, y si ésta es quitada, se puede tomar acción a tiempo.

















 ]]></description>
				         <pubDate>Mon, 10 Sep 2012 04:41:37 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Solución RFID permite el control de material caro en hospitales]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/70936/rfid/hospitales-y-clinicas/solucion-rfid-permite-el-control-de-material-caro-en-hospitales</link>
				         <description><![CDATA[Los hospitales ya disponen de una herramienta para la gestión de material médico especializado, tal como marcapasos, cilindros de malla metalica, implantes y repuestos ortopédicos. Los cabinets de Radio Frequency Identification (RFID) de la empresa McKesson usan tecnología low-touch para automatizar el control de inventario. 
Con esto, el staff de los hospitales ya puede administrar los inventarios de manera automática y darle a las enfermeras acceso a este tipo de material de manera rápida y sencilla. ]]></description>
				         <pubDate>Fri, 07 Sep 2012 04:32:36 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Hospital sudafricano controlará a los neonatos con pulseras RFID]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/70930/rfid/hospitales-y-clinicas/hospital-sudafricano-controlara-a-los-neonatos-con-pulseras-rfid</link>
				         <description><![CDATA[El especialista en tecnología de barcode, Harmonic Group (www.harmonicgroup.com), está en pláticas con un hospital sudafricano privado para introducir el uso de tecnología de identificación por radiofrecuencia (RFID) para el seguimiento de neonatos, ha destacado el MD Barry Baety. La idea es colocar brazaletes en uno de los tobillos a todo bebé nacido, lo cual permitiría que los hospitales monitoreen el movimiento de los niños dentro de las instalaciones y, darse cuenta a tiempo de alguna anomalía.


]]></description>
				         <pubDate>Tue, 04 Sep 2012 05:25:47 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Publican informe sobre el mercado del RFID en Farma y Salud]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/70929/rfid/hospitales-y-clinicas/publican-informe-sobre-el-mercado-del-rfid-en-farma-y-salud</link>
				         <description><![CDATA[Reportlinker.com ha anunciado un nuevo reporte de mercado ya disponible en su catálogo. Se trata del estudio Global RFID in Healthcare and Pharmaceuticals Industry, el cual analiza los mercados munidales para el RFID en Farmacéutica y Salud. El reporte porporciona información separada de los mercados USA, Canadá, Japón, Europa, Asia-Pacífico y Latinoamérica. Los estimados anuales y pronósticos son para el periodo que va del  2009 al 2018. Además, ofrece perfiles de 76 compañías, incluyendo a proveedores bien posicionados, tales como Alien Technology, AeroScout, Identive Group, Impinj, Inc., Intermec Technologies, International Business Machines Corporation, Mobile Aspects, Motorola Solutions, PositiveID Corporation, RF Technologies, SkyRFID, Solstice Medical, Tagsys, Terso Solutions, Inc., Versus Technology, y Zebra Technologies.

]]></description>
				         <pubDate>Tue, 04 Sep 2012 05:16:09 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Departamento de Asuntos de Veteranos USA  explica cómo usa la tecnología RFID para operaciones de hospital]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/70919/rfid/hospitales-y-clinicas/departamento-de-asuntos-de-veteranos-usa-explica-como-usa-la-tecnologia-rfid-para-operaciones-de-hospital</link>
				         <description><![CDATA[ Departamento USA de Asuntos de Veteranos de guerra (VA) ha desplegado tecnología RFID para mejorar su servicio y reducir costos. El sistema de health-care está dividido en 21 regiones, conocidas como Veterans Integrated Service Networks (VISNs). Indiana, Illinois y Michigan fueron de las primeras regiones en desplegar la tecnología, la cual incluye 25 mil etiquetas activas RTLS, 94 mil etiquetas RFID pasivas y 2 mil sensores inalámbricos detectores de humedad y temperatura. La suite también incluye  códigos de barras adheridas a 255 mil instrumentos de cirugías, así como RFID tags pasivos para 63 mil lab supplies para caterización cardiaca.

]]></description>
				         <pubDate>Tue, 21 Aug 2012 05:18:48 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Tecnología RFID ayuda a que el Centro Médico de la Universidad de Maryland dé seguimiento a medicamentos de emergencia ]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/70899/rfid/hospitales-y-clinicas/tecnologia-rfid-ayuda-a-que-el-centro-medico-de-la-universidad-de-maryland-de-seguimiento-a-medicamentos-de-emergencia-</link>
				         <description><![CDATA[Cada dos veces al día un paciente sufre un ataque cardíaco en el Centro Médico de la Universidad de Maryland, además, reacciones alérgicas u otras emergencias son el tipo de situaciones que requieren suministro de medicamentos de emergencia de manera ágil. Por ello, el Centro Médico de la institución universitaria desplegó tecnología RFID para monitorear todos sus medicamentos de emergencia, con lo cual, los doctores y farmacéuticos, responsables de cientos de carritos con medicamentos de emergencia están ahorrando tiempo, ya que un scanner ahora hace la tarea que anteriormente se realizaba de forma manual y que era, básicamente, contabilizar el inventario de medicamentos de emergencia y revisar cuáles faltaban o habían sido usados. 

]]></description>
				         <pubDate>Sun, 29 Jul 2012 14:46:02 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[US Med-Equip mejora el inventario de equipo en Centro Médico Memorial en Texas con tecología RFID]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/70896/rfid/hospitales-y-clinicas/us-med-equip-mejora-el-inventario-de-equipo-en-centro-medico-memorial-en-texas-con-tecologia-rfid</link>
				         <description><![CDATA[US Med-Equip ha lanzado su sistema de gestión de bienes con tecnología RFID, Star Trax, que tiene como objetivo mejorar la utilización de equipo en el centro médico, Memorial Medical Center, ubicado en la ciudad de Lufkin, Texas. La herramienta permite una visibilidad en tiempo real y reportes de estatus de utilización para cada pieza de equipo que está siendo procesada en el sistema, tales como bombas de infusión, bombas DVT y oxígeno portátil.

]]></description>
				         <pubDate>Mon, 23 Jul 2012 21:03:47 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[GE Healthcare explica cómo aumentar la eficiencia y la productividad con el uso de tecnologías sanitarias ]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/70893/otros/hospitales-y-clinicas/ge-healthcare-explica-como-aumentar-la-eficiencia-y-la-productividad-con-el-uso-de-tecnologias-sanitarias-</link>
				         <description><![CDATA[En el video en castellano que aquí presentamos, Juan Antonio Beceiro Friedmann, Director de Marketing y Desarrollo de Negocio GE Healthcare, explica cómo aumentar la eficiencia y la productividad, y reducir los costes mediante el uso de tecnologías sanitarias.
]]></description>
				         <pubDate>Wed, 18 Jul 2012 23:46:08 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Delsys explica cómo realizar la gestión de cocinas hospitalarias con la solución ADA ]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/70892/otros/hospitales-y-clinicas/delsys-explica-como-realizar-la-gestion-de-cocinas-hospitalarias-con-la-solucion-ada-</link>
				         <description><![CDATA[En el video en castellano que aquí presentamos,  David Mayà. Gerente de Delsys, abarca el tema de la gestión de cocinas hospitalarias, y explica cómo relacionar y controlar Dietas, Pacientes y Cocinas con la solución ADA.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 18 Jul 2012 23:27:52 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Hars Quantum explica cómo ahorrar costes en hospitales con el uso de soluciones de gestión de reclamaciones de pago por asistencias sanitarias  ]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/70891/otros/hospitales-y-clinicas/hars-quantum-explica-como-ahorrar-costes-en-hospitales-con-el-uso-de-soluciones-de-gestion-de-reclamaciones-de-pago-por-asistencias-sanitarias-</link>
				         <description><![CDATA[En el video en castellano que aquí presentamos, Pere Hernández, Gerente de Hars Quantum, explica cómo algunos hospitales han ahorrado entre 300.000€ y 12.000.000€ al año mediante la gestión de reclamaciones por asistencias sanitarias a terceros obligados al pago.


]]></description>
				         <pubDate>Wed, 18 Jul 2012 22:52:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Apesoft explica cómo mejorar la toma de decisiones del personal sanitario con Cuadros de mando y alertas  ]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/70890/otros/hospitales-y-clinicas/apesoft-explica-como-mejorar-la-toma-de-decisiones-del-personal-sanitario-con-cuadros-de-mando-y-alertas-</link>
				         <description><![CDATA[En el video en castellano que aquí presentamos, Jaume Juan, CEO ApeSoft, explica cómo mejorar la toma de decisiones de todo el personal sanitario a través de Cuadros de Mando y Alertas. También se se abarca el tema de despliegue y medición de la estrategia a través del Balanced Scorecard.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 18 Jul 2012 22:34:35 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Externalización del servicio de limpieza en Clínica Diagonal ]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/70889/otros/hospitales-y-clinicas/externalizacion-del-servicio-de-limpieza-en-clinica-diagonal-</link>
				         <description><![CDATA[En el video que aquí presentamos, el  Dr. Gonçal Lloveras, Director general Clínica Diagonal, presenta el caso práctico de la Clínica en donde se muestra cómo han realizado la externalización del servicio de limpieza, a través de lo cual han logrado una mejora del servicio e importante ahorros de costes.

]]></description>
				         <pubDate>Wed, 18 Jul 2012 10:14:21 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Soluciones de Alfaland para la gestión de almacenes y servicios médicos ]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/70888/rfid/hospitales-y-clinicas/soluciones-de-alfaland-para-la-gestion-de-almacenes-y-servicios-medicos-</link>
				         <description><![CDATA[En el video que aquí presentamos José María Toro, Director comercial de Alfaland  muestra cómo realizar la gestión de almacenes con Alfaland. Se muestran soluciones de aprovisionamiento para Servicios Médicos y una demo de picking por voz en el almacén farmacia.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 18 Jul 2012 10:14:04 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Vizinex RFID lanza tags resistentes a Gamma para material de hospital y laboratorios]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/70887/rfid/hospitales-y-clinicas/vizinex-rfid-lanza-tags-resistentes-a-gamma-para-material-de-hospital-y-laboratorios</link>
				         <description><![CDATA[Vizinex RFID, compañía especializada en el diseño y fabricación de tags UHF RFID, ha anunciado su nueva aplicación resistente a Gamma para material de hospital y laboratorios. Los tags, incluyendo las etiquetas Sentry AST de la compañía, vienen con una plataforma única diseñada para las necesidades de esterilización y durabilidad que exige la industria de la salud. 

]]></description>
				         <pubDate>Tue, 17 Jul 2012 10:13:09 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Control de sangre para transfusiones con RFID en el centro de sangre de Wiscosin]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/70875/rfid/hospitales-y-clinicas/control-de-sangre-para-transfusiones-con-rfid-en-el-centro-de-sangre-de-wiscosin</link>
				         <description><![CDATA[RFID Connections ha entrevistado al Dr. Clive Hohberger, consulting RFID Systems Architect, del Banco de Sangre de Wisconsin. Durante la charla, el especialista hace un repaso a la evolución del uso de la tecnología RFID para la identificación y seguimiento de sangre para transfusiones, desde los primeros sistemas de códigos de barras hasta el high frequency RFID. De igual manera, explica cómo el Centro de Sangre de Wisconsin usa la tecnología para mejorar la gestión y seguimiento de la sangre, lo que ha derivado en mejores procesos y una reducción de labores en el check-in de los contenedores de sangre.

]]></description>
				         <pubDate>Tue, 26 Jun 2012 07:17:33 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Dentistas se benefician del uso de tecnología RFID de Carestream Health]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/70860/rfid/hospitales-y-clinicas/dentistas-se-benefician-del-uso-de-tecnologia-rfid-de-carestream-health</link>
				         <description><![CDATA[Muchos dentistas se están trasladando de las tradicionales imágenes dentales en rayos X a fotos digitales, lo que elimina la necesidad de papel para rayos X, químicos y máquinas de procesamiento de películas. La división Carestream Dental, de Carestream Health (www.carestreamhealth.com), proporciona soluciones actualizadas para la captura y almacenamiento de la imagen, pero también ha añadido otro elemento para asegurar que las imágenes están siendo transmitidas y almacenadas de manera apropiada a través de la tecnología de identificación por radiofrecuencia (RFID), la cual permite que los empleados vinculen al paciente con una computadora específica, de menrera que las imágenes en rayos X estén siendo transmitidas vía conexión Wi-Fi o descargadas a través del dispositivo de Carestream Dental. En concreto, esta tecnología RFID elimina la confusión potencial vinculada con qué imágen digital pertenece a qué paciente, y en qué habitación.



]]></description>
				         <pubDate>Tue, 12 Jun 2012 10:42:21 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[HOSPITALtrack reúne empresas TIC y hospitales para intercambiar experiencias sobre innovación y mejora de eficiencia en la gestión]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/70857/otros/hospitales-y-clinicas/hospitaltrack-reune-empresas-tic-y-hospitales-para-intercambiar-experiencias-sobre-innovacion-y-mejora-de-eficiencia-en-la-gestion</link>
				         <description><![CDATA[La 4ª edición del seminario HOSPITALtrack, organizado por IDtrack, se celebró el 23 de mayo en Fira de Barcelona en el marco del MIHealth Forum. El evento congregó representantes de hospitales y clínicas y de empresas del ámbito de las nuevas tecnologías -como Epson, Delsys, ApeSoft, Alfaland, Ares Soluciones de Identificación, RISO y InfoSelf Group- para dar a conocer cuáles son las soluciones TIC hoy en el mercado que permiten a los centros sanitarios ser más eficientes con menos recursos económicos y humanos. ]]></description>
				         <pubDate>Mon, 28 May 2012 06:46:02 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El Hospital de Valme despliega sistema de dispensación de fármacos que utiliza la radiofrecuencia]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/70855/rfid/hospitales-y-clinicas/el-hospital-de-valme-despliega-sistema-de-dispensacion-de-farmacos-que-utiliza-la-radiofrecuencia</link>
				         <description><![CDATA[La Unidad de Farmacia del Hospital Universitario de Valme (Sevilla) ha incorporado un sistema de identificación por radiofrecuencia (RFID) en su consulta de patologías víricas con dos aportaciones: la minimización del riesgo de errores en la dispensación de medicamentos y la optimización en la gestión del inventario. Este nuevo sistema de dispensación está constituido por dos programas informáticos integrados en el sistema de prescripción electrónica del centro. Por un lado, uno de ellos permite la codificación del stock disponible. El proceso se lleva a cabo identificando cada medicamento con unos tags que almacenan la información correspondiente al código nacional del medicamento y la dosis incluida en el envase.

]]></description>
				         <pubDate>Mon, 28 May 2012 06:18:37 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Tecnología RFID ayuda a salvar vidas a través del rastreo de expedientes médicos y pacientes en región desfavorecida en India]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/70852/rfid/hospitales-y-clinicas/tecnologia-rfid-ayuda-a-salvar-vidas-a-traves-del-rastreo-de-expedientes-medicos-y-pacientes-en-region-desfavorecida-en-india</link>
				         <description><![CDATA[IEEE Humanitarian Technology Challenge ha lanzado un programa piloto Individual Tracking and Records Management (RFID-ITRM) en Dubai, Emiratos Árabes Unidos y la semana pasada, IEEE anunció que un segundo y más grande piloto fue desplegado en Ahmedabad, India, una comunidad de bajas condiciones económicas con alrededor de 10 mil habitantes. El sistema basado en RFID permite que los trabajadores de salud en unidades médicas rastreen a pacientes en la ciudad. El Dr. Ali Zalzala, un voluntario de IEEE y líder del proyecto, ha comentado el funcionamiento del mismo, que consiste en distribuir tarjetas ID RFID a los ciudadanos, lo que ha mejorado el servicio de salud a los pacientes y, por ende, salvado vidas cada día. Antes del despliegue, a los doctores se les dificultaba recordar los antecedentes médicos de cada paciente, con lo que los errores vinculados con la medicación y los diagnósticos eran frecuentes.





]]></description>
				         <pubDate>Fri, 25 May 2012 06:03:37 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La innovación tecnológica para el sector sanitario, a debate durante la 4ª edición del seminario HOSPITALtrack ]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/70845/rfid/hospitales-y-clinicas/la-innovacion-tecnologica-para-el-sector-sanitario-a-debate-durante-la-4-edicion-del-seminario-hospitaltrack-</link>
				         <description><![CDATA[Cuenta atrás para la 4ª edición del del seminario HOSPITALtrack, organizado por la empresa IDtrack. En esta ocasión, el evento se celebrará durante el foro MIHealth que acogerá el próximo 23 de mayo el Palacio de Congresos de Fira de Barcelona. HOSPITALtrack pretende dar a conocer las soluciones TIC orientadas a mejorar la productividad y eficiencia de los centros sanitarios, entre ellas las tecnologías para la identificación, logística y LEAN.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 15 May 2012 13:57:26 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El Centro Médico Irvine de la Universidad de California usa tecnología RFID de Clearcount para rastrear esponjas usadas en cirugías de pacientes]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/70843/rfid/hospitales-y-clinicas/el-centro-medico-irvine-de-la-universidad-de-california-usa-tecnologia-rfid-de-clearcount-para-rastrear-esponjas-usadas-en-cirugias-de-pacientes</link>
				         <description><![CDATA[La Universidad de California en Irvine USA ha desplegado la tecnología RFID de la compañía ClearCount (www.clearcount.com)  para dar seguimiento a las esponjas usadas durante cirugías y, de ese modo, prevenir que objetos extraños se queden dentro de los pacientes una vez terminada la cirugía. La herramienta de identificación por radio frecuencia no sólo sirve para rastrear productos en la cadena de suministro o comida y medicinas, sino también para este tipo de fines. En concreto, el Centro Médico de Irvine de la Universidad de California, en Orange, ha adoptado la tecnología SmartSponge para todas sus salas de operaciones, así como para el área de maternidad y áreas de entregas.

]]></description>
				         <pubDate>Fri, 11 May 2012 07:43:12 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Residencia de ancianos irlandesa utiliza tecnología RFID para trackear al personal y a los residentes con demencia]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/70842/rfid/hospitales-y-clinicas/residencia-de-ancianos-irlandesa-utiliza-tecnologia-rfid-para-trackear-al-personal-y-a-los-residentes-con-demencia</link>
				         <description><![CDATA[Los managers de la institución sanitaria Killure Bridge Nursing Home, situada en Waterford, Irlanda, están esforzándose por lograr que su residencia, un lugar en los que los habitantes -algunos de ellos con demencia- puedan sentirse libres de caminar en todas las instalaciones sin ningún riesgo para su seguridad. La casa de asistencia, construida en 2004, utilizó un sistema de nurse-call para enviar mensajes a sus miembros del personal, pero querían una funcionalidad de localización en tiempo real que proporcionara una vista completa a los usuarios sobre la ubicación de cada ocupante. La solución fueron unos tags y software de localización en tiempo real (RTLS), así como access points de Motorola Solutions Wi-Fi, los cuales fueron instalados por Dimension Network Systems, una compañía de integración de sistemas en Dublin.

]]></description>
				         <pubDate>Thu, 10 May 2012 08:00:30 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Drager Medical lanza solución que permite modelar la dosificación de la anestesia para evitar sobredosis o dosis insuficientes]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/70840/rfid/hospitales-y-clinicas/drager-medical-lanza-solucion-que-permite-modelar-la-dosificacion-de-la-anestesia-para-evitar-sobredosis-o-dosis-insuficientes</link>
				         <description><![CDATA[Drager Medical (www.draeger.com), compañía especializada en tecnología médica, ha lanzado PErseus A500. Se trata de una estación de anestesia vuelve a destacar por ser fiel a la filosofía de sencillez y precisión de los equipos de anestesia Dräger, al permitir a los anestesistas, por primera vez, a modelar la dosificación de los agentes anestésicos con previsión y sin riesgo de incurrir en sobredosis o dosis insuficientes de medicamentos. Además, una intuitiva interfaz de usuario, una sencilla nomenclatura y una pantalla táctil lo posicionan como un equipo único y muy funcional resultando ágil en la iniciación y seguro al reducirse el peligro de errores en el manejo, así como los esfuerzos de formación y práctica en el equipo, destaca la noticia publicada en IDnoticias.

]]></description>
				         <pubDate>Tue, 08 May 2012 07:19:42 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Hospitales murcianos de Los Arcos del Mar Menor y Santa Lucía despliegan sistema para el control de la ropa hospitalaria]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/70809/rfid/hospitales-y-clinicas/hospitales-murcianos-de-los-arcos-del-mar-menor-y-santa-lucia-despliegan-sistema-para-el-control-de-la-ropa-hospitalaria</link>
				         <description><![CDATA[Las empresas GISCARMSA y Flisa han desplegado su tecnología en los Hospitales murcianos de Los Arcos del Mar Menor y Santa Lucía de Cartagena, en donde implantaron un sistema que une la lavandería hospitalaria con el suministro de ropa y uniformes en régimen de renting, indica la noticia publlicada en idnoticias.com. El sistema permite la trazabilidad de las entregas, devoluciones, lavado y reposición de lencería y uniformes que permita el conocimiento, en todo momento, de la ubicaciónd e cada una de las prendas y el circuito seguido por las mismas. 

]]></description>
				         <pubDate>Tue, 17 Apr 2012 04:25:50 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Institución médica USA utiliza biometría para la identificación y gestión de acceso de sus empleados ]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/70803/biometria/hospitales-y-clinicas/institucion-medica-usa-utiliza-biometria-para-la-identificacion-y-gestion-de-acceso-de-sus-empleados-</link>
				         <description><![CDATA[DigitalPersona, proveedor de soluciones de multi-factor authentication y gestión de acceso, ha anunciado que Mecosta County Medial Center (MCMC) ha desplegado el software DigitalPErsona Pro y U.are.U Fingerprint Readers para su nueva infraestructura de identidad y gestión de accesos. Con DigitalPersona Pro software y el fingerprint, MCMC puede proveer tecnología de identidad digital a sus empleados de manera rápida y sencilla. Está la opción de usarlo en desktops VMware virtuales del tipo "follow-me" a la vez de asegurar la información confidencial de los pacientes. La institución sanitaria ubicada en Michigan cuenta con 74 camas y alrededor de 700 empleados.

]]></description>
				         <pubDate>Tue, 10 Apr 2012 22:51:34 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Silent Partners Technologies desarrolla sistema de gestión de movilidad con tecnología RFID para elevar calidad de vida en centros de vida asistida]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/70776/rfid/hospitales-y-clinicas/silent-partners-technologies-desarrolla-sistema-de-gestion-de-movilidad-con-tecnologia-rfid-para-elevar-calidad-de-vida-en-centros-de-vida-asistida</link>
				         <description><![CDATA[Silent Partners Technologies (www.silentpartnertech.com), compañía especializada en soluciones RFID, ha desarrollado un sistema de gestión de movilidad llamado WanderTrack para elevar la calidad de vida de los adultos mayores y personas con alguna discapacidad que habitan en centros de vida asistida. Se trata de un dispositivo de rastreo que puede ser fijado a la ropa, colocado en torno al cuello o como pulsera para dar seguimiento a los residentes dentro y fuera de las instalaciones. Noticia extraida de IDNoticias.

]]></description>
				         <pubDate>Wed, 28 Mar 2012 10:41:46 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[RFID de FRAM mejora el proceso de esterilización médico. Artículo en eetimes.com]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/70766/rfid/hospitales-y-clinicas/rfid-de-fram-mejora-el-proceso-de-esterilizacion-medico-articulo-en-eetimescom</link>
