<rss version="2.0">
				   <channel>
				      <title>RFID-Spain</title>
				      <link>http://www.rfid-spain.com/</link>
				      <description>Artículos de Portal en español sobre Tecnologías de Identificación</description>					      
		
						<item>
				         <title><![CDATA[Tecnología para el mundo de la logística en España. Reportaje en SIL 2010]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/70001/otros/industria/tecnologia-para-el-mundo-de-la-logistica-en-espana-reportaje-en-sil-2010</link>
				         <description><![CDATA[El objetivo de este reportaje es presentar parte de la oferta tecnológica existente en España en el sector de la logística. A través de la entrevista con diversos fabricantes, conoceremos las características de de softwares para la gestión de flotillas, tecnología de etiquetado, planificadores de rutas de transporte, voz tracking, radiofrecuencia, software para operadores logísticos, entre otros.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 28 Jun 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Sistemas de voz para la realización de labores de almacén con Voice-Directed Distribution de Vocollect. Vídeo-entrevista]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/69856/voz-tracking/industria/sistemas-de-voz-para-la-realizacion-de-labores-de-almacen-con-voice-directed-distribution-de-vocollect-video-entrevista</link>
				         <description><![CDATA[Vocollect señala que en vez de utilizar listas impresas o pantallas de dispositivos portátiles, los empleados reciben las instrucciones sobre cómo realizar sus tareas diarias por una vía de comunicación natural como la voz. Se considera que este tipo de aplicaciones permiten aumentar la productividad, precisión y seguridad del equipo en el desempeño de sus tareas.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 10 Jun 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Tecnología RFID para los sectores de la logística y el retail con Creative Systems. Vídeo-entrevista]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/69849/rfid/industria/tecnologia-rfid-para-los-sectores-de-la-logistica-y-el-retail-con-creative-systems-video-entrevista</link>
				         <description><![CDATA[Creative Systems es una compañía dedicada al desarrollo de soluciones de automatización y optimización de los flujos de información, apoyado en una consultoría especializada en la direccíon operacional y en rediseño de procesos. Gran parte de las soluciones creadas por Creative Systems están basadas en la tecnología RFID, con el objetivo de facilitar y agilizar las labores de las organizaciones. Durante la entrevista, Francisco Melo, Director General en España de Creative Systems, ofrece su visión sobre el futuro del RFID tanto a nivel tecnológico como en el mercado.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 08 Jun 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Utilizan RFID para incrementar la eficiencia en la industria de cilindros de gas]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/69757/rfid/industria/utilizan-rfid-para-incrementar-la-eficiencia-en-la-industria-de-cilindros-de-gas</link>
				         <description><![CDATA[UPM Raflatac y Technology Solution Partners LLC han desarrollado una etiqueta RFID curva de frecuencia ultra-alta, como parte de una solución para la producción y control de cilindros de gas denominada TrakaID CYTrack. La solución realiza interfaz con etiquetas RFID UPM Raflatac Belt equipadas con chips U-Code G2XM NXP con una aplicación de cuatro componentes: seguimiento, interfaz, sistema móvil y de sincronización.
]]></description>
				         <pubDate>Fri, 09 Apr 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Rentfrio logró ahorrar tiempo y dinero mediante el uso de una plataforma para la Gestión de Servicios Electrónicos desarrollada en una arquitectura de Microsoft]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/69316/rfid/industria/rentfrio-logro-ahorrar-tiempo-y-dinero-mediante-el-uso-de-una-plataforma-para-la-gestion-de-servicios-electronicos-desarrollada-en-una-arquitectura-de-microsoft</link>
				         <description><![CDATA[Rentfrio es una empresa especializada en el servicio integral de parques de frio tanto de refrigeración como de congelación. Su gran número de referencias obliga a una rápida y eficaz respuesta en todas las incidencias. Así las cosas, un exhaustivo control de cada maquina era indispensable para una mayor rentabilidad en sus procesos.
]]></description>
				         <pubDate>Thu, 30 Jul 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Honda Italia avanza con la implementación de tecnología RFID      ]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/69302/rfid/industria/honda-italia-avanza-con-la-implementacion-de-tecnologia-rfid-</link>
				         <description><![CDATA[Honda Italia está utilizando una combinación de RFID activa y pasiva para realizar el seguimiento de los componentes de las motocicletas que produce. Anteriormente, Italia había bloqueado el uso de la UWB RFID en los espacios donde podría interferir con las frecuencias militares. ]]></description>
				         <pubDate>Fri, 24 Jul 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[William Frick & Co. desarrolló etiquetas RFID Gen 2 UHF para ser usado en procesos de fabricación industriales      ]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/69284/rfid/industria/william-frick-co-desarrollo-etiquetas-rfid-gen-2-uhf-para-ser-usado-en-procesos-de-fabricacion-industriales-</link>
				         <description><![CDATA[William Frick & Co. se ha asociado con Technologies ROI (Troi), un fabricante de etiquetas con sede en Carolina del Sur, para desarrollar un tag pasivo EPC Gen 2 UHF que pueda soportar temperaturas de hasta 2.000 grados Fahrenheit (1.093 grados Celsius). ]]></description>
				         <pubDate>Mon, 20 Jul 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[RFID para la planificación de la producción y control de existencias en el cultivo del mejillón]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/69269/rfid/industria/rfid-para-la-planificacion-de-la-produccion-y-control-de-existencias-en-el-cultivo-del-mejillon</link>
				         <description><![CDATA[ID-Latino ha viajado a Vigo para conocer de primera mano como se está utilizando el RFID para mejorar los procesos de gestión y explotación del mejillón. Una empresa de Vigo ha montado un sistema que incorpora RFID en las "cuerdas" dónde se cría el mejillón para poder conocer en todo momento el stock y situación de la explotación. 

]]></description>
				         <pubDate>Tue, 14 Jul 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El proveedor de tecnología de automatización ABB utiliza una solución RFID para evitar errores en sus envíos de mercadería]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/69258/rfid/industria/el-proveedor-de-tecnologia-de-automatizacion-abb-utiliza-una-solucion-rfid-para-evitar-errores-en-sus-envios-de-mercaderia</link>
				         <description><![CDATA[La tecnología RFID está proporcionando beneficios para ABB Oy,  proveedor de tecnología de automatización, en la gestión de los flujos de salida de las mercancías. Un sistema basado en RFID registra los movimientos de los productos automáticamente en el sistema de control de stocks y de esa forma se previenen errores en los envíos. ]]></description>
				         <pubDate>Fri, 10 Jul 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El fabricante de tractores Valtra automatiza el flujo de materiales utilizando una solución RFID de Vilant Systems ]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/69224/rfid/industria/el-fabricante-de-tractores-valtra-automatiza-el-flujo-de-materiales-utilizando-una-solucion-rfid-de-vilant-systems-</link>
				         <description><![CDATA[Valtra, empresa que fabrica tractores en los países nórdicos y en Latinoamérica, ha automatizado los procesos de provisión y gestión de materiales en su planta de fabricación de tractores en Suolahti mediante la instalación de una solución con tecnología RFID. Vilant Systems ha implementado un sistema RFID que activa órdenes de reposición directamente a los proveedores basándose en los movimientos de consumo de materiales. La recepción de mercancías se automatiza con cintas transportadoras y portales dotados de RFID en los muelles, así los niveles de stock de materiales se mantienen en tiempo real. El sistema mejora la eficiencia de la gestión de materiales y reduce los errores manuales. La información de inventario de material en tiempo real y la entrada de datos de los envíos permite la prevención de escasez de materiales. ]]></description>
				         <pubDate>Fri, 26 Jun 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[ARC International utiliza una solución de Zetes para realizar el etiquetado de los productos que fabrica]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/69190/rfid/industria/arc-international-utiliza-una-solucion-de-zetes-para-realizar-el-etiquetado-de-los-productos-que-fabrica</link>
				         <description><![CDATA[Zetes, empresa del sector de la AIDC en Europa, anunció que ha provisto a ARC International, compañía que fabrica y distribuye productos para la mesa en más de 160 países, con una solución de etiquetado.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 31 Mar 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La marca de moda francesa Lacoste apuesta por una aplicación RFID de Avery Dennison basada en los tags EPC Gen2 para incrementar su producción]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/68727/rfid/industria/la-marca-de-moda-francesa-lacoste-apuesta-por-una-aplicacion-rfid-de-avery-dennison-basada-en-los-tags-epc-gen2-para-incrementar-su-produccion</link>
				         <description><![CDATA[La marca de moda francesa Lacoste apuesta por una aplicación RFID de Avery Dennison basada en los tags EPC Gen2 y la impresora más pequeña de la gama RFID de la multinacional americana. Eren Holdings, fabricante de Lacoste, y una de las 500 primeras organizaciones industriales de Turquía en 2007 con 350 centros de producción y 300 tiendas. Eren Holdings, que fabrica , distribuye y vende diversas marcas de moda de calidad como por ejemplo Burberry, Coach, Swatch, Calvin Klein y Lacoste, utiliza una solución de identificación por radiofrecuencia que le ayuda a controlar de manera más eficiente y rápida el stock. De esta manera, aumenta el control de stocks, la agilidad logística y la rentabilidad de la compañía al tiempo que incrementa la satisfacción de sus clientes.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 19 Mar 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Familia Sancela mejora la precisión de sus inventarios gracias al uso de la RFID]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/67966/rfid/industria/familia-sancela-mejora-la-precision-de-sus-inventarios-gracias-al-uso-de-la-rfid</link>
				         <description><![CDATA[Familia Sancela es una empresa fabricante de pañales, toallitas para bebés, papel de váter, servilletas y otros productos de higiene personal ubicada en Sudamérica, que está empleando la RFID en sus plantas de Colombia para conseguir un 100% de precisión en los inventarios de sus productos a medida que estos se empaquetan, se almacenan y se cargan para su envío.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 02 Mar 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Unipapel utilizará la Solución de Voz de Zetes para optimizar sus procesos logísticos]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/67892/rfid/industria/unipapel-utilizara-la-solucion-de-voz-de-zetes-para-optimizar-sus-procesos-logisticos</link>
				         <description><![CDATA[Zetes, empresa que brinda soluciones de identificación automática, captura de datos y movilidad, se encargará de implantar su solución de voz en el Centro Logístico que Unipapel tiene en Tres Cantos, en Madrid.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 27 Feb 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El Instituto de Tecnología Cerámica de España presenta un informe sobre las aplicaciones de la tecnología RFID]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/67675/rfid/industria/el-instituto-de-tecnologia-ceramica-de-espana-presenta-un-informe-sobre-las-aplicaciones-de-la-tecnologia-rfid</link>
				         <description><![CDATA[El informe que aquí presentamos fue realizado a raíz de la colaboración del Instituto de Tecnología Cerámica (ITC) con la empresa Cité Trade Technologies, especializada en integración de tecnología RFID. Durante el informe se explica qué la tecnología RFID, cuáles son sus aplicaciones posibles y los beneficios que el uso de esta tecnología puede aportar.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 23 Feb 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La empresa de fundición de hierro Ortrander implementó un sistema de localización en tiempo real que utiliza tecnología RFID]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/67314/rfid/industria/la-empresa-de-fundicion-de-hierro-ortrander-implemento-un-sistema-de-localizacion-en-tiempo-real-que-utiliza-tecnologia-rfid</link>
				         <description><![CDATA[Ortrander Eisenhütte, una empresa de fundición de hierro situada cerca de Dresden, en Alemania, está desplegando un sistema basado en RFID para realizar el seguimiento de las carretillas elevadoras y los contenedores en sus instalaciones. El sistema, cuando esté completamente implementado, empleará tags RFID activos UWB para seguir de 20 a 30 carretillas elevadoras, así como tags RFID UHF EPC Gen2 para trazar el movimiento de 10.000 contenedores metálicos y sus contenidos.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 13 Feb 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Honda Italia utiliza tecnología de RFID para seguir la producción de motocicletas y piezas de inventario]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/66809/rfid/industria/honda-italia-utiliza-tecnologia-de-rfid-para-seguir-la-produccion-de-motocicletas-y-piezas-de-inventario</link>
				         <description><![CDATA[Honda Italia está utilizando una combinación de RFID activa y pasiva para realizar el seguimiento de los componentes de las motocicletas que produce.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 02 Feb 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La RFID ayuda a la compañía de bombillas de bajo consumo Neonlite a cumplir con su estratégica de ahorro]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/66643/rfid/industria/la-rfid-ayuda-a-la-compania-de-bombillas-de-bajo-consumo-neonlite-a-cumplir-con-su-estrategica-de-ahorro</link>
				         <description><![CDATA[La compañía de productos de iluminación, Neonlite, está utilizando la RFID como parte de una iniciativa estratégica para maximizar la eficiencia y reducir los residuos en sus operaciones de fabricación y distribución.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 28 Jan 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[IBM refuerza las capacidades de su solución de trazabilidad RFID, InfoSphere Traceability Server, con el software de BI de Cognos]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/65000/rfid/industria/ibm-refuerza-las-capacidades-de-su-solucion-de-trazabilidad-rfid-infosphere-traceability-server-con-el-software-de-bi-de-cognos</link>
				         <description><![CDATA[Cognos, firma subsidiaria de  IBM especializada en soluciones de Business Intelligence y para la gestión del rendimiento corporativo, ha anunciado el lanzamiento, por parte de IBM, de una nueva versión de InfoSphere Traceability Server, software que permite a las organizaciones utilizar los datos procedentes de sensores como las etiquetas de Radio Frequency Identification (RFID) y los códigos de barras, para generar la información para la trazabilidad y rastreo a nivel de producto durante la cadena de suministro.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 08 Dec 2008 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Cómo prevenir riesgos laborales en plantas industriales con el uso de RFID]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/51850/rfid/industria/como-prevenir-riesgos-laborales-en-plantas-industriales-con-el-uso-de-rfid</link>
				         <description><![CDATA[A través de este video de IT-Spain.tv se puede ver cómo la planta de reciclaje de papel del Grupo Saica, situada en la zona franca de Barcelona, ha instalada junto a Icnita un sistema de prevención de riesgos laborales basado en tecnología RFID. El sistema es de gran importancia para el funcionamiento de la planta, ya que gracias a su implementación se evita que los operarios caigan a las máquinas trituradoras.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 05 Dec 2008 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[NextPoint Solutions y Deister Electronic  lanzan una etiqueta UHF EPC Gen2 100% algodón para el mercado textil]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/64684/rfid/industria/nextpoint-solutions-y-deister-electronic-lanzan-una-etiqueta-uhf-epc-gen2-100-algodon-para-el-mercado-textil</link>
				         <description><![CDATA[La utilización de tags en prendas textiles es una de las aplicaciones más interesantes e innovadoras de la RFID. Debido al carácter flexible de los tejidos y la necesidad de lavarlos con procesos de calor y/o químicos, la demanda de estos tags es muy alta, pero también sus requerimientos: deben ser resistentes a influencias mecánicas, térmicas y químicas, y no deben afectar al uso ni a la comodidad de las prendas.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 01 Dec 2008 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Conozca el implante de una empresa industrial para sus necesidades RFID en la cadena de suministro]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/64014/rfid/industria/conozca-el-implante-de-una-empresa-industrial-para-sus-necesidades-rfid-en-la-cadena-de-suministro</link>
				         <description><![CDATA[El implante de RFID para la localización y manejo de pequeñas piezas metálicas en el almacén de esta empresa dedicada a la transformación era vital para reducir costos y eficientar el proceso de selección de piezas. Conozca cómo se implemento este sistema RFID para piezas metálicas que en ningún caso superan los 50 cm. de longitud.]]></description>
				         <pubDate>Sat, 15 Nov 2008 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Hewlett-Packard optimizó el sistema RFID en su planta de impresoras para hacerlo menos intrusivo y facilitar su despliegue en otros sitios]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/63343/rfid/industria/hewlett-packard-optimizo-el-sistema-rfid-en-su-planta-de-impresoras-para-hacerlo-menos-intrusivo-y-facilitar-su-despliegue-en-otros-sitios</link>
				         <description><![CDATA[Hewlett-Packard (HP) lanzó un plan en 2004 para seguir la producción de las impresoras con tags de identificación por radiofrecuencia basada en estándares de Electronic Product Code (EPC). Durante el pasado año, la compañía estuvo optimizando su sistema con la eliminación de ciertos lectores y parte del middleware.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 03 Nov 2008 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Tapizados Pedro Ortiz implantó una solución RFID en su planta de producción para mejorar sus procesos y reducir errores]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/63243/rfid/industria/tapizados-pedro-ortiz-implanto-una-solucion-rfid-en-su-planta-de-produccion-para-mejorar-sus-procesos-y-reducir-errores</link>
				         <description><![CDATA[Tapizados Pedro Ortiz, importante empresa en el sector de muebles tapizados a nivel mundial, ha implantado una solución RFID para su planta de producción, de la mano de OnIdentity, integrador de tecnologías de auto-identificación.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 31 Oct 2008 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El fabricante alemán de accesorios de baño Hansgrohe optimiza sus procesos de negocio con RFID]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/62625/rfid/industria/el-fabricante-aleman-de-accesorios-de-bano-hansgrohe-optimiza-sus-procesos-de-negocio-con-rfid</link>
				         <description><![CDATA[Hansgrohe, fabricante alemán de accesorios de baño y sistemas de duchas, implementó una solución RFID en sus procesos de montaje. La compañía ha empleado tarjetas Kanban con RFID para realizar el seguimiento de los contenedores que se envían regularmente entre dos de sus plantas de producción. Kanban, el término japonés para tarjeta, establece un sistema pull (la demanda atrae a la producción) en lugar de uno push (la producción quiere a la demanda) para mover los productos a través de la fábrica.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 20 Oct 2008 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El fabricante de vidrio Viracon mejoró la visibilidad de sus activos y sus operaciones con una solución de trazabilidad de AeroScout]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/62386/rfid/industria/el-fabricante-de-vidrio-viracon-mejoro-la-visibilidad-de-sus-activos-y-sus-operaciones-con-una-solucion-de-trazabilidad-de-aeroscout</link>
				         <description><![CDATA[Viracon es un fabricante de vidrio que opera en EEUU y es subsidiaria de Apogee. La compañía decidió instalar  una solución de AeroScout para trazar, monitorizar y gestionar todo el transporte de vidrio a través de sus instalaciones de fabricación en Owatonna (Minnesota), Statesboro (Georgia) y St.George (Utah).]]></description>
				         <pubDate>Wed, 15 Oct 2008 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La compañía mexicana Nauter explica las características de sus soluciones RFID para el control de inventarios fijos y móviles]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/61773/rfid/industria/la-compania-mexicana-nauter-explica-las-caracteristicas-de-sus-soluciones-rfid-para-el-control-de-inventarios-fijos-y-moviles</link>
				         <description><![CDATA[Juan Pablo Camacho, director general de Nauter Technologies, explica la trayectoria de la firma de desarrollo de tecnología de RFID y facturación electrónica y da un repaso al portafolio de soluciones para el control de inventarios fijos y móviles como enseres y automóviles importados de EE.UU. que esta compañía está desarrollando en el mercado mexicano.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 03 Oct 2008 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe logró aumentar la producción de carretillas elevadoras con una solución RFID de Zetes]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/61561/rfid/industria/mitsubishi-caterpillar-forklift-europe-logro-aumentar-la-produccion-de-carretillas-elevadoras-con-una-solucion-rfid-de-zetes</link>
				         <description><![CDATA[Para Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe (MCFE), necesitaba contar con un proceso de producción automatizado para así poder superar a la competencia. Así las cosas, la empresa busca ser pionera en el uso de nuevas soluciones. En esa búsqueda, Zetes empezó a trabajar para MCFE, junto con Work Management Associates, para introducir soluciones de RFID que mejoren y hagan más eficaz los procesos de producción. En este artículo se brindan datos sobre el desarrollo del proyecto que se realizó en tres fases.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 30 Sep 2008 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Airbus asegura que la tecnología RFID es la clave para reacondicionar su negocio]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/59057/rfid/industria/airbus-asegura-que-la-tecnologia-rfid-es-la-clave-para-reacondicionar-su-negocio</link>
				         <description><![CDATA[El gigante europeo de la aviación Airbus es una de las compañías que más utiliza tecnología RFID como forma de aumentar la eficiencia en su cadena de abastecimientos. Es que desde la visión de Airbus, marcar con etiquetas RFID y realizar el seguimiento de partes de las aeronaves durante el armado de los aviones trae múltiples  beneficios, incluyendo la minimización del inventario y la maximización de la producción.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 29 Jul 2008 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Patricia Flores, Information Systems Manager en Tejas Tubular Products, habla sobre la solución RFID implantada en su empresa]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/57361/rfid/industria/patricia-flores-information-systems-manager-en-tejas-tubular-products-habla-sobre-la-solucion-rfid-implantada-en-su-empresa</link>
				         <description><![CDATA[Tejas Tubular Products Inc., una de las compañías líderes en EEUU en la fabricación de productos para tubos de perforación, tuberías y revestimientos, anunció hace unos meses la instalación con éxito de un sistema pionero de administración basado en RFID. Desarrollado e instalado por Ship2Save, empresa proveedora de soluciones RFID y Merlin Concepts & Technologies, firma de consultoría tecnológica en el campo de la industria petrolera, el sistema está cambiando la manera de hacer negocios de Tejas Tubular Products Inc.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 13 Jun 2008 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[SCA logra mejorar y acelerar su cadena de suministro con una solución RFID de Siemens]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/57187/rfid/industria/sca-logra-mejorar-y-acelerar-su-cadena-de-suministro-con-una-solucion-rfid-de-siemens</link>
				         <description><![CDATA[SCA es un grupo internacional que produce productos de higiene de papel absorbente, materiales de empaquetado y papeles para medios de comunicación. La compañía tiene una presencia global, con representantes en 90 países y 53000 empleados. Para determinar las ventajas de implementar nuevas tecnologías tales como RFID (Identificación por Radio Frecuencia) para su propio negocio, SCA pidió a Siemens que realizara un análisis de viabilidad y de beneficios.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 09 Jun 2008 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[British American Tobacco utiliza una solución RFID de Siemens para realizar la gestión de su materia prima y mejorar los costos]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/57186/rfid/industria/british-american-tobacco-utiliza-una-solucion-rfid-de-siemens-para-realizar-la-gestion-de-su-materia-prima-y-mejorar-los-costos</link>
				         <description><![CDATA[La necesidad de la adquisición constante de datos durante la producción por lotes era el objetivo principal de BAT (British American Tobacco) Bayreuth para así poder mejorar la gestión de sus mezclas de tabaco. La implementación de tecnología de Identificación por Radio Frecuencia (RFID) fue la solución adoptada por la compañía para cumplir con ese objetivo]]></description>
				         <pubDate>Mon, 09 Jun 2008 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Likitomi utilizará un sistema RFID para mejorar la gestión de stock y el sistema de producción de cajas de cartón]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/56876/rfid/industria/likitomi-utilizara-un-sistema-rfid-para-mejorar-la-gestion-de-stock-y-el-sistema-de-produccion-de-cajas-de-carton</link>
				         <description><![CDATA[La empresa tailandesa Likitomi fabrica cajas de cartón onduladas. Sin embargo, los procesos de fabricación se destacan por ser complicados. Así las cosas, para simplificar dichos procesos de fabricación y mejorar la gestión de stock se planea utilizar un sistema con tecnología de Identificación por Radio Frecuencia (RFID).]]></description>
				         <pubDate>Mon, 02 Jun 2008 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Nokian Tyres automatiza los procesos de producción con una solución de RFID]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/55846/rfid/industria/nokian-tyres-automatiza-los-procesos-de-produccion-con-una-solucion-de-rfid</link>
				         <description><![CDATA[Neumáticos Nokian instaló un sistema de ejecución de procesos de fabricación basado en RFID dentro de sus procesos de creación de neumáticos. La solución es una de las importantes en su tipo para dentro de un proceso de producción en una compañía de Finlandia.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 21 May 2008 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[World Kitchen integra sistemas de RFID y gestión empresarial para ahorrar costes a medio plazo]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/55237/rfid/industria/world-kitchen-integra-sistemas-de-rfid-y-gestion-empresarial-para-ahorrar-costes-a-medio-plazo</link>
				         <description><![CDATA[World Kitchen fabrica cocinas, herramientas, equipamiento, máquinas y utensilios de cocina que son vendidas bajo sus marcas CorningWare, Pyrex, Corelle, Revere, Ekco, Baker’s Secret, Magnalite, Chicago Cutlery y OLFA. La compañía emplea a 2900 trabajadores y es el mayor fabricante y distribuidor que opera en EEUU, Canadá y la región del pacífico de Asia.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 05 May 2008 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Viracon seleccionó a AeroScout para lograr una mejor visibilidad de los activos a través de tres instalaciones de fabricación de vidrio]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/55103/rfid/industria/viracon-selecciono-a-aeroscout-para-lograr-una-mejor-visibilidad-de-los-activos-a-traves-de-tres-instalaciones-de-fabricacion-de-vidrio</link>
				         <description><![CDATA[AeroScout, proveedor de soluciones para la visibilidad de activos, anunció que Viracon, fabricante de vidrio en EEUU y subsidiaria de Apogee, está instalando una solución de AeroSout para trazar, monitorizar y gestionar todo el transporte de vidrio a través de sus instalaciones de fabricación en Owatonna (Minnesota), Statesboro (Georgia) y St.George (Utah).]]></description>
				         <pubDate>Wed, 30 Apr 2008 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Eugster/FrismagAG utiliza tecnología RFID para mejorar la fabricación de maquinas de café]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/54721/rfid/industria/eugsterfrismagag-utiliza-tecnologia-rfid-para-mejorar-la-fabricacion-de-maquinas-de-cafe</link>
				         <description><![CDATA[The Eugster/FrismagAG es uno de los líderes mundiales en la fabricación de máquina de café y expreso. Posee producción de electrodomésticos en Romanshorn, Amriswil, Jonaand Torres Vedras (Portugal) así como también posee un socio en China. El fuerte de Eugster/FrismagAG reside en el desarrollo tecnológico de avanzada, así como en la fabricación. La compañía emplea cerca de 2000 personas.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 21 Apr 2008 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El sistema de identificación Moby F de Siemens permite utilizar tecnología RFID en la industria de la fundición]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/54718/rfid/industria/el-sistema-de-identificacion-moby-f-de-siemens-permite-utilizar-tecnologia-rfid-en-la-industria-de-la-fundicion</link>
