<rss version="2.0">
				   <channel>
				      <title>RFID-Spain</title>
				      <link>http://www.rfid-spain.com/</link>
				      <description>Artículos de Portal en español sobre Tecnologías de Identificación</description>					      
		
						<item>
				         <title><![CDATA[Sony España implenta el reconocimiento de voz de Zetes]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/69975/voz-tracking/electronica/sony-espana-implenta-el-reconocimiento-de-voz-de-zetes</link>
				         <description><![CDATA[Con el objetivo de mejorar el área de picking, aumentando el volumen de preparaciones diarias (20.000 líneas/día) y atender las demandas just in time, que resultaba inviable con su anterior sistema, Sony contactó con Zetes para implementar una solución de voz a medida de sus necesidades. ]]></description>
				         <pubDate>Tue, 24 Aug 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[FloraHolland optimizará su proceso de distribución con la solución de voz 3iV Crystal de Zetes]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/69973/voz-tracking/otros/floraholland-optimizara-su-proceso-de-distribucion-con-la-solucion-de-voz-3iv-crystal-de-zetes</link>
				         <description><![CDATA[FloraHolland, proveedor de flores y plantes, ha seleccionado el sistema reconocimiento de voz 3iV Crystal, de Zetes, como solución para realizar la gestión de los procesos de distribución en Naaldwijk y Bleiswijk. Es que, para poder vender flores y plantas en subasta, es necesario procesar los pedidos en un cortísimo periodo de tiempo.
]]></description>
				         <pubDate>Tue, 24 Aug 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Sistemas de voz para la realización de labores de almacén con Voice-Directed Distribution de Vocollect. Vídeo-entrevista]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/69856/voz-tracking/industria/sistemas-de-voz-para-la-realizacion-de-labores-de-almacen-con-voice-directed-distribution-de-vocollect-video-entrevista</link>
				         <description><![CDATA[Vocollect señala que en vez de utilizar listas impresas o pantallas de dispositivos portátiles, los empleados reciben las instrucciones sobre cómo realizar sus tareas diarias por una vía de comunicación natural como la voz. Se considera que este tipo de aplicaciones permiten aumentar la productividad, precisión y seguridad del equipo en el desempeño de sus tareas.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 10 Jun 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Cefrusa utiliza una solución de reconocimiento de voz de Zetes para optimizar sus procesos de picking en frío ]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/69817/voz-tracking/distribucion-y-logistica/cefrusa-utiliza-una-solucion-de-reconocimiento-de-voz-de-zetes-para-optimizar-sus-procesos-de-picking-en-frio-</link>
				         <description><![CDATA[Cefrusa Servicios Frigoríficos, compañía dedicada a ofrecer servicios de logística integral a temperatura controlada, implementó una solución de reconocimiento de voz de Zetes para gestionar los procesos de picking de las dos plantas que tiene en España (Madrid y Barcelona). ]]></description>
				         <pubDate>Tue, 18 May 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Logifrío implantó una solución de voz de Zetes para aumentar su productividad y reducir su tasa de error ]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/69756/voz-tracking/distribucion-y-logistica/logifrio-implanto-una-solucion-de-voz-de-zetes-para-aumentar-su-productividad-y-reducir-su-tasa-de-error-</link>
				         <description><![CDATA[Logifrío, operador logístico a temperatura controlada de España. ha instalado un sistema de voz de Zetes, con la aplicación middleware Zetes TEV (terminal emulation for voice), en su centro de Madrid.
]]></description>
				         <pubDate>Thu, 08 Apr 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La Sirena optimiza su almacén de congelados implementando una solución conjunta de voz de Zetes y Seidor]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/69697/voz-tracking/alimentacion-y-bebidas/la-sirena-optimiza-su-almacen-de-congelados-implementando-una-solucion-conjunta-de-voz-de-zetes-y-seidor</link>
				         <description><![CDATA[Zetes, empresa que brinda soluciones de identificación automática, captura de datos y movilidad, y el equipo de WM de Seidor Consulting, empresa del Grupo Seidor dedicada a ofrecer soluciones integrales en el ámbito de las IT, han llevado a cabo la implementación de la solución de voz 3iV Crystal, certificada por SAP, en el centro de distribución que La Sirena Alimentación Congelada, S.L.U. tiene en Viladecavalls (Barcelona).
]]></description>
				         <pubDate>Thu, 25 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Verint Systems integra grabación de llamadas en la plataforma de radio TETRA Dimetra-IP de Motorola ]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/69556/voz-tracking/otros/verint-systems-integra-grabacion-de-llamadas-en-la-plataforma-de-radio-tetra-dimetra-ip-de-motorola-</link>
				         <description><![CDATA[Verint Systems está ampliando su plataforma de grabación de llamada de seguridad pública para incluir soporte del sistema de red TETRA (Terrestrial Trunked Radio) Dimetra™ IP, parte de la familia Motorola de soluciones de comunicaciones diseñadas para ofrecer beneficios en misión-crítica a través de radio digital ‘trunked state-of-the-art’ con el estándar TETRA. 
]]></description>
				         <pubDate>Fri, 27 Nov 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[ING Australia implementa Enterprise Workforce Optimization Suite de Verint  para mejorar sus operaciones de Call Center]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/69508/voz-tracking/otros/ing-australia-implementa-enterprise-workforce-optimization-suite-de-verint-para-mejorar-sus-operaciones-de-call-center</link>
				         <description><![CDATA[ING Australia Limited, una de las mayores proveedor de servicios financieros de Australia, está implementando la Suite Impact 360  Workforce Optimization de Verint Witness Actionable Solutions. Como parte de un proyecto a gran escala para consolidar el liderazgo de la empresa y el posicionamiento competitivo, la organización implementó el análisis unificado, basado en software que incluye la supervisión de la calidad de grabación, administración de personal, análisis de voz, datos analíticos, estudios de comentarios de clientes, gestión del rendimiento y eLearning en sus operaciones del centro de contacto. Ahora está en el proceso de implementación de la tecnología a través de sus operaciones de back-office.
]]></description>
				         <pubDate>Sat, 07 Nov 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La aplicación para retailers de Oracle incorpora capacidades de voz por medio de la solución Wavelink Speakeasy]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/69481/voz-tracking/otros/la-aplicacion-para-retailers-de-oracle-incorpora-capacidades-de-voz-por-medio-de-la-solucion-wavelink-speakeasy</link>
				         <description><![CDATA[Wavelink Corporation, miembro de la red de partner de Oracle, anunció que su plataforma Wavelink Speakeasy puede ser utilizada para habilitar funcionalidad de voz a la aplicaciones para retailers Oracle Retail Store Inventory Management (SIM). Wavelink hará una demostración de la solución en el Oracle OpenWorld 2009.
]]></description>
				         <pubDate>Thu, 15 Oct 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El proveedor de productos para la industria automotriz Hella utiliza la solución de voz 3iV Crystal de Zetes para optimizar sus centros de distribución]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/69466/voz-tracking/automocion/el-proveedor-de-productos-para-la-industria-automotriz-hella-utiliza-la-solucion-de-voz-3iv-crystal-de-zetes-para-optimizar-sus-centros-de-distribucion</link>
				         <description><![CDATA[Zetes, empresa europea que brinda soluciones y servicios de identificación automática de bienes y personas, firmó un contrato paneuropeo por el que se encargará de la instalación y servicio técnico de su solución de voz 3iV Crystal en los centros de distribución de repuestos genéricos (gestionados con SAP) de Hella KGaA Hueck & Co, uno de los 50 proveedores de productos para la industria del automóvil más importantes del mundo.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 07 Oct 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[L'Oréal utilizará una solución de voz multimodal de Zetes que se integrará con los sistemas de SAP]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/69282/voz-tracking/otros/loreal-utilizara-una-solucion-de-voz-multimodal-de-zetes-que-se-integrara-con-los-sistemas-de-sap</link>
				         <description><![CDATA[Zetes, proveedor europeo de soluciones para la identificación automática de productos y personas, anunció la actualización y ampliación de su solución de voz 3iV Crystal en L’Oréal. ]]></description>
				         <pubDate>Fri, 17 Jul 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Marisa Arranz, empleada de C&A, explica cómo utiliza la tecnología de reconocimiento de voz para su tarea cotidiana]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/69243/voz-tracking/retail/marisa-arranz-empleada-de-c-a-explica-como-utiliza-la-tecnologia-de-reconocimiento-de-voz-para-su-tarea-cotidiana</link>
				         <description><![CDATA[Marisa Arranz Rodríguez, de 41 años y natural de Madrid, trabaja para el centro de producción de C&A de España - empresa de origen holandés pionera en el sector de la confección - desde hace más de veinte años, inicialmente como operaria y actualmente como coordinadora y gestora del almacén. Ella ha estado trabajando con la tecnología de voz desde el 2001.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 06 Jul 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Verint Systems recibió tres premios como producto del año por sus soluciones de Contact Center]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/67590/voz-tracking/otros/verint-systems-recibio-tres-premios-como-producto-del-ano-por-sus-soluciones-de-contact-center</link>
				         <description><![CDATA[Verint Systems anunció que su suite de Optimización de Fuerza de Trabajo Impact 360, Verint Witness Actionable Solutions, fue galardonada con varios premios al Producto del Año. Los últimos reconocimientos provienen de los principales medios de CRM y Contact Center, como SearchCRM.com, Customer Interaction Solutions e Internet Telephony.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 20 Feb 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Presence Technology recibió el premio Product of the Year 2008 por parte de la revista Customer Interaction Solutions]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/66912/voz-tracking/presence-technology-recibio-el-premio-product-of-the-year-2008-por-parte-de-la-revista-customer-interaction-solutions</link>
				         <description><![CDATA[Presence Technology, compañía global de software CTI especializada en optimizar el rendimiento de los Contact Center, anunció que Presence OpenGate ha recibido el Premio al Mejor Producto del Año 2008 de parte de la revista CIS del grupo Technology Marketing Corporation’s (TMC), publicación sobre CRM, Call Centers y telemarketing.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 04 Feb 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Zetes implementará tecnología de reconocimiento de voz en las tareas de picking de los centros de distribución de Morrisons]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/66744/voz-tracking/retail/zetes-implementara-tecnologia-de-reconocimiento-de-voz-en-las-tareas-de-picking-de-los-centros-de-distribucion-de-morrisons</link>
				         <description><![CDATA[Zetes, empresa europea que brinda soluciones de identificación automática de bienes y personas, acaba de firmar un acuerdo por más de 6 millones de libras con Morrisons, la cuarta cadena de supermercados del Reino Unido, para implementar una solución de picking dirigida por voz.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 30 Jan 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La solución Audiolog de Verint Systems recibió la certificación de compatibilidad de Avaya DevConnect]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/66742/voz-tracking/la-solucion-audiolog-de-verint-systems-recibio-la-certificacion-de-compatibilidad-de-avaya-devconnect</link>
				         <description><![CDATA[Verint Systems anunció que su solución de grabación de llamada y garantía de calidad Audiolog, para organizaciones de seguridad pública y Contact Center de pequeño y mediano tamaño (SMB), recibió un nuevo ratio de compatibilidad con los principales productos de telefonía IP y Contact Center de Avaya, proveedor en aplicaciones, sistemas y servicios de comunicaciones para empresas.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 30 Jan 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Verint Witness Actionable Solutions obtiene la certificación ISO 9001 de gestión de calidad]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/66299/voz-tracking/medios-y-entretenimiento/verint-witness-actionable-solutions-obtiene-la-certificacion-iso-9001-de-gestion-de-calidad</link>
				         <description><![CDATA[Verint Systems anunció que Verint Witness Actionable Solutions Americas Professional Services Organization ha recibido la certificación ISO 9001, una aprobación internacional en gestión y garantía de calidad. Respaldado por la Organización Internacional de Estandarización (ISO), el programa de mejores prácticas contribuye a garantizar que las organizaciones globales están protegiendo la inversión que realizan los clientes en sus soluciones con estándares de calidad e incorporando información directamente en su estrategia de negocio.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 20 Jan 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El grupo The Co-operative facilitará el trabajo de sus 1200 operarios con la solución de voz de Zetes]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/66188/voz-tracking/alimentacion-y-bebidas/el-grupo-the-co-operative-facilitara-el-trabajo-de-sus-1200-operarios-con-la-solucion-de-voz-de-zetes</link>
				         <description><![CDATA[Zetes, proveedor de soluciones y servicios de identificación automática de bienes y personas, confirmó que el grupo The Co-operative, cooperativa minorista del Reino Unido y minorista de alimentación de aquel país, está ampliando su uso de la tecnología de picking por voz. La filial británica de Zetes lleva tiempo siendo proveedor de Co-op y la solución de voz facilitará el trabajo a los 1200 operarios de los seis centros de distribución de Co-op.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 16 Jan 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Nuevo servicio brinda pagos autorizados biométricamente por teléfono]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/65687/voz-tracking/nuevo-servicio-brinda-pagos-autorizados-biometricamente-por-telefono</link>
				         <description><![CDATA[Voice Commerce Group (VCG), una nueva compañía con sede en el Reino Unido, ha creado un nuevo servicio llamado VoicePay TV, según un artículo de Finextra. El servicio VoicePay está diseñado para autenticar a los consumidores que compran artículos por vía telefónica después de ver los anuncios televisivos.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 30 Dec 2008 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Zetes da a conocer aplicaciones de tecnología de voz para empresas que trascienden el picking tradicional]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/65300/voz-tracking/zetes-da-a-conocer-aplicaciones-de-tecnologia-de-voz-para-empresas-que-trascienden-el-picking-tradicional</link>
				         <description><![CDATA[En el marco de la Jornada Tecnológica organizada por Zetes se  trató el uso de la tecnología de voz para los procesos logísticos. En un encuentro que tenía como objetivo demostrar que las soluciones de voz son una herramienta útil no sólo para los procesos de picking se contó con la presentación de la tecnología de voz de LXE, a cargo de Jean Willemssens, Southern Europe Business Development Manager de LXE, mientras que Verónica Rodríguez, Channel Account Manager de Zebra Technologies, expuso las distintas posibilidades en soluciones de impresión móviles para almacenes.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 16 Dec 2008 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Sony elige 3iV Crystal de Zetes para resolver sus necesidades de productividad e incrementar el volumen de sus tareas logísticas]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/64488/voz-tracking/sony-elige-3iv-crystal-de-zetes-para-resolver-sus-necesidades-de-productividad-e-incrementar-el-volumen-de-sus-tareas-logisticas</link>
				         <description><![CDATA[Sony España anunció su decisión de utilizar la solución 3iV Crystal de Zetes, empresa europea especializada en soluciones de identificación de productos y personas, en su centro de distribución de Castellar del Vallés a través de una solución de voz en un proyecto adaptado a las necesidades de la firma fabricante de electrónicos y basado en las soluciones de voz que Zetes lanzó al mercado a principios de este año.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 26 Nov 2008 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Volvo Cars elige 3iV Crystal para optimizar la selección de piezas de repuesto tanto en su entorno de almacén como de producción]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/63681/voz-tracking/automocion/volvo-cars-elige-3iv-crystal-para-optimizar-la-seleccion-de-piezas-de-repuesto-tanto-en-su-entorno-de-almacen-como-de-produccion</link>
				         <description><![CDATA[Zetes, proveedor europeo de soluciones de identificación de bienes y personas, anunció su acuerdo con Volvo Car Corporation, fabricante sueco de automóviles, para implementar su solución 3iV Crystal, que es la última versión de la solución de voz de Zetes y ha sido optimizada para poder funcionar con aplicaciones de voz en equipos dedicados (uso constante de la voz como interfaz exclusivo) y con aplicaciones que hacen un uso parcial de la voz con terminales industriales, genéricos y multimodales (uso de la voz como un interfaz de usuario para obtener resultados óptimos).]]></description>
				         <pubDate>Mon, 10 Nov 2008 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Dialogic Corporation alcanzó un acuerdo para adquirir el negocio de Plataformas de Comunicaciones de NMS]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/63494/voz-tracking/dialogic-corporation-alcanzo-un-acuerdo-para-adquirir-el-negocio-de-plataformas-de-comunicaciones-de-nms</link>
				         <description><![CDATA[Callware Voice Technologies, distribuidor autorizado de valor añadido de firmas de la industria de comunicaciones de voz y video 3G, automatización de servicios vocales, telefonía IP y grabación para la gestión de la calidad en los Contact Center, anunció que Dialogic Corporation ha suscrito un acuerdo definitivo con NMS Communications Corporation para adquirir su división de plataformas de comunicaciones.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 05 Nov 2008 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Verint Systems fue incluido entre los líderes del nuevo Cuadrante Mágico de Gartner para Optimización de Fuerza de Trabajo en el Contact Center]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/61999/voz-tracking/verint-systems-fue-incluido-entre-los-lideres-del-nuevo-cuadrante-magico-de-gartner-para-optimizacion-de-fuerza-de-trabajo-en-el-contact-center</link>
				         <description><![CDATA[Verint Systems anunció su inclusión en la zona de líderes del nuevo informe "Cuadrante Mágico para Optimización de Fuerza de Trabajo en el Contact Center" realizado por Gartner. La suite Impact 360 Workforce Optimization (WFO) de Verint Witness Actionable Solutions se destacó por su capacidad de ejecución y visión completa.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 08 Oct 2008 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La solución de voz 3iVoice de Zetes ayuda a aumentar la productividad y la calidad]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/61769/voz-tracking/otros/la-solucion-de-voz-3ivoice-de-zetes-ayuda-a-aumentar-la-productividad-y-la-calidad</link>
				         <description><![CDATA[La cadena de suministro busca continuamente maneras de mejorar su rendimiento. Conseguir que los productos estén disponibles para los clientes es un aspecto clave a la hora de retener clientes y generar ingresos. Por lo tanto, la operación de los centros de distribución y los almacenes debe ser perfecta. La agilidad de las operaciones, la calidad óptima y la visibilidad constante de los datos se traducirán en unos resultados excelentes.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 03 Oct 2008 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El responsable de logística de Atos Origin John Ibañez se refiere a la utilización de aplicaciones de voz dentro de las soluciones de logística que brinda su compañía]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/61629/voz-tracking/alimentacion-y-bebidas/el-responsable-de-logistica-de-atos-origin-john-ibanez-se-refiere-a-la-utilizacion-de-aplicaciones-de-voz-dentro-de-las-soluciones-de-logistica-que-brinda-su-compania</link>
				         <description><![CDATA[Atos Origin es una compañía internacional de servicios de tecnologías de la información. Su objetivo es transformar la visión estratégica de sus clientes en resultados mediante una mejor utilización de soluciones de consultoría, integración de sistemas y outsourcing.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 01 Oct 2008 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El software de integración de telefonía e informática Envox CT Connect 7 obtuvo la certificación "Avaya Compliant"]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/61456/voz-tracking/el-software-de-integracion-de-telefonia-e-informatica-envox-ct-connect-7-obtuvo-la-certificacion-avaya-compliant</link>
				         <description><![CDATA[Callware Voice Technologies, distribuidor autorizado de valor añadido de firmas de la industria de comunicaciones de voz y video 3G, automatización de servicios vocales, telefonía IP y grabación para la gestión de la calidad en los Contact Center, anunció que el software de integración de telefonía e informática (CTI) Envox CT Connect 7 de Envox Worldwide ya es compatible con la las soluciones de Contact Center de Avaya, proveedor de aplicaciones, sistemas y servicios de comunicaciones para empresas.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 29 Sep 2008 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[3iV Crystal de Zetes es una solución de voz de última generación que ya utilizan más de 25000 trabajadores]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/60508/voz-tracking/3iv-crystal-de-zetes-es-una-solucion-de-voz-de-ultima-generacion-que-ya-utilizan-mas-de-25000-trabajadores</link>
				         <description><![CDATA[Utilizadas por más de 25000 trabajadores en más de 500 proyectos, las soluciones 3i Voice o 3iV de Zetes proveen a más del 50% del mercado europeo. Usada para optimizar los procesos de picking en el sector de la distribución alimentaria y retail, Zetes expande las ventajas de la voz para acercarlas a otros mercados combinando las aplicaciones de reconocimiento por voz o voz asistida según necesidades.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 08 Sep 2008 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Telefónica Móviles España implantó la herramienta Speech Analytics de Verint en su sede central]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/60454/voz-tracking/telecomunicaciones/telefonica-moviles-espana-implanto-la-herramienta-speech-analytics-de-verint-en-su-sede-central</link>
				         <description><![CDATA[Verint Systems y su distribuidor de valor añadido Callware Voice Technologies han sido los encargados de implementar la plataforma Speech Analytics de Verint Witness Actionable Solutions en la sede central de Telefónica Móviles España, para realizar la grabación selectiva de llamadas de los clientes y así mejorar la calidad y la gestión de la atención de los usuarios.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 05 Sep 2008 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[TecnoVoz presentará sus productos Approach IP Contact Center, IMR, IVR, ProContact, VoicePrint y TecnoVoz Cellular Gateway en ExpoComm Argentina 2008]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/60363/voz-tracking/tecnovoz-presentara-sus-productos-approach-ip-contact-center-imr-ivr-procontact-voiceprint-y-tecnovoz-cellular-gateway-en-expocomm-argentina-2008</link>
				         <description><![CDATA[TecnoVoz, firma especialista en el desarrollo y comercialización de productos y servicios de computer telephony, anunció su  participación en ExpoComm 2008, evento que se llevará a cabo desde el 23 al 26 de septiembre en el predio ferial de la Rural de Palermo, Buenos Aires, Argentina.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 03 Sep 2008 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Zetes presenta las nuevas capacidades de integración de su sistema de voz 3iV Crystal]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/60320/voz-tracking/zetes-presenta-las-nuevas-capacidades-de-integracion-de-su-sistema-de-voz-3iv-crystal</link>
				         <description><![CDATA[De izquierda a derecha, Alejandro Algora, Country Manager de Zetes en España; Jan Vermeesch, Vicepresidente de Marketing; y Jordi Soler, Manager de Professional Services
            
        
    


Zetes ha presentado la nueva generación de sistemas de voz, 3iV Crystal. Esta nueva versión refuerza las capacidades de integración con otros sistemas como ERPs, WMS o RFID. Jan Vermeesch, Vicepresidente de Marketing de Zetes presentó la aplicación el pasado 28 de agosto en Argentona, Barcelona.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 02 Sep 2008 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Familia Sancela se convierte en la primera empresa en colombia en operar con distribución dirigida por voz]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/60246/voz-tracking/otros/familia-sancela-se-convierte-en-la-primera-empresa-en-colombia-en-operar-con-distribucion-dirigida-por-voz</link>
				         <description><![CDATA[Egoméxico, compañía que brinda servicios de implementación de tecnologías de captura de datos y soluciones integrales para cadena de suministro, anunció que Familia Sancela, empresa de elaboración y distribución de productos para el cuidado personal, ha puesto en marcha el primer centro de distribución (CEDI) que opera con distribución dirigida por voz en Colombia y planea extender la solución a sus demás instalaciones.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 01 Sep 2008 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[China Merchants Bank implementar una solución biométrica de PerSay para realizar el reconocimiento de voz de sus clientes]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/59851/voz-tracking/banca-y-finanzas/china-merchants-bank-implementar-una-solucion-biometrica-de-persay-para-realizar-el-reconocimiento-de-voz-de-sus-clientes</link>
				         <description><![CDATA[CMB (China Merchants Bank), uno de los bancos más grandes e innovadores de China, seleccionó la solución de reconocimiento de voz FreeSpeech de PerSay para realizar la autentificación de los clientes que llamen al Centro de Contacto de CMB. De esta manera, CMB se convierte en el primer banco de China en implementar y brindar a sus clientes con altos niveles de seguridad para realizar transacciones telefónicas.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 20 Aug 2008 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Voice Over IP Crash Course]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/59032/voz-tracking/voice-over-ip-crash-course</link>
				         <description><![CDATA[Los recientes avances en VoIP (voz sobre IP) han hecho que esta tecnología sea seleccionada como opción para los servicios de voz debido a su bajo costo y confiabilidad creciente. Voice Over IP Crash Course ofrece una cobertura práctica de la tecnología, mientras que discute las implicancias del negocio, estratégicas y competitivas, respecto del despliegue de tecnología VoIP en las corporaciones. El libro también cubre los desafíos que deben enfrentar los proveedores de servicios al tiempo que desarrollan una infraestructura IP.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 28 Jul 2008 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[The Art and Business of Speech Recognition: Creating the Noble Voice]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/58158/voz-tracking/the-art-and-business-of-speech-recognition-creating-the-noble-voice</link>
				         <description><![CDATA[Este libro provee una mirada sobre la cada vez más presente tecnología de reconocimiento de voz. Explica, tanto para gerentes como para desarrolladores, cuáles son las claves, los desafíos y las oportunidades en este campo. Además, brinda de forma clara los elementos necesario con los que debe contar un buen sistema.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 03 Jul 2008 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Voice Recognition (Artech House Telecommunications Library)]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/58155/voz-tracking/voice-recognition-artech-house-telecommunications-library</link>
				         <description><![CDATA[Este libro sobre la tecnología de reconocimiento de voz brinda detalles sobre la historia de la sintetización de voz, el reconocimiento de voz y la clasificación de locutores. A medida que el texto avanza los autores incrementan la dificultad tratando temas como fórmulas y algoritmos utilizados para el reconocimiento de voz.
 
Además, los autores explican de forma clara dos temas sobre el reconocimiento de voz: HMMs (Hidden Markov Models) y redes neutras.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 03 Jul 2008 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El director de Vocollect Europa desarrolla el tema de la evolución de las aplicaciones de la voz]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/58032/voz-tracking/el-director-de-vocollect-europa-desarrolla-el-tema-de-la-evolucion-de-las-aplicaciones-de-la-voz</link>
				         <description><![CDATA[Según explica Greg Tanner, Managing Director de Vocollect Europa, el uso de la tecnología y aplicaciones de voz para la gestión del almacenaje ya se ha establecido, y se ha comprobado, como una una solución que produce notables mejoras y resultados comprobables.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 30 Jun 2008 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Enzo Capoblanco de Vocollect comenta las ventajas de la tecnología de voz]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/58031/voz-tracking/enzo-capoblanco-de-vocollect-comenta-las-ventajas-de-la-tecnologia-de-voz</link>
				         <description><![CDATA[Vocollect es una de la empresas pioneras y líderes en tecnología de reconocimiento por voz y en sistemas comerciales dirigidos por voz. En este entrevista a Enzo Capoblanco, Marketing Service Manager de Vocollect, el directivo explica las ventajas de la utilización de los sistemas de reconocimiento de voz.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 30 Jun 2008 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
