<rss version="2.0">
				   <channel>
				      <title>RFID-Spain</title>
				      <link>http://www.rfid-spain.com/</link>
				      <description>Artículos de Portal en español sobre Tecnologías de Identificación</description>					      
		
						<item>
				         <title><![CDATA[ISIS Ingeniería explica qué es la tecnología IEE 802.15.4, Wi-Fi de bajo consumo, dónde la está implantando y su combinación con RFID]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/69952/rfid/otros/isis-ingenieria-explica-que-es-la-tecnologia-iee-802154-wi-fi-de-bajo-consumo-donde-la-esta-implantando-y-su-combinacion-con-rfid</link>
				         <description><![CDATA[ISIS Ingeniería es una empresa española, con presencia en Latinoamérica, que se dedica al desarrollo y a la  comercialización de sistemas de monitorización y control inalámbricos basados en la tecnología de radio IEE 802.15.4, una evolución de la tecnología Wi-Fi de bajo consumo. Luis Redondo, el Director General de la compañía, junto con otros profesionales de su empresa explican en qué consiste este nuevo concepto, qué plataforma han desarrollado para implantarla y dónde se está aplicando. ISIS Tecnología se dirige principalmente al área de seguridad laboral, la eficiencia energética y el soporte a la vida independiente. Además, desarrolla proyectos combinados con RFID para el control de inventarios, como su sistema Agromachinetech para el sector agrícola.
]]></description>
				         <pubDate>Wed, 25 Aug 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Inventario en tiempo real para el sector retail con la tecnología RFID de Keonn Technologies. Vídeo-entrevista y demo.]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/69936/rfid/retail/inventario-en-tiempo-real-para-el-sector-retail-con-la-tecnologia-rfid-de-keonn-technologies-video-entrevista-y-demo</link>
				         <description><![CDATA[Con el objetivo de proporcionar al sector retail herramientas que le permitieran obtener una mejor gestión de sus productos así como dar un servicio más eficiente a sus clientes, Keonn Technologies, aprovechando las características de la tecnologías RFID, ha creado diversos conceptos como son los objetos o las estanterías inteligentes, los cuales ofrecen información en tiempo real a los usuarios sobre la situación y estado de sus productos. La entrevista además incluye una demostración sobre el fucionamiento de un sistema de seguridad para tiendas y de una estantería inteligente.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 02 Aug 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[RFID en México. RFID-Spain.com entrevista durante una hora a la Directora General de Sirfid.com.]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/69908/rfid/otros/rfid-en-mexico-rfid-spaincom-entrevista-durante-una-hora-a-la-directora-general-de-sirfidcom</link>
				         <description><![CDATA[Silvia Cahue, directora general de la empresa mexicana Sirfid (www.sirfid.com) nos explica cuáles son sus soluciones de Rfid, qué herramientas está demandando más el mercado mexicano, y comparte algunos testimonios de clientes en distintos sectores industriales que actualmente ya utilizan esta tecnología con buenos resultados.  

]]></description>
				         <pubDate>Wed, 14 Jul 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Control y aceleración de procesos en el sector de la logística con la tecnología del Grupo Optieng. Vídeo-entrevista]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/69882/rfid/distribucion-y-logistica/control-y-aceleracion-de-procesos-en-el-sector-de-la-logistica-con-la-tecnologia-del-grupo-optieng-video-entrevista</link>
				         <description><![CDATA[Durante la entrevista, los ejecutivos de Optieng explican cuáles son las principales necesidades en el sector de la logística, de qué forma la crisis económica ha afectado a las inversiones en tecnología y de qué manera se han solventado ambos retos. Al mismo tiempo explican las características de sus proyectos, no sólo en materia de logística, sino también en lo que se refiere a proyectos industriales e ingeniería.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 28 Jun 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Trazabilidad en tiempo real para el sector de la logística con la solución Izaro WMS de i68. Vídeo-entrevista]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/69881/rfid/distribucion-y-logistica/trazabilidad-en-tiempo-real-para-el-sector-de-la-logistica-con-la-solucion-izaro-wms-de-i68-video-entrevista</link>
				         <description><![CDATA[Izaro WMS es una herramienta específica para gestionar la trazabilidad de productos en tiempo real por radiofrecuencia, dirigido a los sectores de distribución, logística y fabricación. Su compatibilidad y facilidad de integración con sistemas legados o de entornos distintos a Izaro, permite trabajar con otros sistemas de gestión de empresas ERP, sistemas de planificación de rutas o de cuadros y control de mandos Bussines Intelligence.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 28 Jun 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Sistemas de voz para la realización de labores de almacén con Voice-Directed Distribution de Vocollect. Vídeo-entrevista]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/69856/voz-tracking/industria/sistemas-de-voz-para-la-realizacion-de-labores-de-almacen-con-voice-directed-distribution-de-vocollect-video-entrevista</link>
				         <description><![CDATA[Vocollect señala que en vez de utilizar listas impresas o pantallas de dispositivos portátiles, los empleados reciben las instrucciones sobre cómo realizar sus tareas diarias por una vía de comunicación natural como la voz. Se considera que este tipo de aplicaciones permiten aumentar la productividad, precisión y seguridad del equipo en el desempeño de sus tareas.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 10 Jun 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Prevención de accidentes de automóvil a partir de la detección y procesamiento de imagen con Mobileye de Neotex. Vídeo-entrevista]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/69855/gps-para-empresas/automocion/prevencion-de-accidentes-de-automovil-a-partir-de-la-deteccion-y-procesamiento-de-imagen-con-mobileye-de-neotex-video-entrevista</link>
				         <description><![CDATA[La solución Mobileye de Neotex permite la detección y procesamiento de imagen avanzada para aplicaciones de automoción. El Mobileye C2-170 es un sistema de prevención de colisiones y asistencia al conductor que ofrece tres avisos esenciales de accidentes: advertencia de salida de carril, colisión frontal y monitorización de la distancia de seguridad.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 10 Jun 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Tecnología RFID para los sectores de la logística y el retail con Creative Systems. Vídeo-entrevista]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/69849/rfid/industria/tecnologia-rfid-para-los-sectores-de-la-logistica-y-el-retail-con-creative-systems-video-entrevista</link>
				         <description><![CDATA[Creative Systems es una compañía dedicada al desarrollo de soluciones de automatización y optimización de los flujos de información, apoyado en una consultoría especializada en la direccíon operacional y en rediseño de procesos. Gran parte de las soluciones creadas por Creative Systems están basadas en la tecnología RFID, con el objetivo de facilitar y agilizar las labores de las organizaciones. Durante la entrevista, Francisco Melo, Director General en España de Creative Systems, ofrece su visión sobre el futuro del RFID tanto a nivel tecnológico como en el mercado.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 08 Jun 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Control y localización de mercancias y flotas con Crambo Wireless. Video-entrevista.]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/69848/gps-para-empresas/transporte/control-y-localizacion-de-mercancias-y-flotas-con-crambo-wireless-video-entrevista</link>
				         <description><![CDATA[Enrique Sánchez-Prieto, responsable de wireless de Crambo Wireless, explica cómo los productos de su compañía permiten localizar cualquier tipo de dispositivo móvil, ya sean automóviles, ferrocarriles, barcos o cualquier objeto que esté en movimiento y que se requiera un seguimiento del mismo. Durante la entrevista, Sánchez-Prieto también detalla cuál es la perspectiva en el mercado de estas soluciones.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 08 Jun 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Aplicaciones del RFID para la logística y las tiendas. Explicación y demo de Cetemmsa]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/69845/rfid/retail/aplicaciones-del-rfid-para-la-logistica-y-las-tiendas-explicacion-y-demo-de-cetemmsa</link>
				         <description><![CDATA[Cetemmsa es un centro tecnológico de servicios de I+D, con una trayectoria de más de 18 años, que realiza investigación aplicada de materiales y dispositivos inteligentes - Smart Materials & Smart Devices.
]]></description>
				         <pubDate>Mon, 07 Jun 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[RFID en el Retail. Charla de 1 hora de Avery Dennison España.]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/69840/rfid/retail/rfid-en-el-retail-charla-de-1-hora-de-avery-dennison-espana</link>
				         <description><![CDATA[Avery Dennison es una compañía especialista en productos autoadhesivos que trabaja en diferentes mercados como la papelería y artes gráficas, automoción y sanitario, entre otros.En el video que aquí presentamos Jordi Baeta, Responsable de desarrollo de negocio de Avery Dennison, explica en detalle cuáles son las soluciones de identificación que brinda Avery Dennison para el sector de los retailers.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 03 Jun 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Aplicaciones de la telemetría y el monitoreo inalámbrico en la industria médica, hidráulica, educativa y de agroclimatología]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/69812/otros/otros/aplicaciones-de-la-telemetria-y-el-monitoreo-inalambrico-en-la-industria-medica-hidraulica-educativa-y-de-agroclimatologia</link>
				         <description><![CDATA[Joel Ramírez Yescas, director de Tecnología de la empresa mexicana Telemetría (www.telemetria.com.mx), especializada en soluciones de telemetría y monitoreo inalámbrico, nos explica qué es la telemetría y cuáles son sus aplicaciones en diferentes industrias como la hidráulica, en donde se puede monitorear la cantidad y calidad del agua en las presas; o en la industria agroclimatológica, en donde se puede conocer cuánta humedad y salinidad existe en el suelo para conocer cuánto y cuándo regar. La empresa también comparte algunos casos de éxito en los que ha implementado soluciones de monitoreo en las industrias antes mencionadas y en el sector sanitario y educativo.
]]></description>
				         <pubDate>Thu, 27 May 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Video de Cetemmsa que muestra las mejoras en las operaciones del sector textil con RFID]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/69766/rfid/otros/video-de-cetemmsa-que-muestra-las-mejoras-en-las-operaciones-del-sector-textil-con-rfid</link>
				         <description><![CDATA[El video que aquí presentamos explica qué es y qué soluciones brinda Cetemmsa, Centro Tecnológico especializado en I+D para el sector textil. Cetemmsa ofrece soluciones para la mejora de toda la cadena productiva y comercial con el objetivo de optimizar la eficiencia de la empresa. 
]]></description>
				         <pubDate>Wed, 14 Apr 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Prisiones de EEUU utilizan el reconocimiento a través del iris para controlar a los reos]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/69744/rfid/seguridad-y-defensa/prisiones-de-eeuu-utilizan-el-reconocimiento-a-traves-del-iris-para-controlar-a-los-reos</link>
				         <description><![CDATA[Agencias gubernamentales de Estados Unidos, como The Sheriff’s Association y Biometric Intelligence and Identifications Technologies están contribuyendo a equipar a las prisiones con sistemas de reconocimiento del iris para lograr una mejor identificación de los reos y evitar las fugas.
]]></description>
				         <pubDate>Mon, 29 Mar 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Entrevista a Javier Aranda, Responsable de la zona centro de ICNITA]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/69739/rfid/retail/entrevista-a-javier-aranda-responsable-de-la-zona-centro-de-icnita</link>
				         <description><![CDATA[Entrevistamos a Javier Aranda, Responsable de la zona centro de ICNITA (www.icnita.com), en la que explica cuáles son sus servicios y soluciones, sus proyectos más habituales, los sectores de influencia de RFID, las tendencias de la trazabilidad logística, el nivel de adopción de RFID por parte de las grandes cadenas, entre otros temas.

]]></description>
				         <pubDate>Fri, 26 Mar 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[SICUR 2010: Una hora de demos de productos de Biometría, RFID y videovigilancia]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/69723/otros/otros/sicur-2010-una-hora-de-demos-de-productos-de-biometria-rfid-y-videovigilancia</link>
				         <description><![CDATA[El Salón Internacional de la Seguridad - SICUR 2010 - , celebrado del 2 al 5 de marzo en el IFEMA de Madrid, aglutinó las propuestas más innovadoras que existen actualmente en el mercado español relacionadas con la biometría, RFID y videovigilancia. A continuación, ofrecemos un vídeo en el que se explican y demuestran algunos de los productos más avanzados de cuantos se presentaron en este encuentro referidos a biometría vascular del dedo y de la palma de la mano, biometría del rostro aplicada a cajeros automáticos, pulseras para el control de pacientes o personas mayores, sistemas de huella dactilar, tracking con vídeo bajo demanda, cámaras volumétricas, térmicas y nocturnas, cerraduras wireless por radiofrecuencia o RFID en la seguridad de obras de arte.  
]]></description>
				         <pubDate>Mon, 15 Mar 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Video que explica qué es, cómo funciona y los beneficios de la RFID]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/69702/rfid/otros/video-que-explica-que-es-como-funciona-y-los-beneficios-de-la-rfid</link>
				         <description><![CDATA[El video que aquí presentamos brinda información sobre la tecnología RFID. En el mismo se dan respuesta a preguntas como: ¿Qué es la tecnología RFID? ¿Qué utilidades tiene? 
]]></description>
				         <pubDate>Mon, 01 Mar 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Voz Tracking para la gestión de almacenes de Unipapel]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/69679/voz-tracking-para-la-gestion-de-almacenes-de-unipapel</link>
				         <description><![CDATA[UNIPAPEL la empresa española líder en producción y distribución de sobres, bolsas, material escolar, de archivo y de oficina, gestiona los procesos de preparación de pedidos de su almacén central en Tres Cantos (Madrid) con un sistema de voz implantado por ZETES, proveedora de soluciones de identificación. Desde que entró en producción hace nueve meses, UNIPAPEL ha mejorado la productividad de estos procesos en un 12% de media, se han reducido los errores un 23% y se prevé un ROI de 1,4 años, frente a los 2,1 años calculados inicialmente. Hemos hablado con responsables de la implantación y usuarios directos de ésta para que nos expliquen los pormenores del sistema de voz que utilizan.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 15 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Video que muestra el uso de biometría para identificación de pacientes a través del iris en centros médicos]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/69673/biometria/hospitales-y-clinicas/video-que-muestra-el-uso-de-biometria-para-identificacion-de-pacientes-a-traves-del-iris-en-centros-medicos</link>
				         <description><![CDATA[Urban Health Plan opera varios centros médicos en la ciudad de Nuewa York, en donde se atienden más de 31000 pacientes que generan más de 200000 visitas por año. En el video que aquí presentamos se puede ver en funcionamiento el sistema de identificación de pacientes a través del uso de tecnología biométrica para la lectura del iris.
]]></description>
				         <pubDate>Thu, 11 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Localización y monitorización de personas en edificios. Todo lo que tiene que saber con los expertos de Gema ABS. 2 horas de entrevista. ]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/69637/rfid/localizacion-y-monitorizacion-de-personas-en-edificios-todo-lo-que-tiene-que-saber-con-los-expertos-de-gema-abs-2-horas-de-entrevista-</link>
				         <description><![CDATA[Israel Serrano, Director Comercial de Gema ABS nos explica el funcionamiento de un sistema de localización y monitorización de personas en edificios mediante tecnología RFID activa, que permite a la Residencia Mas d'Anglí, situada en el barrio Barcelonés de Sarrià, garantizar la seguridad y libertad de movimientos de sus residentes y personal. ]]></description>
				         <pubDate>Wed, 20 Jan 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[A-GPS para localización de personas y cosas en interiores. Navento explica su solución. ]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/59285/gps-para-empresas/otros/a-gps-para-localizacion-de-personas-y-cosas-en-interiores-navento-explica-su-solucion-</link>
				         <description><![CDATA[Navento es una empresa del Grupo Avanzit que ofrece servicios de localización a nivel internacional para el seguimiento de personas, vehículos y objetos en general. Utiliza tecnología A-GPS que permite la localización incluso dentro de edificios. Ramón Fernández, su Director General, explica sus productos y muestra su funcionamiento en tiempo real.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 13 Jan 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[RFID en pasaportes USA: Video que muestra como puede atentarse contra él]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/69609/rfid/otros/rfid-en-pasaportes-usa-video-que-muestra-como-puede-atentarse-contra-el</link>
				         <description><![CDATA[Este video muestra la vulnerabilidad que existe asociada al diseño del componente de protección de los pasaportes electrónicos en EEUU. 
]]></description>
				         <pubDate>Thu, 24 Dec 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Video que explica cómo funciona la RFID y cuáles son sus pros y contras.  ]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/69599/rfid/otros/video-que-explica-como-funciona-la-rfid-y-cuales-son-sus-pros-y-contras-</link>
				         <description><![CDATA[En el video que aquí presentamos se explican las ventajas que se pueden obtener mediante el uso de tecnología RFID. Se brinda ejemplos de sectores comerciales en los que se utiliza esta tecnología como por ejemplo, el caso de Wal-Mart.
]]></description>
				         <pubDate>Sat, 19 Dec 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Video que muesta cómo el Osmógrafo combina para situaciones de rescate el olfato de los perros con GPS, RF y estaciones metereológicas]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/69576/otros/otros/video-que-muesta-como-el-osmografo-combina-para-situaciones-de-rescate-el-olfato-de-los-perros-con-gps-rf-y-estaciones-metereologicas</link>
				         <description><![CDATA[El Osmógrafo es un sistema desarrollado por la empresa española GMV que da soporte a equipos de búsqueda y rescate con perros. Utiliza posicionamiento de los perros, sus capacidades olfativas y la velocidad y dirección del viento para construir en tiempo real la zona que cubre el olfato del perro, determinando rápidamente qué áreas faltan por rastrear. Combina posicionamiento por satélite, GPS, unidades metereológicas, radiofrecuencia y una aplicación desarrollada por GMV para dar cobertura a las necesidades operativas de los equipos. Sus responsables nos explican los pormenores de esta innovadora solución que consiguió el pasado mes de octubre el prestigioso Premio Galileo Master 2009 a la Mejor Aplicación de uso de la Navegación por Satélite Internacional y que puede aplicarse también a otros escenarios como identificación de focos de incendios, detección de minas antipersona, localización de cebos envenenados, búsqueda de droga...]]></description>
				         <pubDate>Mon, 07 Dec 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Video del Grupo Metro que detalla las mejoras que pueden lograrse con RFID en la cadena de suministro]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/69554/rfid/distribucion-y-logistica/video-del-grupo-metro-que-detalla-las-mejoras-que-pueden-lograrse-con-rfid-en-la-cadena-de-suministro</link>
				         <description><![CDATA[En el video que aquí presentamos el Grupo Metro brinda una explicación de qué y para qué sirve la RFID. Además, hace hincapie en las ventajas que pueden lograrse en los procesos de las cadenas de suministro mediante el uso de tecnología RFID.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 26 Nov 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Rfidwizards.com. Video que explica la importancia de los recintos protectores para el equipamiento RFID]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/69534/rfid/otros/rfidwizardscom-video-que-explica-la-importancia-de-los-recintos-protectores-para-el-equipamiento-rfid</link>
				         <description><![CDATA[En el video que aquí se presenta se realiza un análisis sobre la importancia de los carcasas (recintos contenedores) de los equipos de RFID. Sin importar en qué tipo de entorno están los equipos, lo que se debe tener presente es que uno de los accesorios de mayor importancia para realizar una correcta instalación de una solución de RFID son las carcazas protectoras en donde irán esos equipos y los soportes de montaje.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 20 Nov 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Video que muestra cómo el uso de RFID en carretillas elevadoras ahorra el trabajo manual ]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/69526/rfid/otros/video-que-muestra-como-el-uso-de-rfid-en-carretillas-elevadoras-ahorra-el-trabajo-manual-</link>
				         <description><![CDATA[Cuando un operador de una carretilla elevadora mueve una mercadera, normalmente tiene que hacer al menos tres puntos de entrada de datos manual, ya sea mediante el scanning de código de barras o por medio de un teclado.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 17 Nov 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[RFID y Biometría en el Sistema Estatal de Informática del Gobierno del Estado de México ]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/69445/rfid/administracion-publica/rfid-y-biometria-en-el-sistema-estatal-de-informatica-del-gobierno-del-estado-de-mexico-</link>
				         <description><![CDATA[Ignacio Funes Maderey, director general del Sistema Estatal de Informática (SEI) explica y da una valoración de las herramientas de RFID y Biometría en la institución pública mexicana, entre otras tecnologías usadas. Además, Laura Patricia Siú, directora de Gob. Electrónico y Política Informática, detalla su experiencia tras la reciente implantación de un sistema de gestión de contenidos de Oracle para estandarizar más de 150 sitios Web de los distintos municipios y 16 secretarías de gobierno.
]]></description>
				         <pubDate>Fri, 25 Sep 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Presentación y Demo de PalmSecure: Sistema biométrico de reconocimiento de venas de Fujitsu]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/60261/biometria/otros/presentacion-y-demo-de-palmsecure-sistema-biometrico-de-reconocimiento-de-venas-de-fujitsu</link>
				         <description><![CDATA[PalmSecure es un dispositivo de autentificación biométrica basado en el reconocimiento de la red vascular de la palma de la mano sin contacto. Jesús Cabañas, Responsable de Productos de Integración de Fujitsu España, explica en qué consiste este sensor, ventajas frente a otros sistemas y qué aplicaciones tiene. Se incluye una demo de su uso.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 20 Aug 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[RFID para la planificación de la producción y control de existencias en el cultivo del mejillón]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/69269/rfid/industria/rfid-para-la-planificacion-de-la-produccion-y-control-de-existencias-en-el-cultivo-del-mejillon</link>
				         <description><![CDATA[ID-Latino ha viajado a Vigo para conocer de primera mano como se está utilizando el RFID para mejorar los procesos de gestión y explotación del mejillón. Una empresa de Vigo ha montado un sistema que incorpora RFID en las "cuerdas" dónde se cría el mejillón para poder conocer en todo momento el stock y situación de la explotación. 

]]></description>
				         <pubDate>Tue, 14 Jul 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Biokey explica sus sistemas biométricos de control de accesos. Video- entrevista de 37 minutos.]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/69214/biometria/otros/biokey-explica-sus-sistemas-biometricos-de-control-de-accesos-video-entrevista-de-37-minutos</link>
				         <description><![CDATA[El Cluster de Telecomunicaciones, Electrónica e Informática de Euskadi, GAIA, la Universidad de Deusto y su centro tecnológico (grupo de investigación eVIDA-PAS), y la empresa Bizgorre han desarrollado Biokey, un dispositivo biométrico para el acceso a entornos restringidos basado en la lectura de las venas de las manos. En principio se orienta a discapacitados con dificultades para abrir puertas, pero tiene un objetivo de aplicación universal. El sensor biométrico se complementa con tecnología RFID, de voz y de señalización lumínica. Se prevé comercializar en 2010 y está abierto a todo tipo de integración con tecnología de terceros para implementarse en sectores con necesidades específicas. Tomás Iriondo, Director General de GAIA, nos explica las claves de este nuevo producto.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 19 Jun 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El hospital mexicano Médica Sur explica y da una valoración sobre sus implantaciones de biometría, BI, ERP y factura electrónica]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/69213/biometria/hospitales-y-clinicas/el-hospital-mexicano-medica-sur-explica-y-da-una-valoracion-sobre-sus-implantaciones-de-biometria-bi-erp-y-factura-electronica</link>
				         <description><![CDATA[Ingresamos a Médica Sur, uno de los hospitales más grandes de México ubicado en el DF y que cuenta con 300 camas y cerca de mil 400 empleados, para conocer qué tecnología usan para el registro de pacientes, el etiquetado de inventario, la gestión de expedientes, el control de presupuestos, etcétera.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 14 Apr 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Gestión de una lavandería en una residencia con RFID]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/67498/rfid/otros/gestion-de-una-lavanderia-en-una-residencia-con-rfid</link>
				         <description><![CDATA[La solución RFID de Saident se basa en la inserción de una etiqueta inteligente encapsulada que identifica todas y cada una de la prendas de ropa. La etiqueta inteligente, resistente a los procesos de lavado y secado, contiene un microchip con un número de serie que permitirá vincular la prenda a su propietario.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 18 Feb 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[IT Hotel explica en qué consiste la solución de biometría dactilar para control de accesos que comercializa]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/66296/biometria/it-hotel-explica-en-que-consiste-la-solucion-de-biometria-dactilar-para-control-de-accesos-que-comercializa</link>
				         <description><![CDATA[Julio Plaza, Director Comercial de IT Hotel, explica las aplicaciones, el funcionamiento y las características tecnológicas de la solución de biometría dactilar para el control de accesos, tanto de huéspedes como de personal, del fabricante español Soluciones Avanzadas de Biometría (SAB), que comercializan para hoteles y restauración de todo tipo y tamaño.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 20 Jan 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Cómo prevenir riesgos laborales en plantas industriales con el uso de RFID]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/51850/rfid/industria/como-prevenir-riesgos-laborales-en-plantas-industriales-con-el-uso-de-rfid</link>
				         <description><![CDATA[A través de este video de IT-Spain.tv se puede ver cómo la planta de reciclaje de papel del Grupo Saica, situada en la zona franca de Barcelona, ha instalada junto a Icnita un sistema de prevención de riesgos laborales basado en tecnología RFID. El sistema es de gran importancia para el funcionamiento de la planta, ya que gracias a su implementación se evita que los operarios caigan a las máquinas trituradoras.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 05 Dec 2008 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La especialista en logística Alfaland Sistemas comenta el despliegue de RFID implantado en García Baquero]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/60314/rfid/la-especialista-en-logistica-alfaland-sistemas-comenta-el-despliegue-de-rfid-implantado-en-garcia-baquero</link>
				         <description><![CDATA[Antonio Rodríguez Chaparro, Director General de Alfaland Sistemas, división del Grupo Alfaland, especialista en automatización de la logística, explica qué soluciones integrales ofrece su compañía y detalla el éxito del despliegue de RFID llevado a cabo en el fabricante de quesos García Baquero para solventar un problema de trazabilidad alimentaria.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 02 Sep 2008 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Reportaje sobre el uso del RFID en la empresa de transportes catalana Calsina-Carré para el control de camiones en la base y el cuadre entre tractoras y remolques]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/56213/rfid/transporte/reportaje-sobre-el-uso-del-rfid-en-la-empresa-de-transportes-catalana-calsina-carre-para-el-control-de-camiones-en-la-base-y-el-cuadre-entre-tractoras-y-remolques</link>
				         <description><![CDATA[En este reportaje se analiza la implantación de un dispositivo de RFID en la empresa de transportes Calsina-Carré. A través de entrevistas con personas relevantes para el proyecto, se realiza un recorrido por los aspectos más interesantes de la implementación del software, desde las necesidades que ha paliado hasta su funcionamiento tecnológico, pasando por sus virtudes y sus posibles problemas.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 29 May 2008 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[SPC Telcom y Novatecno, presentan su solución para la industria hospitalaria para agilizar la comunicación paciente-enfermera con RFID y VoIP]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/54600/rfid/hospitales-y-clinicas/spc-telcom-y-novatecno-presentan-su-solucion-para-la-industria-hospitalaria-para-agilizar-la-comunicacion-paciente-enfermera-con-rfid-y-voip</link>
