<rss version="2.0">
				   <channel>
				      <title>RFID-Spain</title>
				      <link>http://www.rfid-spain.com/</link>
				      <description>Artículos de Portal en español sobre Tecnologías de Identificación</description>					      
		
						<item>
				         <title><![CDATA[Compañía de gestión de residuos de construcción usa RFID y GPS para dar seguimiento a contenedores y cubos de basura]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/70683/rfid/ingeniera-y-construccin/compaa-de-gestin-de-residuos-de-construccin-usa-rfid-y-gps-para-dar-seguimiento-a-contenedores-y-cubos-de-basura</link>
				         <description><![CDATA[La empresa suiza de transportación de material y gestión de residuos de construcción Challande et Fils está rastreando la ubicación de sus contenedores y cubos de basura conforme son depositados en sitios de construcción y otras locaciones. La compañía hace uso de etiquetas RFID en los cubos de basura, así como lectores en los camiones para transmitir datos de localización por GPS del número ID único asignado a cada tag. La solución, conocida como ChisFleet, es provista por la empresa AgoraBee (www.agorabee.com), una firma especializada en tecnología RFID y GPS. Tras la instalación del sistema en Septiembre de 2011, ha habido menos pérdidas y una reducción en el tiempo que los miembros del staff emplean al identificar la ubicación de 250 a 400 conetenedores en uso. 

]]></description>
				         <pubDate>Fri, 03 Feb 2012 04:59:03 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El fabricante de estructuras de concreto Lipa Betoni usa RTLS basado en bluetooth para gestionar su producción]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/70682/otros/ingeniera-y-construccin/el-fabricante-de-estructuras-de-concreto-lipa-betoni-usa-rtls-basado-en-bluetooth-para-gestionar-su-produccin</link>
				         <description><![CDATA[Lipa Betoni (www.lipabetoni.com), empresa productora de estructuras de concreto prefabricadas, está usando un sistema de localización en tiempo real basado en Bluetooth (RTLS) para gestionar la fabricación de sus piezas de concreto. La firma crea de 30 a 50 elementos, tales como columnas, muros de contención y balcones. Muchas de las estructuras que crea son únicos, lo que requiere un proceso de manufacturing más flexible. Lipa quería determinar el tiempo exacto de producción para cada paso tomado para producir una parte preconstruida, y antes de instalar la solución Indoor Positioning and Communication Solution (IPCS) de 9Solutions, sólo podía hacer eso en algunos casos. 

]]></description>
				         <pubDate>Fri, 03 Feb 2012 04:45:29 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Texas Instruments lanza un par de mini transponders RFID para el seguimiento de animales y bienes]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/70681/rfid/todos/texas-instruments-lanza-un-par-de-mini-transponders-rfid-para-el-seguimiento-de-animales-y-bienes</link>
				         <description><![CDATA[Texas Instruments (www.ti.com) ha lanzado un par de RFID mini-transponders encapsulados diseñados para aplicaciones en el rastreo de animales y productos. Los mini-transponders de 12 mm  TRPGR30TGC y TRPGP40TGC fueron desarrollados para permitir que los usuarios tengan una solución libre de baterías para embeber tags RFID en objetos más pequeños y en un rango de aplicaciones mayor. Los transponders están listos para usarse y son 100 por ciento compatibles con todo el software y lectores de RFID, incluyendo módulos power, módulos de control y lectores micro. El TRPGP30TGC viene pre-programado para aplicaciones industriales y rastreo de bienes, incluyendo herramientas, instrumentos médicos, paquetes y rastreo de inventario. Por su parte, el TRPGP40TGC puede ser programado por los usuarios de acuerdo con los estándares globales ISO 11784/11785 y son seguros para aplicaciones como el pez y la identificación de animales.

]]></description>
				         <pubDate>Fri, 03 Feb 2012 04:37:27 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Hackers pueden leer tarjetas de crédito a través de la ropa]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/70680/rfid/todos/hackers-pueden-leer-tarjetas-de-crdito-a-travs-de-la-ropa</link>
				         <description><![CDATA[Los asaltantes de carteras ya no necesitan hacer contacto físico con sus víctimas, pueden usar una tecnología barata para leer las tarjetas de crédito a través de la ropa de sus víctimas. Así lo demostró Kristin Paget en una presentación en la conferencia hacker Shmoocon llevada a cabo en Washington la semana pasada. Con un lector de tarjeta de crédito RFID Vivotech, con un costo de 50 dólares, Paget leyó de manera inhalámbrica la tarjeta de crédito de un voluntario sentado cerca de ella, después usó un dispositivo i Phone de credit card-swiping y pudo robar 15 dólares de su víctima. Le presentamos esta noticia que detalla más al respecto.

]]></description>
				         <pubDate>Fri, 03 Feb 2012 04:21:27 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Trazabilidad total de los alimentos y bebidas con el proyecto 'RFID from Farm to Fork' (F2F)]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/70679/rfid/alimentacin-y-bebidas/trazabilidad-total-de-los-alimentos-y-bebidas-con-el-proyecto-rfid-from-farm-to-fork-f2f</link>
				         <description><![CDATA["RFID from Farm to Fork" (F2F) es un proyecto europeo co-fundado a través del programa CIP ICT PSP, lanzado por la Universidad de Wolverhampton y llevado a cabo con otros 8 partners, representando a 5 Estados de la Unión Europea. El objetivo de dicho proyecto es demostrar el potencial de la tecnología de RFID a la pequeña y mediana empresa del sector de alimentos y bebidas, quienes pueden identificar y seguir todos los movimientos, así como tener información de la ruta/trazabilidad de los alimentos como vinos, pescado, carne y queso en toda la cadena de suministro. Le presentamos este vídeo en el que se detalla más sobre el proyecto. 

]]></description>
				         <pubDate>Thu, 02 Feb 2012 04:37:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[McDonald´s y Barclaycard lanzan campañas para impulsar la adopción de tecnología de pagos sin contacto]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/70678/nfc/alimentacin-y-bebidas/mcdonalds-y-barclaycard-lanzan-campaas-para-impulsar-la-adopcin-de-tecnologa-de-pagos-sin-contacto</link>
				         <description><![CDATA[La cadena de comida rápida estadounidense McDonald´s y la empresa Barclaycard realizan preparativos para lanzar campañas sobre las ventajas de NFC, con el objetivo de impulsar la adopción de la tecnología de pagos sin contacto, según informa MarketingWeek. Barclaycard desplegará múltiples campañas de marketing integradas para promocionar la NFC como una sustitución del dinero en efectivo, pero para lograr un cambio real en el comportamiento de los consumidores hace falta que más fabricantes de móviles, otras marcas de tarjetas de crédito y Google se aúnen para impulsar esta tecnología, destaca la noticia publicada en el portal idnoticias.com



]]></description>
				         <pubDate>Thu, 02 Feb 2012 04:19:46 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Errores de sistema biométrico en prisión de Londres provocan largas esperas de los reos]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/70677/biometra/administracin-pblica/errores-de-sistema-biomtrico-en-prisin-de-londres-provocan-largas-esperas-de-los-reos</link>
				         <description><![CDATA[De acuerdo con un artículo de The Telegraph, la prisión HMP Isis en Londres ha sufrido errores del sistema biométrico, provocando que los reos, quienes deben autentificar su identidad mediante una impresión del pulgar antes de pasar de un área a otra, esperen un largo tiempo para poder desplazarse. Un informe elaborado acerca de este problema, indica que si el sistema no funciona para el 100% de los reos, hay que realizar los chequeos de forma manual, lo que consume tiempo y provoca demoras. Noticia publicada en el portal idnoticias.com



]]></description>
				         <pubDate>Thu, 02 Feb 2012 04:14:22 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Visa Europe anticipa un salto de 30 millones en 2011 a 50 millones en 2012 para los pagos sin contacto y NFC]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/70676/nfc/banca-y-finanzas/visa-europe-anticipa-un-salto-de-30-millones-en-2011-a-50-millones-en-2012-para-los-pagos-sin-contacto-y-nfc</link>
				         <description><![CDATA[Visa Europe (www.visaeurope.com) ha anticipado que este será un gran año para los pagos sin contacto y NFC, estimándose un salto de 30 millones en 2011 a 50 millones en 2012.  También en el segundo semestre del actual año la compañía lanzará sus primeros servicios de pagos móviles NFC, junto con la introducción de su nuevo servicio de billetera digital para comercio electrónico. Noticia publicada en el portal idnoticias.com

]]></description>
				         <pubDate>Thu, 02 Feb 2012 04:07:24 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Usan tags RFID para prevenir infecciones relacionadas con la falta de higiene de manos en los hospitales]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/70670/rfid/hospitales-y-clnicas/usan-tags-rfid-para-prevenir-infecciones-relacionadas-con-la-falta-de-higiene-de-manos-en-los-hospitales</link>
				         <description><![CDATA[En teoría, los hospitales deberían ser lugares donde el paciente tendría que curarse. Desafortunadamente, en muchos hay un entorno peligroso e incluso mortal. De acuerdo con un reporte de salud pública estadounidense de 2007, las infecciones adquiridas en los hospitales (HALs) afectan a más de 2 millones de personas en Estados Unidos anualmente y causan 100 mil muertes. Estudios han demostrado que hay tasas bajas en el aseo de las manos entre el staff médico, a sabiendas de que la higiene en las manos es crítico para reducir las tasas de HAI. Vizbee Healthcare (www.visbeehealthcare.com) es un sistema de rastreo de staff y paciente que previene la infección al regular los patrones de lavado de manos y desinfección del personal médico. Los tags son adheridos a las insignias del staff, brazaletes de los pacientes y dispensadores de jabón.

]]></description>
				         <pubDate>Thu, 02 Feb 2012 04:01:46 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El consorcio europeo Farm2Fork pone en marcha trazabilidad de almejas y mejillón en Italia]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/70675/rfid/alimentacin-y-bebidas/el-consorcio-europeo-farm2fork-pone-en-marcha-trazabilidad-de-almejas-y-mejilln-en-italia</link>
				         <description><![CDATA[Treviso Tecnologia, en colaboración con Team Mare, esta desarrollando un piloto para incluir tecnología RFID en el Consorzio Scardovari (Consorzio Cooperative Pescatori del Polesine O.P.), el mayor productor europeo de almejas. Se trata de un consorcio que incluye 14 cooperativas de pescadores y que gestiona la cadena de suministro de "Scardovari Mejillones" y "Almejas Polesine".


 ]]></description>
				         <pubDate>Thu, 02 Feb 2012 03:51:16 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Hospitales USA despliegan tecnología Wi-Fi RTLS de AeroScout para mejorar sus operaciones, servicio y experiencia del paciente]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/70674/rfid/hospitales-y-clnicas/hospitales-usa-despliegan-tecnologa-wi-fi-rtls-de-aeroscout-para-mejorar-sus-operaciones-servicio-y-experiencia-del-paciente</link>
				         <description><![CDATA[Le presentamos dos casos en vídeo en el sector sanitario que muestran el uso de tecnología RFID para una mejora de sus operaciones. Por un lado, Ashley Simmons, del departamento de Performance Improvement del Florida Hospital Celebration Health, explica de qué manera las soluciones Wi-Fi RTLS de AeroScout han ayudado a que el hospital mejore sus procesos y workflow, la satisfacción del cliente, el rastreo de los bienes, el monitoreo de la temperatura y el control de higiene, por mencionar algunos. Por el otro, el Dr Charles Stinson, siquiatra del Laguna Honda Hospital, explica el uso de las soluciones Wi-Fi RTLS Patient Elopement y Patient Safety de AeroScout para crear un entorno más seguro tanto para el staff como para los pacientes dentro de las instalaciones hospitalarias y en lugares aledaños como los jardines.

]]></description>
				         <pubDate>Wed, 01 Feb 2012 05:50:29 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Más de la mitad de los retailers US utilizan ya el RFID]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/70673/rfid/retail/ms-de-la-mitad-de-los-retailers-us-utilizan-ya-el-rfid</link>
				         <description><![CDATA[Los minoristas especializados en prendas de vestir, accesorios y calzado adoptarán tecnología de radio frequency identification (RFID) en algúna parte de sus negocios en los próximos 3 a 4 años, de acuerdo con una nueva encuesta patrocinada por VICS Item Level RFID Initiative (VILRI).  El estudio, llevado a cabo por la consultora Accenture, preguntó a 116 minoristas y sus proveedores una serie de preguntas relacionadas con el uso de tags RFID. Los resultados, publicados en un reporte titulado  "Item-Level RFID: A Competitive Differentiator", indican que la industria está cerca de un punto crítico, en el que la tecnología será ampliamente adoptada, de acuerdo con los analistas que escribieron el reporte.

]]></description>
				         <pubDate>Wed, 01 Feb 2012 04:09:39 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Truecount desarrolla software RFID para mantener controlada la mercancía en constante movimiento de la banda de rock Phish]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/70669/rfid/otros/truecount-desarrolla-software-rfid-para-mantener-controlada-la-mercanca-en-constante-movimiento-de-la-banda-de-rock-phish</link>
				         <description><![CDATA[La fundación con fines benéficos de la banda de rock, Phish, The WaterWheel foundation, gasta cerca de 100 días cada año empacando, transportando, desempacando y luego reempacando miles de logotipos de la fundación que son otorgados a fans que apoyan la causa de la organización sin fines de lucro. WaterWheel está compuesta en su mayoría por voluntarios y vive de donaciones de organizaciones non-profit de las comunidades donde la banda se presenta. Esto hace que el tiempo y la eficacia sean factores críticos para la gestión de inventarios, es por ello que la empresa ha desplegado una aplicación RFID, TC Mobile Merch, donada por Truecount, la cual permite controlar el inventario de la fundación, compuesta por logos, sombreros, camisas, sudaderas y otros artículos que ahora ya cuentan con el tag  de TC Mobile Merch.
]]></description>
				         <pubDate>Wed, 01 Feb 2012 03:38:59 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Sistema RTLS rastrea los movimientos de los pacientes en hospital de Florida]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/70672/rfid/hospitales-y-clnicas/sistema-rtls-rastrea-los-movimientos-de-los-pacientes-en-hospital-de-florida</link>
				         <description><![CDATA[Más de cinco años después de haber instalado un sistema de localización en tiempo real (RTLS) para rastrear productos, así como medir temperaturas, la institución de salud Tallahassee Memorial HealthCare (www.tmh.com), arrancará un programa piloto el próximo mes con tecnología para rastrear pacientes que se encuentran dentro de las salas de operaciones, con lo que se pretende automatizar el proceso de actualización del estatus de cada paciente en tableros accesibles para los empleados y los familiares. Al desplegar su sistema existente Wi-Fi RTLS de AeroScout, el hospital espera obtener información que indique los movimientos de los pacientes en el área preoperatoria, el ORs y el área de recuperación.

]]></description>
				         <pubDate>Wed, 01 Feb 2012 03:38:07 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Utilizan RFID para hacer seguimiento de pallets de plástico robados]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/70671/rfid/industria-y-fabricacin/utilizan-rfid-para-hacer-seguimiento-de-pallets-de-plstico-robados</link>
				         <description><![CDATA[El plástico es un gran negocio para delincuentes que roban los pallets y los venden para reciclaje. La iniciativa Industrial Plastics Theft Task Force del Condado de Los Angeles, dedicados a rastrear y arrestrar a quienes roban plástico industrial de todos tipos, lograron recuperar pallets obtenidos de manera ilegal -gracias a tags RFID adheridos en los pallets con sistemas Intelligent Global Pooling, de IGPS Company, que usa tecnología de rastreo tanto activa como pasiva.
]]></description>
				         <pubDate>Wed, 01 Feb 2012 03:29:43 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Biblioteca Corinth en Kansas usa RFID para mejorar la gestión de material y reducir el número de pérdidas]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/70668/rfid/educacin/biblioteca-corinth-en-kansas-usa-rfid-para-mejorar-la-gestin-de-material-y-reducir-el-nmero-de-prdidas</link>
				         <description><![CDATA[The Johnson County Library en Kansas (www.jocolibrary.org), desplegará tecnología de RFID en todos sus libros y material audiovisual en la Biblioteca corinth. el objetivo es mejorar la gestión de materiales, ayudar a que el personal administre mejor el inventario y que se reduzca el número de pérdidas y/o robo de libros. El proyecto también incluye un servicio de check-out self-service que permite prestar material sin la intervención del staff

]]></description>
				         <pubDate>Tue, 31 Jan 2012 06:35:11 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El primer Parque Temático 4D Avatar en Corea del Sur usa RFID y Kinect para llevar el entretenimiento un paso adelante en cuanto a realidad virtual]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/70667/rfid/otros/el-primer-parque-temtico-4d-avatar-en-corea-del-sur-usa-rfid-y-kinect-para-llevar-el-entretenimiento-un-paso-adelante-en-cuanto-a-realidad-virtual</link>
				         <description><![CDATA[El parque temático "Live Park" en Corea del Sur ha desplegado tecnología RFID y Kinect para convertir la experiencia de los visitantes en algo parecido a lo vivido en las películas de ciencia ficción. Está formado por 65 atracciones distribuidas en 7 escenarios temáticos, para los que usa video art 3D, hologramas y tecnología de realidad aumentada para crear una historia real. Los visitantes y sus avatars se mueven a través de los escenarios del parque e interactúan con las atracciones a través de muñequeras RFID y sensores kinect para reconocer sus gestos, voces y rostros.


]]></description>
				         <pubDate>Tue, 31 Jan 2012 06:25:32 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El mando de Wii U tendrá tecnología NFC para micropagos y juego]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/70666/nfc/otros/el-mando-de-wii-u-tendr-tecnologa-nfc-para-micropagos-y-juego</link>
				         <description><![CDATA[Los creadores de Wii U han anunciado que para cuando esta consola de juegos se ponga a la venta a finales de 2012, incorporará tecnología NFC (Near Field Communication), un sistema que establece la comunicación por radio en distancias cortas. De este modo, permitirá la lectura y la escritura en diferentes códigos sin necesidad de contacto directo, sólo mediante proximidad. “Al instalar esta función será posible crear tarjetas y muñecos que pueden leer y escribir datos electrónicamente, sin contacto, vía NFC y expandir la nueva forma de jugar en el mundo de los videojuegos. La adopción de esta función nos abrirá varias posibilidades, como usarlo como medio para hacer micropagos”, destacó Satoru Iwata.



]]></description>
				         <pubDate>Tue, 31 Jan 2012 06:00:59 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[ICN Technologies diseña sistema para evitar cambios y robos de recién nacidos en hospitales]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/70665/rfid/hospitales-y-clnicas/icn-technologies-disea-sistema-para-evitar-cambios-y-robos-de-recin-nacidos-en-hospitales</link>
				         <description><![CDATA[La empresa española ICN Technologies (www.icn-tech.com) ha puesto en marcha un sistema destinado a evitar cambios y robos de recién nacidos en maternidades.El dispositivo se basa en un lector electrónico que permite la toma de huellas dactilares de un recién nacido en el paritorio junto a las de su madre biológica. La toma de la huella dactilar de un recién nacido es muy complicada no sólo por el mínimo tamaño, sino por condicionantes externos como el agua, los restos biológicos o la hipotermia del bebé.

]]></description>
				         <pubDate>Tue, 31 Jan 2012 05:50:09 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Cómo ayuda el RFID a mejorar la seguridad y calidad de los alimentos a través de la cadena de suministro. Por The RFID Network. ]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/70664/rfid/alimentacin-y-bebidas/cmo-ayuda-el-rfid-a-mejorar-la-seguridad-y-calidad-de-los-alimentos-a-travs-de-la-cadena-de-suministro-por-the-rfid-network-</link>
				         <description><![CDATA[Los consumidores cada vez demandan más frescura y calidad en alimentos como la carne, pescados y otros productos perecederos. La cadena global de suministro, la normatividad cada vez más exigente y el monitoreo están modificando el modo en que la comida es procesada, transportada y manejada a través de la cadena de suministro. La tecnología RFID -especialmente las soluciones de monitoreo de temperatura basadas en RFID-, están ayudando a que los cultivadores, consignadores y minoristas gestionen la calidad a un coste asequitble, reduzcan tiempos y mejoren la seguridad de los alimentos. Le presentamos este completo artículo y Episodio 3 de RFID Network TV Series en el que Dr. John Ryan, un consultor de la industria y perteneciente al Hawaii Department of Agriculture; Steven Kronenberg, un abogado y experto en seguridad de los alimentos; John Bailey, Presidente de Top 10 Produce; y Peter Mehring, CEO de la compañía de soluciones RFID, Intelleflex, muestran de manera teórica y en vídeo de qué manera está ayudando la tecnología RFID a mejorar la seguridad y calidad de los alimentos a través de la cadena de suministro.

]]></description>
				         <pubDate>Tue, 31 Jan 2012 05:45:08 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[A3M lanzará terminal biométrico y RFID con pantalla táctil de 7 pulgadas LPFT8 en Feria de Madrid]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/70663/biometra/todos/a3m-lanzar-terminal-biomtrico-y-rfid-con-pantalla-tctil-de-7-pulgadas-lpft8-en-feria-de-madrid</link>
				         <description><![CDATA[A3M presentará en la próxima edición del Salón Internacional de la Seguridad – SICUR, que se celebrará del 28 de febrero al 2 de marzo de 2012 en Feria de Madrid, el LPFT8, un terminal biométrico y RFID con pantalla táctil de 7 pulgadas. Desarrollado para ofrecer capacidades importantes con una gran facilidad de uso, su plataforma robusta y programable lo hace idóneo para aplicaciones de control de acceso, control de horarios, e-payment, control de asistencia y de producción. El terminal biométrico LPFT8 integra múltiples tecnologías RFID como son Mifare, DesFire, Mifare Plus, Felica, etc.. además, aúna la fiabilidad de la biometría, ya que cuenta con un importante área de lectura, y la versatilidad, pues incorpora cámara digital 1.3 MPx, micrófono, alarma de puerta y altavoz.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 30 Jan 2012 01:59:59 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El Corte Inglés mejora su logística con la implantación de tecnología RFID]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/70662/rfid/retail/el-corte-ingls-mejora-su-logstica-con-la-implantacin-de-tecnologa-rfid</link>
				         <description><![CDATA[La cadena de tiendas departamentales española El Corte Inglés ha mejorado su logística con el despliegue de tecnología RFID. La solución está destinada al control de la carga de sus camiones en su centro logístico de Valdemoro (Madrid). Las instalaciones, que cuentan con más de 400 muelles de carga, atiende a 586 centros comerciales y al día se entregan más de 10.000 palets conteniendo más de 650.000 productos. Cada uno de los palets está etiquetados con un tag RFID y al ser cargados en los camiones, un arco situado en cada muelle recibe la información grabada en estos tags. Un mensaje con voz anuncia que la carga es ‘correcta’ y una señal lumínica verde indica que lleva la carga correspondiente y que, efectivamente, debe ir en ese camión, todo el proceso, en apenas unos segundos. También se ha implantado un sistema de seguridad ante posibles errores en la lectura de los chips RFID.



]]></description>
				         <pubDate>Mon, 30 Jan 2012 01:54:17 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Laboratorio subterráneo sueco de investigación sobre optimización de los recursos despliega sistema de seguridad personal de Identec Solutions]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/70660/rfid/energa-utilities/laboratorio-subterrneo-sueco-de-investigacin-sobre-optimizacin-de-los-recursos-despliega-sistema-de-seguridad-personal-de-identec-solutions</link>
				         <description><![CDATA[Identec solutions, compañía del Grupo Identec, ha anunciado que su solución de seguridad personal Watchersystem, ha sido seleccionada por la Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Company, SKB (www.skb.se), para su Laboratorio de Hard Rock subterráneo en la Isla Aspo. Localizada en Estocolmo, SKB se especializa en investigar los métodos más efectivos de gestión y disposición para asegurar la máxima seguridad para los seres humanos y el medio ambiente. Considerada una industria referente debido a su propuesta para la gestión de desperdicios nucleares o nuclear waste management, SKB fue rigurosa en su evaluación de solucioens de seguridad personal para sus instalaciones. La solución de Identec cubrió todos los requisitos para la seguridad del personal, quien se encuentra en un entorno subterráneo. La compañía sueca eligió las soluciones de Identec porque fue capaz de dirigir un sistema de rastreo wireless que sobrepasó los requisitos para el Laboratorio.



]]></description>
				         <pubDate>Fri, 27 Jan 2012 06:18:11 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Universidad de Arkansas lanza resultados de la segunda fase de Estudio sobre beneficios del RFID en el retail]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/70659/rfid/retail/universidad-de-arkansas-lanza-resultados-de-la-segunda-fase-de-estudio-sobre-beneficios-del-rfid-en-el-retail</link>
				         <description><![CDATA[American Apparel & Footwear Association (AAFA) y GS1, patrocinadores de un estudio hecho en la Universidad de Arkansas sobre Radio Frequency Identification (RFID), anunciaron los beneficios de dicha tecnología para proveedores y minoristas de prendas de vestir. El proyecto, que continuará por un total de 1 año, ha mostrado las ventajas para los minoristas en términos de un menor númer de conteos de inventario, menosoportunidades de asalto y una mejor precisión en el control de inventario. El reporte titulado "Supplier Return on Investment Use Case Data Collection and Analysis", está en su segunda fase, de tres que están previstas. Los efectos del EPC-based tracking fueron estudiados para comprender los beneficios de la precisón en el inventario, la productividad ganancias y costes.

]]></description>
				         <pubDate>Fri, 27 Jan 2012 05:45:19 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Complejo hotelero USA adopta sistema de rastreo Ultra-High Frequency RFID InvoTech GIMS para distribuir y controlar uniformes de su staff]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/70658/rfid/turismo/complejo-hotelero-usa-adopta-sistema-de-rastreo-ultra-high-frequency-rfid-invotech-gims-para-distribuir-y-controlar-uniformes-de-su-staff</link>
				         <description><![CDATA[InvoTech Systems, ha anunciado que el hotel de lujo en Atlantic City Boardwalk, Revel (www.revel.com), ha seleccionado el sistema uniforme de tracking UHF-RFID. La plataforma automatizará la distribución y control de  miles de prendas usadas por alrededor de 5 mil 800 miembros de staff del resort. "Recomendamos InvoTech para el rastreo GIMS y sistema de inventariado porque funcionan bien en instalaciones de gran volumen", destacó Anthony J. Bevilaque, presidente de AJ Conveyor y Laundry Systems. 

]]></description>
				         <pubDate>Fri, 27 Jan 2012 05:34:38 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Solución Near Field Communication agiliza la reservación, registro de equipaje y conexiones con otros vuelos en Aeropuertos]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/70657/nfc/transporte/solucin-near-field-communication-agiliza-la-reservacin-registro-de-equipaje-y-conexiones-con-otros-vuelos-en-aeropuertos</link>
				         <description><![CDATA[Amadeus agiliza los filtros en los Aeropuertos, desde recibir a los pasajeros, manejar su equipaje, permitirles el acceso y finalmente recolectar las pertenencias al arribo de su destino. La solución, llamada Near Field Communication, ya está desplegada en Japón. Yannick Beunardeau, director de Soluciones Tecnológicas para Aeropuertos de Amadeus, comentó que esta solución tiene como objetivo crear pasajeros autónomos de tal forma que muchas de estas estaciones de espera, desde reservación, registro de equipaje, hasta conexiones con otros vuelos, se reduzcan. La idea es que la plataforma Altéa Suite pueda interactuar directamente con el pasajero a través de las tecnologías inalámbricas con las que cuentan los teléfonos actualmente como es NFC y WiFi.

]]></description>
				         <pubDate>Fri, 27 Jan 2012 05:18:31 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[RFID en el Sector Manufacturero. Artículo de www.industryweek.com]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/70656/rfid/industria-y-fabricacin/rfid-en-el-sector-manufacturero-artculo-de-wwwindustryweekcom</link>
				         <description><![CDATA[La tecnología RFID ha probado ser un conductor de la rentabilidad y que crece con mayor fuerza cada día. La sensibilidad del Microchip está mejorando. Los servicios de soporte están madurando. Tecnologías compañeras, tales como sensores, están siendo exitosamente integrados en los chips, y tags cada vez más pequeños están abriendo la puerta para múltiples aplicaciones. Un tag de sólo 23 x 5 mm, por ejemplo, fue lanzado al mercado en semanas pasadas. El artículo que le recomendamos en esta ocasión habla de las aplicaciones de la tecnología RFID en el sector manufacturero.

]]></description>
				         <pubDate>Thu, 26 Jan 2012 06:45:40 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[TKM GmbH lanza Patch Cable Management System basado en RFID]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/70655/rfid/todos/tkm-gmbh-lanza-patch-cable-management-system-basado-en-rfid</link>
				         <description><![CDATA[TKM GmbH ha lanzado el Patch Cable Management System basado en RFID (PMS - System), Future Patch (www.future-patch.de), en el marco del Professional Data Center Hall en el evento de tecnología CeBIT 2012. El rápido incremento en la demanda por seguridad en centros de datos requiere un sistema que agilice la investigación de causas de fallos en redes y servidores, y que minimice el daño causado por el downtime producido, y Future Patch es lo que ofrece, destaca el artículo de la empresa alemana.

]]></description>
				         <pubDate>Thu, 26 Jan 2012 06:36:03 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Tascet presenta en USA su solución de identificación biométrica para Banca, Seguros médicos y Hospitales]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/70654/rfid/hospitales-y-clnicas/tascet-presenta-en-usa-su-solucin-de-identificacin-biomtrica-para-banca-seguros-mdicos-y-hospitales</link>
