<rss version="2.0">
				   <channel>
				      <title>RFID-Spain</title>
				      <link>http://www.rfid-spain.com/</link>
				      <description>Artículos de Portal en español sobre Tecnologías de Identificación</description>					      
		
						<item>
				         <title><![CDATA[Citibank realiza pruebas utilizando RFID como medio de pago en los celulares]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/69716/medios-de-pago/banca-y-finanzas/citibank-realiza-pruebas-utilizando-rfid-como-medio-de-pago-en-los-celulares</link>
				         <description><![CDATA[Citibank ha completado un proyecto piloto de utilizacion de tecnología NFC (Near Field Communication) como medio de pago sin contacto]]></description>
				         <pubDate>Wed, 10 Mar 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Aragón ofrece servicios de identificación RFID para cadena de suministro]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/69715/rfid/otros/aragon-ofrece-servicios-de-identificacion-rfid-para-cadena-de-suministro</link>
				         <description><![CDATA[El Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad ofrece a las empresas los servicios del Laboratorio de Identificación Automática para la Cadena de Suministro (LOG.ID Lab). Este Laboratorio del Instituto de investigación del Zaragoza Logistics Center es uno de los más avanzado en España en RFID.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 10 Mar 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La Policía británica usará escáner de huellas digitales en las calles]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/69714/biometria/seguridad-y-defensa/la-policia-britanica-usara-escaner-de-huellas-digitales-en-las-calles</link>
				         <description><![CDATA[Desde mediados de 2010, los agentes de policía de Inglaterra y Gales, conocidos como “Bobbies”, patrullarán con un escáner móvil para tomar huellas digitales, según informó en Londres el organismo para el mejoramiento del trabajo policial (NPIA). El escáner permitirá chequear la identidad de un sospechoso en dos minutos.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 09 Mar 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La Universidad de Sevilla utiliza un sistema RFID para localizar equipos informáticos]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/69713/rfid/otros/la-universidad-de-sevilla-utiliza-un-sistema-rfid-para-localizar-equipos-informaticos</link>
				         <description><![CDATA[La Universidad de Sevilla (US) ha puesto en marcha un sistema de identificación mediante RFID para la localización de equipos informáticos en uno de sus edificios, con la colaboración de Aliatis y VigiaTech.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 09 Mar 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La constructora italiana Saipem utiliza RFID para rastrear sus activos]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/69712/rfid/construccion/la-constructora-italiana-saipem-utiliza-rfid-para-rastrear-sus-activos</link>
				         <description><![CDATA[Saipem, empresa italiana de ingeniería y construcción para producción submarina de petróleo y gas, utiliza tecnología RFID para realizar el seguimiento de sus equipos en grandes centros de producción. El sistema brindará seguimiento a más de 20000 artículos, incluidos los buques en alta mar, así como grúas, plataformas de perforación, tuberías de acero, eslingas, grilletes y boyas.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 08 Mar 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Utilizan etiquetas NFC para agregar datos personales a las lápidas]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/69711/otros/otros/utilizan-etiquetas-nfc-para-agregar-datos-personales-a-las-lapidas</link>
				         <description><![CDATA[Un nuevo producto llamado RosettaStone se acaba de lanzar al mercado para que las personas que han perdido seres queridos puedan colocar más información sobre ellos en la lápidas.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 08 Mar 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El Hospital estadounidense San Joaquin utiliza RFID para realizar el seguimiento y localización de sus activos]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/69710/rfid/hospitales-y-clinicas/el-hospital-estadounidense-san-joaquin-utiliza-rfid-para-realizar-el-seguimiento-y-localizacion-de-sus-activos</link>
				         <description><![CDATA[El área de enfermería del Hospital estadounidense San Joaquin tenía un problema que era la gran cantidad de tiempo que empleaban en la búsqueda de dispositivos médicos o para otorgar camas vacías a pacientes que esperaban por una. 
]]></description>
				         <pubDate>Fri, 05 Mar 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La prisión estadounidense Hardin County Jail utiliza pulseras RFID para gestionar la información de los reclusos]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/69709/rfid/otros/la-prision-estadounidense-hardin-county-jail-utiliza-pulseras-rfid-para-gestionar-la-informacion-de-los-reclusos</link>
				         <description><![CDATA[El seguimiento de los presos es una de las principales preocupaciones en los sistemas carcelarios en EEUU. Especialmente cuando los reclusos son heridos o se enferman,  y desde la prisión deben demostrar que proporcionaron todos los servicios que podían ofrecer antes del incidente.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 05 Mar 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[iPhone 4, podría venir con tecnología NFC incorporada]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/69708/otros/telecomunicaciones/iphone-4-podria-venir-con-tecnologia-nfc-incorporada</link>
				         <description><![CDATA[Algunas patentes recientemente solicitadas por Aplpe sugieren que el iPhone 4 puede salir ya con tecnología NFC integrada, dándole a los teléfonos la capacidad de funcionar como credenciales de acceso físico para puertas o de acceso lógico para Macbooks, según t3.com.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 04 Mar 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Glacier Computer lanzó nuevas computadoras portátiles con lector RFID como opcional  ]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/69707/rfid/otros/glacier-computer-lanzo-nuevas-computadoras-portatiles-con-lector-rfid-como-opcional-</link>
				         <description><![CDATA[Glacier Computer anunció el lanzamiento de dos nuevas adiciones a su Serie M3 de computadoras portátiles – las resistentes M300 y M305. Los dos dispositivos tienen un lector RFID opcional de 13.56 MHz que cumple con los estándares ISO 14443 / ISO 15693. Son adecuados para una variedad de aplicaciones bajo techo y a la intemperie, incluyendo labores de almacenamiento, comercio minorista y servicio de campo.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 04 Mar 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Utilizan RFID para identificar a ciclistas en la Vuelta Ciclista de Mendoza, en Argentina ]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/69706/rfid/otros/utilizan-rfid-para-identificar-a-ciclistas-en-la-vuelta-ciclista-de-mendoza-en-argentina-</link>
				         <description><![CDATA[La 34ª edición del evento deportivo Vuelta Ciclista de Mendoza, en Argentina, utilizará por primera vez tecnología RFID para realizar la identificación de los participantes. El evento comenzará el 11 de marzo y culminará el 21 de ese mes.
]]></description>
				         <pubDate>Wed, 03 Mar 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Mercado de RFID. ABI Research prevee un crecimiento en los próximos cinco años ]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/69705/rfid/otros/mercado-de-rfid-abi-research-prevee-un-crecimiento-en-los-proximos-cinco-anos-</link>
				         <description><![CDATA[El negocio de la RFID podría alcanzar un crecimiento de dos dígitos durante los próximos cinco años, hasta suponer un mercado de 9700 millones de dólares en 2013, según un estudio de ABI Research.
]]></description>
				         <pubDate>Wed, 03 Mar 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Indra y la Universidad Politécnica de Madrid crean un sistema de identificación directa en Internet a través de la voz]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/69704/biometria/otros/indra-y-la-universidad-politecnica-de-madrid-crean-un-sistema-de-identificacion-directa-en-internet-a-traves-de-la-voz</link>
				         <description><![CDATA[Un nuevo sistema de identificación por voz en Internet ayudará a los usuarios a reforzar su seguridad en el acceso a servicios telemáticos. Se trata de un proyecto conjunto de Indra y la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) que ha desarrollado un sistema de identificación biométrica directa por la voz.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 02 Mar 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Las pelotas de fútbol podrán monitorearse a través de RFID y GPS en la Copa del Mundo de 2014]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/69703/rfid/otros/las-pelotas-de-futbol-podran-monitorearse-a-traves-de-rfid-y-gps-en-la-copa-del-mundo-de-2014</link>
				         <description><![CDATA[El estudio Agent está probando la inclusión de tecnología RFID GPS en las pelotas de fútbol. Esta solución lleva el nombre de Ctrus.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 02 Mar 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Video que explica qué es, cómo funciona y los beneficios de la RFID]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/69702/rfid/otros/video-que-explica-que-es-como-funciona-y-los-beneficios-de-la-rfid</link>
				         <description><![CDATA[El video que aquí presentamos brinda información sobre la tecnología RFID. En el mismo se dan respuesta a preguntas como: ¿Qué es la tecnología RFID? ¿Qué utilidades tiene? 
]]></description>
				         <pubDate>Mon, 01 Mar 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El Hospital Grady mejora la eficiencia de su Departamento de Cirugía con una solución RTLS]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/69701/rfid/hospitales-y-clinicas/el-hospital-grady-mejora-la-eficiencia-de-su-departamento-de-cirugia-con-una-solucion-rtls</link>
				         <description><![CDATA[Grady Health System, proveedor de servicios de salud en el área de Atlanta, ha implementando un sistema de localización en tiempo real (RTLS) a través del cual ha logrado mejorar la tasa de utilización de las 16 salas de operaciones del hospital Grady en un 23%.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 01 Mar 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Panasonic lanzó la PC portátil Toughbook H1 Field con lector de tarjeta sin contacto]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/69700/otros/otros/panasonic-lanzo-la-pc-portatil-toughbook-h1-field-con-lector-de-tarjeta-sin-contacto</link>
				         <description><![CDATA[Panasonic anunció el lanzamiento de una nueva computadora portátil para su línea Toughbook. La H1 Field está diseñada para satisfacer las crecientes demandas de soluciones móviles.
]]></description>
				         <pubDate>Mon, 01 Mar 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[GAO RFID lanzó una tarjeta PC interrogadora UHF en formato de tarjeta de memoria]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/69699/rfid/otros/gao-rfid-lanzo-una-tarjeta-pc-interrogadora-uhf-en-formato-de-tarjeta-de-memoria</link>
				         <description><![CDATA[GAO RFID anunció el lanzamiento de su tarjeta PC interrogadora de frecuencia ultra-alta, modelo 227001, en formato de tarjeta de memoria de computadora personal.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 26 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Premo e Ihman firmaron un acuerdo para el desarrollo de un módulo de comunicación por radio para RFID]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/69698/rfid/otros/premo-e-ihman-firmaron-un-acuerdo-para-el-desarrollo-de-un-modulo-de-comunicacion-por-radio-para-rfid</link>
				         <description><![CDATA[Ihman, compañía española que desarrolla proyectos de alta ingeniería para empresas e industria, y Predan, compañía perteneciente al Grupo Premo, que brinda soluciones en tecnología RFID, han realizado un acuerdo para el desarrollo de un proyecto comercial y de marketing para proporcionar al mercado nacional y global un módulo de comunicación por radio para aplicaciones que requieren un radio-acoplamiento fiable (rango hasta 1km, sin obstáculos) en las bandas de 868MHz y 915MHz.
]]></description>
				         <pubDate>Fri, 26 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La Sirena optimiza su almacén de congelados implementando una solución conjunta de voz de Zetes y Seidor]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/69697/voz-tracking/alimentacion-y-bebidas/la-sirena-optimiza-su-almacen-de-congelados-implementando-una-solucion-conjunta-de-voz-de-zetes-y-seidor</link>
				         <description><![CDATA[Zetes, empresa que brinda soluciones de identificación automática, captura de datos y movilidad, y el equipo de WM de Seidor Consulting, empresa del Grupo Seidor dedicada a ofrecer soluciones integrales en el ámbito de las IT, han llevado a cabo la implementación de la solución de voz 3iV Crystal, certificada por SAP, en el centro de distribución que La Sirena Alimentación Congelada, S.L.U. tiene en Viladecavalls (Barcelona).
]]></description>
				         <pubDate>Thu, 25 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Impinj lanzó nuevos Chips RFID de alto rendimiento]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/69696/rfid/otros/impinj-lanzo-nuevos-chips-rfid-de-alto-rendimiento</link>
				         <description><![CDATA[Impinj, proveedor de sistemas RFID EPC Gen 2 UHF, lanzó nuevos Chips RFID con mas memoria, capacidades de privacidad mejoradas y rendimiento mejorado.
]]></description>
				         <pubDate>Thu, 25 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La sevillana Airgrup utiliza tecnología RFID para optimizar su producción]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/69695/rfid/otros/la-sevillana-airgrup-utiliza-tecnologia-rfid-para-optimizar-su-produccion</link>
				         <description><![CDATA[Alfaland Sistemas, división de Alfaland dedicada a soluciones de automatización, gestión y control de la cadena de suministro, está trabajando con la compañía sevillana Airgrup en la optimización de sus procesos de producción con la implantación de sistemas basados en tecnología RFID para identificación y control de elementos para conducciones.
]]></description>
				         <pubDate>Wed, 24 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Boletin de novedades de findBiometrics]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/69694/biometria/otros/boletin-de-novedades-de-findbiometrics</link>
				         <description><![CDATA[En este boletín de noticias de findBiometrics se presenta como tema principal la entrevista a Pill-Kyung Kang, CEO de IDTECK. La ejecutiva hace referencia a la historia de la compañía, a los productos que comercializan actualmente y a los mercados a los que están apuntando, entre otros temas.
]]></description>
				         <pubDate>Wed, 24 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Dipole lanza más de 100 nuevos modelos de Etiquetas RFID iDipole]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/69693/rfid/otros/dipole-lanza-mas-de-100-nuevos-modelos-de-etiquetas-rfid-idipole</link>
				         <description><![CDATA[La experiencia de Dipole en el sector del RFID le ha permitido crear la familia de etiquetas RFID iDipole, aptas para cualquier usuario y compatibles con todos los dispositivos RFID que actualmente hay en el mercado.
 ]]></description>
				         <pubDate>Tue, 23 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El fabricante de perfiles de acero Viraj Profiles implanta una solución RFID para optimizar sus operaciones]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/69692/rfid/fabricacion/el-fabricante-de-perfiles-de-acero-viraj-profiles-implanta-una-solucion-rfid-para-optimizar-sus-operaciones</link>
				         <description><![CDATA[Viraj Profiles, un fabricante global de perfiles de acero inoxidable, con sede en la India, ha optimizado sus operaciones logísticas mediante la tecnología RFID.
]]></description>
				         <pubDate>Tue, 23 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La compañía coreana de ropa The Basic House utiliza RFID en su sistema de abastecimiento]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/69691/rfid/otros/la-compania-coreana-de-ropa-the-basic-house-utiliza-rfid-en-su-sistema-de-abastecimiento</link>
				         <description><![CDATA[La compañía de ropa de Corea The Basic House ha comenzado a desplegar y probar un sistema de RFID en sus centros de fabricación, centros de distribución y tiendas. Con este nuevo sistema The Basic House espera que mejore la eficiencia y reducir la falta de stock.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 22 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Visa Europa invertirá €200 millones en el desarrollo del pago sin contacto]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/69690/medios-de-pago/banca-y-finanzas/visa-europa-invertira-200-millones-en-el-desarrollo-del-pago-sin-contacto</link>
				         <description><![CDATA[Visa Europa anunció sus planes de invertir más de €200 millones en investigación y desarrollo para pagos sin contacto mediante tarjeta y dispositivo móvil, según informa nearfieldcommunicationsworld.com.
]]></description>
				         <pubDate>Mon, 22 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Marshall Kay de RFID Sherpas analiza el ritmo de adopción de la RFID en retail del sector de la moda]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/69689/rfid/retail/marshall-kay-de-rfid-sherpas-analiza-el-ritmo-de-adopcion-de-la-rfid-en-retail-del-sector-de-la-moda</link>
				         <description><![CDATA[Según explica Marshall Kay, Director y fundador de RFID Sherpas, "con la ralentización de las economías de todo el
mundo, es natural preguntarse cuál será el impacto en el ritmo de la adopción de la tecnología RFID a nivel de ítem para los sectores de la moda y el calzado".]]></description>
				         <pubDate>Fri, 19 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El importador israelí de automóviles Colmobil utiliza RFID para gestionar el movimiento de los vehículos]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/69688/rfid/automocion/el-importador-israeli-de-automoviles-colmobil-utiliza-rfid-para-gestionar-el-movimiento-de-los-vehiculos</link>
				         <description><![CDATA[Colmobil, importador israelí de automóviles, está utilizando un sistema RFID provisto por BOS para reducir el trabajo y agilizar la circulación de automóviles como su introducción en el país desde dos puertos. Colmobil importa entre 25000 a 35000 automóviles al año, específicamente, de las marcas Mercedes Benz, Mitsubishi Motors, Mitsubishi Fuso y Hyundai, y vende los vehículos a 1500 concesionarios en todo el país.
]]></description>
				         <pubDate>Fri, 19 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Iberconsumática utiliza un sistema RFID de Saident para automatizar la producción de tóners y cartuchos para impresoras ]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/69687/rfid/fabricacion/iberconsumatica-utiliza-un-sistema-rfid-de-saident-para-automatizar-la-produccion-de-toners-y-cartuchos-para-impresoras-</link>
				         <description><![CDATA[Iberconsumática, empresa que fabrica y recicla tóners y cartuchos para impresoras, ha implementado un sistema de trazabilidad y control de producción con tecnología RFID desarrollado por Saident.
]]></description>
				         <pubDate>Fri, 19 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El Instituto de Gemología HRD Amberes utiliza tecnología RFID para controlar diamantes]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/69686/rfid/otros/el-instituto-de-gemologia-hrd-amberes-utiliza-tecnologia-rfid-para-controlar-diamantes</link>
				         <description><![CDATA[El integrador de sistemas Scanology ha suministrado un sistema de identificación y control de diamantes al Instituto de Gemología HRD Amberes (HRD Antwerp Institute of Gemmology), que emplea el sistema RFID Magellan con tecnología PJM (Phase Jitter Modulation).]]></description>
				         <pubDate>Thu, 18 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El especialista en GPS externo Appello utiliza los servicios de Navteq en su plataforma Wisepilot y en los terminales equipados con GPS de LG y Sony Ericsson]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/69685/gps-para-empresas/otros/el-especialista-en-gps-externo-appello-utiliza-los-servicios-de-navteq-en-su-plataforma-wisepilot-y-en-los-terminales-equipados-con-gps-de-lg-y-sony-ericsson</link>
				         <description><![CDATA[Navteq, proveedor global de mapas digitales, datos de tráfico y localización para soluciones portátiles para vehículos, inalámbricas y empresariales, ha sido elegido como proveedor favorito por el especialista de GPS externo, Appello. La empresa sueca utiliza tanto el servicio de datos como el de tráfico en tiempo real de Navteq en su plataforma de navegación Wisepilot™ para los terminales equipados con GPS de LG y Sony Ericsson. ]]></description>
				         <pubDate>Thu, 18 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Nordic ID lanzó la nueva computadora móvil Morphic con lector RFID ]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/69684/rfid/otros/nordic-id-lanzo-la-nueva-computadora-movil-morphic-con-lector-rfid-</link>
				         <description><![CDATA[Nordic ID, fabricante de computadoras y terminales portátiles, lanzó la computadora móvil Morphic con un lector RFID de frecuencia ultra-alta. Diseñado para la recogida de datos y comunicación de voz, la Nordic ID Morphic ofrece una gama de funcionalidades dentro de un paquete con formato pequeño.
]]></description>
				         <pubDate>Wed, 17 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Navteq suministra mapas y datos de límite de velocidad para el sistema de avisos de cámaras de seguridad de Coyote ]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/69683/gps-para-empresas/otros/navteq-suministra-mapas-y-datos-de-limite-de-velocidad-para-el-sistema-de-avisos-de-camaras-de-seguridad-de-coyote-</link>
				         <description><![CDATA[Navteq, proveedor de datos cartográficos e información digital de localizaciones y el estado del tráfico para soluciones empresariales portátiles e inalámbricas integradas en automóviles, proveerá sus mapas con su producto de límites de velocidad a Coyote Systems para el nuevo modelo de su gama de sistemas de aviso de cámaras de seguridad. 
]]></description>
				         <pubDate>Wed, 17 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El canal de distribución de Grupo Spyro alcanza nuevos acuerdos que consolidan su expansión en España]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/69682/otros/otros/el-canal-de-distribucion-de-grupo-spyro-alcanza-nuevos-acuerdos-que-consolidan-su-expansion-en-espana</link>
				         <description><![CDATA[El canal de distribución del Grupo informático Spyro, especializado en el desarrollo y comercialización de software ERP, cerró a lo largo de los últimos meses nuevos acuerdos comerciales que contribuyen a consolidar su posición entre las empresas de software en España.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 16 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Navteq lanza el servicio Traffic en tiempo real en el Reino Unido]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/69681/gps-para-empresas/otros/navteq-lanza-el-servicio-traffic-en-tiempo-real-en-el-reino-unido</link>
				         <description><![CDATA[Navteq, proveedor de datos cartográficos e información digital de localizaciones y estado del tráfico para soluciones empresariales portátiles e inalámbricas integradas en automóviles, lanzó Navteq Traffic en el Reino Unido, con lo que aumenta su cobertura europea de tráfico en tiempo real a un total de casi 400.000 kilómetros, lo que abarca unas 35 ciudades principales en 13 países europeos. 
 ]]></description>
				         <pubDate>Tue, 16 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Voz Tracking para la gestión de almacenes de Unipapel]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/69679/voz-tracking-para-la-gestion-de-almacenes-de-unipapel</link>
				         <description><![CDATA[UNIPAPEL la empresa española líder en producción y distribución de sobres, bolsas, material escolar, de archivo y de oficina, gestiona los procesos de preparación de pedidos de su almacén central en Tres Cantos (Madrid) con un sistema de voz implantado por ZETES, proveedora de soluciones de identificación. Desde que entró en producción hace nueve meses, UNIPAPEL ha mejorado la productividad de estos procesos en un 12% de media, se han reducido los errores un 23% y se prevé un ROI de 1,4 años, frente a los 2,1 años calculados inicialmente. Hemos hablado con responsables de la implantación y usuarios directos de ésta para que nos expliquen los pormenores del sistema de voz que utilizan.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 15 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[TNT Express utiliza RFID para rastrear más de 16000 contenedores metálicos transportadoras de paquetes]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/69680/rfid/distribucion-y-logistica/tnt-express-utiliza-rfid-para-rastrear-mas-de-16000-contenedores-metalicos-transportadoras-de-paquetes</link>
				         <description><![CDATA[La empresa de servicios de entrega TNT Express está utilizando tecnología RFID para rastrear la ubicación de 16000 cajas de metal que son cargadas paquetes y que se envían por camión de un almacén europeo a otro.
]]></description>
				         <pubDate>Mon, 15 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Navteq lanza la textura visual inteligente, para 3D City Models en Europa]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/69678/gps-para-empresas/otros/navteq-lanza-la-textura-visual-inteligente-para-3d-city-models-en-europa</link>
				         <description><![CDATA[Navteq, proveedor de datos cartográficos e información digital de localizaciones y estado del tráfico para soluciones empresariales portátiles e inalámbricas integradas en automóviles, lanzó Enhanced 3D City Models en Europa, que cuenta con  texturas y colores, haciendo que los paisajes urbanos parezcan más auténticos y ayudando así a los usuarios de sistemas de navegación a orientarse mejor en situaciones nuevas. 
 ]]></description>
				         <pubDate>Mon, 15 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El hotel Fairmont Pacific Rim de Vancouver utiliza RFID para realizar el seguimiento de las prendas de la lavandería]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/69677/rfid/otros/el-hotel-fairmont-pacific-rim-de-vancouver-utiliza-rfid-para-realizar-el-seguimiento-de-las-prendas-de-la-lavanderia</link>
				         <description><![CDATA[El hotel Fairmont Pacific Rim de Vancouver ha implementado tecnología RFID que le permite tener trazabilidad sobre 35000 items textiles, incluyendo batas de baño, uniformes, toallas y ropa de cama.
]]></description>
				         <pubDate>Fri, 12 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El Hospital estadounidense de veteranos de St. Louis implanta un sistema RTLS para controlar el flujo de pacientes]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/69676/otros/hospitales-y-clinicas/el-hospital-estadounidense-de-veteranos-de-st-louis-implanta-un-sistema-rtls-para-controlar-el-flujo-de-pacientes</link>
				         <description><![CDATA[El Hospital de Veteranos de St. Louis, EEUU, s Medical Center implementó la solución de localización en tiempo real Enterprise VISion de Versus Technology para mejorar la administración del flujo de pacientes, el estado de las salas y la interacción con los pacientes en tiempo real.
]]></description>
				         <pubDate>Fri, 12 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Compañía californiana de servicio público de agua utliza RFID para mejorar la seguridad de sus plantas de bombeo]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/69675/rfid/otros/compania-californiana-de-servicio-publico-de-agua-utliza-rfid-para-mejorar-la-seguridad-de-sus-plantas-de-bombeo</link>
				         <description><![CDATA[Alco Water Service, inversor en servicios de agua de Salinas, California, ha implantado un sistema basado en RFID para aumentar la seguridad y mejorar la gestión de activos.
]]></description>
				         <pubDate>Thu, 11 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El Aeropuerto de Stansted en el Reino Unido implementa puertas para pasaportes electrónicos biométricos]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/69674/biometria/otros/el-aeropuerto-de-stansted-en-el-reino-unido-implementa-puertas-para-pasaportes-electronicos-biometricos</link>
				         <description><![CDATA[El Aeropuerto de Stansted ha introducido sus nuevas puertas de seguridad con reconocimiento facial, que utilizan un escaneado documental de 3M. Los pasajeros con nuevos pasaportes electrónicos biométricos que viajan al Reino Unido vía Stansted, pueden utilizar las Autogates que están en fase de prueba en el área de arribo. Estas escanean su rostro y revisan la foto del pasaporte en segundos, ahorrándoles tiempo de espera.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 11 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Video que muestra el uso de biometría para identificación de pacientes a través del iris en centros médicos]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/69673/biometria/hospitales-y-clinicas/video-que-muestra-el-uso-de-biometria-para-identificacion-de-pacientes-a-traves-del-iris-en-centros-medicos</link>
