<rss version="2.0">
				   <channel>
				      <title>RFID-Spain</title>
				      <link>http://www.rfid-spain.com/</link>
				      <description>Artículos de Portal en español sobre Tecnologías de Identificación</description>					      
		
						<item>
				         <title><![CDATA[TrackIT lanza sistema RFID de rastreo de bienes corporativos basado en Cloud]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/70848/rfid/todos/trackit-lanza-sistema-rfid-de-rastreo-de-bienes-corporativos-basado-en-cloud</link>
				         <description><![CDATA[La empresa especializada en herramientas RFID, TrackIT Solutions (www.trackitsolutions.com), ha anunciado el lanzamiento de EnTrackAsset, una solución RFID de seguimiento basada en web diseñada para potenciar y automatizar la gestión de los bienes corporativos. La tecnología proporciona el rastreo de bienes sin necesidad de infraestructuras complejas o grandes inversiones de capital. Los clientes sólo tienen que tener un ordenador con acceso a Internet. TrackIT también ofrece lectores de mano para trabajar en conjunto con la aplicación web.

]]></description>
				         <pubDate>Thu, 17 May 2012 18:45:21 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Investigadores del Massachusetts Institute of Technology trabajan en un sensor para monitorear los niveles de frescura en frutas y vegetales]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/70847/rfid/alimentacion-y-bebidas/investigadores-del-massachusetts-institute-of-technology-trabajan-en-un-sensor-para-monitorear-los-niveles-de-frescura-en-frutas-y-vegetales</link>
				         <description><![CDATA[Un grupo de estudiantes graduados del Massachusetts Institute of Technology (MIT) están trabajando en el desarrollo de un nuevo tipo de sensor que usa tecnología RFID para monitorear los niveles de frescura en frutas y vegetales, según anuncia scdigest.com. El equipo, lidereado por el profesor de química Timothy Swager, ha comentado que el sensor opera al detectar cantidades mínimas de etileno, el gas que provoca la descomposición en plantas.


]]></description>
				         <pubDate>Thu, 17 May 2012 18:12:57 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Industrial Sagarra y Saident presentan SMART Packintube en la Feria Hispack 2012]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/70846/rfid/alimentacion-y-bebidas/industrial-sagarra-y-saident-presentan-smart-packintube-en-la-feria-hispack-2012</link>
				         <description><![CDATA[La empresa especializada en la fabricación y comercialización de tubos de cartón, Industrial Sagarra, presentará en la feria Hispack durante los próximos días su nueva línea de productos de packaging llamada Packintube. De entre las innovaciones destaca un packaging cilíndrico de papel con detalles sensitivos (texturas y olores) y el empleo de aplicaciones inteligentes, como tecnología RFID o códigos QR. Se trata de una línea creativa e innovadora de packaging para el sector de la alimentación, las bebidas y droguería que proporciona nuevos canales de comunicación e interacción con los consumidores.

]]></description>
				         <pubDate>Tue, 15 May 2012 16:11:47 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La innovación tecnológica para el sector sanitario, a debate durante la 4ª edición del seminario HOSPITALtrack ]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/70845/rfid/hospitales-y-clinicas/la-innovacion-tecnologica-para-el-sector-sanitario-a-debate-durante-la-4-edicion-del-seminario-hospitaltrack-</link>
				         <description><![CDATA[Cuenta atrás para la 4ª edición del del seminario HOSPITALtrack, organizado por la empresa IDtrack. En esta ocasión, el evento se celebrará durante el foro MIHealth que acogerá el próximo 23 de mayo el Palacio de Congresos de Fira de Barcelona. HOSPITALtrack pretende dar a conocer las soluciones TIC orientadas a mejorar la productividad y eficiencia de los centros sanitarios, entre ellas las tecnologías para la identificación, logística y LEAN.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 15 May 2012 13:57:26 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Publican guía para elegir la solución RFID correcta]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/70844/rfid/energia-utilities/publican-guia-para-elegir-la-solucion-rfid-correcta</link>
				         <description><![CDATA[Le presentamos esta guía paso-a-paso dirigida a ejecutivos que están en el proceso de determinar qué tipo de tecnología de identificación por radio frecuencia según sus necesidades específicas de acuerdo a la industria. El estudio, dirigido a compañías del sector energía, mmining y utility, incluye una explicación de las características de rendimiento de sistemas RFID pasivos LF, HF y UHF; y además, menciona los pros y contras de prácticamente todos los tipos de tecnologías RFID para diferentes aplicaciones.

]]></description>
				         <pubDate>Fri, 11 May 2012 19:32:27 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El Centro Médico Irvine de la Universidad de California usa tecnología RFID de Clearcount para rastrear esponjas usadas en cirugías de pacientes]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/70843/rfid/hospitales-y-clinicas/el-centro-medico-irvine-de-la-universidad-de-california-usa-tecnologia-rfid-de-clearcount-para-rastrear-esponjas-usadas-en-cirugias-de-pacientes</link>
				         <description><![CDATA[La Universidad de California en Irvine USA ha desplegado la tecnología RFID de la compañía ClearCount (www.clearcount.com)  para dar seguimiento a las esponjas usadas durante cirugías y, de ese modo, prevenir que objetos extraños se queden dentro de los pacientes una vez terminada la cirugía. La herramienta de identificación por radio frecuencia no sólo sirve para rastrear productos en la cadena de suministro o comida y medicinas, sino también para este tipo de fines. En concreto, el Centro Médico de Irvine de la Universidad de California, en Orange, ha adoptado la tecnología SmartSponge para todas sus salas de operaciones, así como para el área de maternidad y áreas de entregas.

]]></description>
				         <pubDate>Fri, 11 May 2012 07:43:12 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Residencia de ancianos irlandesa utiliza tecnología RFID para trackear al personal y a los residentes con demencia]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/70842/rfid/hospitales-y-clinicas/residencia-de-ancianos-irlandesa-utiliza-tecnologia-rfid-para-trackear-al-personal-y-a-los-residentes-con-demencia</link>
				         <description><![CDATA[Los managers de la institución sanitaria Killure Bridge Nursing Home, situada en Waterford, Irlanda, están esforzándose por lograr que su residencia, un lugar en los que los habitantes -algunos de ellos con demencia- puedan sentirse libres de caminar en todas las instalaciones sin ningún riesgo para su seguridad. La casa de asistencia, construida en 2004, utilizó un sistema de nurse-call para enviar mensajes a sus miembros del personal, pero querían una funcionalidad de localización en tiempo real que proporcionara una vista completa a los usuarios sobre la ubicación de cada ocupante. La solución fueron unos tags y software de localización en tiempo real (RTLS), así como access points de Motorola Solutions Wi-Fi, los cuales fueron instalados por Dimension Network Systems, una compañía de integración de sistemas en Dublin.

]]></description>
				         <pubDate>Thu, 10 May 2012 08:00:30 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Recinto de conciertos de Baltimore usa bandas RFID reusables en vez de tickets]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/70841/rfid/otros/recinto-de-conciertos-de-baltimore-usa-bandas-rfid-reusables-en-vez-de-tickets</link>
				         <description><![CDATA[A partir de Junio, los visitantes a los conciertos en dos centros de eventos en Baltimore USA tendrán la opción de adquirir bandas a la muñeca reusables con tecnología RFID en lugar de tickets. El sistema permite que los promotores del concierto validen los tickets de manera electrónica con un dispositivo móvil NFC -Gooogle Samsung Galaxy Nexus- y una aplicación cargada en el teléfono para acceder al servidor basado en cloud, en donde la información vinculada con los boletos está almacenada. El servicio está proporcionado por MissionTix.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 10 May 2012 02:28:07 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La cadena de hoteles en Quebec Les Hotels JARO despliega tecnología de seguridad RFID de Kaba en 5 de sus hoteles]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/70838/rfid/hoteles/la-cadena-de-hoteles-en-quebec-les-hotels-jaro-despliega-tecnologia-de-seguridad-rfid-de-kaba-en-5-de-sus-hoteles</link>
				         <description><![CDATA[Kaba, compañía proveedora de los seguros electrónicos ILCO y Saflok, han anunciado que Les Hotels JARO en la Ciudad de Quebec, Canada, han desplegado en cinco de sus propiedades sistemas de seguridad con tecnología RFID de Kaba. La gestión del hotel desplegó la solución ILCO 790 en tres de sus hoteles, y Saflok RT con el sistema wireless online LENS en las otras dos propiedades. En total son siete los hoteles propiedad de JARO, y se espera que los dos hoteles restantes obtengan pronto el mismo sistema. 

]]></description>
				         <pubDate>Wed, 09 May 2012 07:00:38 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Laboratorio USA Argonne National Laboratory prueba un tag RFID para la gestión de material nuclear]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/70837/rfid/administracion-publica/laboratorio-usa-argonne-national-laboratory-prueba-un-tag-rfid-para-la-gestion-de-material-nuclear</link>
				         <description><![CDATA[El Laboratorio del Departamento de Energía de Estados Unidos, Argonne National Laboratory (www.anl.gov) está poniendo a prueba un nuevo sistema de identificación por radio frecuencia en un esfuerzo por dar seguimiento a barriles que contienen materiales nucleares dentro de sus instalaciones de almacenamiento DOE. El objetivo de la agencia es monitorear el estatus de los barriles las 24 horas de los 7 días de la semana con el fin de obtener información de eventos inesperados o condiciones anormales. La solución RFID, que incluye componentes provistos por Evigia Systems, es la solución de segunda generación de software basado en RFID ARG-US usada por ANL.

]]></description>
				         <pubDate>Wed, 09 May 2012 06:11:25 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Drager Medical lanza solución que permite modelar la dosificación de la anestesia para evitar sobredosis o dosis insuficientes]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/70840/rfid/hospitales-y-clinicas/drager-medical-lanza-solucion-que-permite-modelar-la-dosificacion-de-la-anestesia-para-evitar-sobredosis-o-dosis-insuficientes</link>
				         <description><![CDATA[Drager Medical (www.draeger.com), compañía especializada en tecnología médica, ha lanzado PErseus A500. Se trata de una estación de anestesia vuelve a destacar por ser fiel a la filosofía de sencillez y precisión de los equipos de anestesia Dräger, al permitir a los anestesistas, por primera vez, a modelar la dosificación de los agentes anestésicos con previsión y sin riesgo de incurrir en sobredosis o dosis insuficientes de medicamentos. Además, una intuitiva interfaz de usuario, una sencilla nomenclatura y una pantalla táctil lo posicionan como un equipo único y muy funcional resultando ágil en la iniciación y seguro al reducirse el peligro de errores en el manejo, así como los esfuerzos de formación y práctica en el equipo, destaca la noticia publicada en IDnoticias.

]]></description>
				         <pubDate>Tue, 08 May 2012 07:19:42 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[GAO RFID lanza serie de lectores RFID para la gestión e identificación de animales]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/70839/rfid/transporte/gao-rfid-lanza-serie-de-lectores-rfid-para-la-gestion-e-identificacion-de-animales</link>
				         <description><![CDATA[La compañía GAO RFID Inc ha lanzado su tecnología de handheld RFID reader series, la cual es ideal para la identificación y gestión de animales. Esta serie de lectores RFID de baja frecuencia son ideales para el área de logística, trabajo de campo, rastreo personal y gestión de evnetos. La herramienta, modelo 222014, opera a una frecuencia de 134.2 KHz. La serie incluye dos versiones de lectores RFID: una es usada para leer tags RFID compatiblees, desplegar el ID tag en la pantalla y almacenar los datos en una memoria onboard; el otro tiene una capacidad adicional para descargar los datos en tiempo real via Bluetooth a cualquier PC o PDA.

]]></description>
				         <pubDate>Tue, 08 May 2012 07:10:42 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La cadena de restaurantes Hooters selecciona tecnología de biometría para evitar pérdidas en transacciones y pago de nóminas]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/70836/biometria/alimentacion-y-bebidas/la-cadena-de-restaurantes-hooters-selecciona-tecnologia-de-biometria-para-evitar-perdidas-en-transacciones-y-pago-de-nominas</link>
				         <description><![CDATA[La cadena de restaurantes norteamericana Hooters (www.hooters.com) ha desplegado lectores biométricos de huellas digitales para evitar pérdidas a causa de fraudes en transacciones y pago de nóminas a nivel de restaurante. De acuerdo con el artículo, será la compañía DigitalPersona la compañía que realizará la instalación de los lectores de huellas digitales U.are.U con software de punto de venta ITWercs en cada establecimiento. La tecnología es usada para autentificar transacciones y marcar la entrada y salida en sus turnos de trabajo. 

]]></description>
				         <pubDate>Fri, 04 May 2012 18:13:53 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[J.D. Smith rastrea cargamentos de alimento para mascotas via RFID]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/70835/rfid/alimentacion-y-bebidas/jd-smith-rastrea-cargamentos-de-alimento-para-mascotas-via-rfid</link>
				         <description><![CDATA[La firma canadiense especializada en logística, J.D. Smith and Sons(www.jdsmith.com), ha completado un periodo de tres meses con el uso de tecnología de identificación por radiofrecuencia para rastrear la carga, embarque y recepción de alimentos para mascotas empaquetada para una cadena minorista especializada en comida para mascotas. La compañía está ofreciendo un servicio basado en RFID para rastrear los productos de sus clientes, basada en etiquetas RFID adheridas en las paletas de J.D. Smith. La solución ha sido provista por Axios Mobile Assets, un fabricante de paletas plásticas ligeras.


]]></description>
				         <pubDate>Fri, 04 May 2012 18:10:50 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Telefonica lanza su servicio para hacer compras con el móvil O2 Wallet en Reino Unido]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/70834/medios-de-pago/telecomunicaciones/telefonica-lanza-su-servicio-para-hacer-compras-con-el-movil-o2-wallet-en-reino-unido</link>
				         <description><![CDATA[La compañía de telecomunicaciones Telefonica (www.telefonica.com) ha lanzado en Reino Unido su servicio O2 Wallet, con el cual se puede enviar o recibir dinero, comparar precios o hacer compras desde el terminal móviles. Así, entre otras prestaciones incluye los mensajes móviles, bautizados como “Money Message”, que permite transferir dinero entre teléfonos móviles a través de mensajes. Según la emprea, los consumidores pueden hacer transferencias diarias desde una a 500 libras.

]]></description>
				         <pubDate>Fri, 04 May 2012 17:33:10 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Nokia pone a prueba aplicación de pago móvil en Brasil]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/70833/nfc/telecomunicaciones/nokia-pone-a-prueba-aplicacion-de-pago-movil-en-brasil</link>
				         <description><![CDATA[La compañía finlandesa fabricante de teléfonos móviles, Nokia (www.nokia.com) ha lanzando una prueba comercial de su aplicación de pago NFC PagSeguro. Será a partir de marzo que los dueños de un Nokia C7, N9 y 701 podrán usar PagSeguro para pagar por artículos en terminales de ventas habilitadas con NFC, así como transferir fondos entre usuarios. La aplicación PagSeguro fue desarrollada por INdT (el Instituto de Tecnología de Nokia) y contiene múltiples opciones de pago, incluyendo tarjeta de crédito, cuenta PayPal y otras.

]]></description>
				         <pubDate>Thu, 03 May 2012 09:05:25 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La farmacéutica koreana Hanmi Pharmaceutical usa RFID para automatizar sus trabajos de recolección y envíos]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/70832/rfid/farmaceutica/la-farmaceutica-koreana-hanmi-pharmaceutical-usa-rfid-para-automatizar-sus-trabajos-de-recoleccion-y-envios</link>
				         <description><![CDATA[La compañía farmacéutica ma´s grande de Korea, Hanmi Pharmaceutical (www.hanmipharm.com), está probando un sistema de identificación por radiofrecuencia (RFID) en cinco de sus cholwsalers, así como en cinco locaciones minoristas en la nación. En conjunto con la tecnología RFID, Hanmi ha sido capaz de implementar un sistema de recolección automatizado (APS), usando tags pasivos ultrahigh-frequency EPC Gen 2 y lectores para identificar los productos


]]></description>
				         <pubDate>Thu, 03 May 2012 09:00:57 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La ciudad californiana Sunnyvale logra una mejor recolección de desperdicios tras despliegue de sistema RFID de Air-Trak]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/70831/rfid/administracion-publica/la-ciudad-californiana-sunnyvale-logra-una-mejor-recoleccion-de-desperdicios-tras-despliegue-de-sistema-rfid-de-air-trak</link>
				         <description><![CDATA[La empresa de locación automática de vehículos y gestión de recursos móviles, Air-Trak,  en colaboración con el especialista en data capture, Intermec, han desplegado un nuevo sistema de tracking RFID para  el departamento de transportes, Speciality Solid waste & Recycling (SSWR) de la ciudad californiana Sunnyvale, que tiene 130 mil habitantes y sirve a aproximadamente 29 mil casas y 3 mil direcciones comerciales. El sistema permite grabar la recolección de desperdicios por ubicación, tiempo y tamaño de carro en tiempo real. SSWR estaba buscando una manera de mejorar su servicio al cliente al capturar el tiempo cuando una direccción es servida y grabada y por qué una dirección no fue atendida. 

]]></description>
				         <pubDate>Thu, 03 May 2012 08:52:11 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La cadena minorista USA implementa sistemas RFID para la gestión de su inventario]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/70830/rfid/retail/la-cadena-minorista-usa-implementa-sistemas-rfid-para-la-gestion-de-su-inventario</link>
				         <description><![CDATA[La cadena minorista de Estados Unidos, Macy´s (www.macys.com), está usando un nuevo programa de GSI US para implementar sistemas RFID que gestionen su inventario. La idea es explotar el potencial de los estandares para la gestión y precisión de inventario, pero también mantener los almacenes llenos y a los clientes satisfechos. En concreto, Macy´s desplegará implementaciones a gran escala de tecnología RFID usando los estandares GS1 Electronic Product Code (EPC), lo que ayudará a reducir gastos de labor, mejorar los niveles in-stock e incrementar las ventas.

]]></description>
				         <pubDate>Wed, 02 May 2012 07:16:48 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[23 bibliotecas públicas alemanas implementan sistema RFID de Bibliotheca]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/70829/rfid/administracion-publica/23-bibliotecas-publicas-alemanas-implementan-sistema-rfid-de-bibliotheca</link>
				         <description><![CDATA[Bibliotheca (www.bibliotheca.com) ha informado sobre la reciente instalación a gran escala de sus soluciones RFID para la manipulación de materiales de forma automatizada en una de las principales bibliotecas públicas, la Dietrich Bonhoeffer. La implementación incluye el sistema de devolución y clasificación serie 400 de Bibliotheca - ‘devolución inteligente’ y ‘clasificación inteligente’ - que ofrece velocidades de clasificación de 2,400 ítems/hora. Adicionalmente, la Dietrich Bonhoeffer está en capacidad de ofertar a los usuarios el despacho de auto-servicio mediante ‘smartserve’ 700.

]]></description>
				         <pubDate>Wed, 02 May 2012 06:53:44 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Premian proyecto para controlar la temperatura del tomate con tecnología de radiofrecuencia ]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/70828/rfid/agricultura/premian-proyecto-para-controlar-la-temperatura-del-tomate-con-tecnologia-de-radiofrecuencia-</link>
				         <description><![CDATA[Ricardo Badía es el autor del proyecto que busca controlar la cadena del frío en los alimentos, que lleva por título 'Supervisión de la cadena de frío de productos hortofrutícolas mediante tecnologías de identificación por radio frecuencia (RFID) y redes inalámbricas de sensores (WSN) en almacenes frigoríficos de Mercamadrid'.  El trabajo ha recibido el Premio Jóvenes Investigadores 2011, que otorga, cada dos años, la Sociedad Española de Ciencias Hortícolas. Supone un avance en los procesos de control de los alimentos frescos utilizando las nuevas tecnologías. 

]]></description>
				         <pubDate>Wed, 02 May 2012 05:44:34 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[SMARTRAC compra la división RFID de UPM]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/70827/rfid/todos/smartrac-compra-la-division-rfid-de-upm</link>
				         <description><![CDATA[SMARTRAC N.V., el desarrollador, fabricante y proveedor de transpondedores e inserciones de RFID, ha anunciado hoy la finalización de la compra de la división RFID de UPM tras la autorización de todas las autoridades competentes. SMARTRAC y UPM-Kymmene Corporation celebraron un acuerdo el 22 de diciembre de 2011, en virtud del cual SMARTRAC se hace cargo de UPM RFID mientras que UPM-Kymmene Corporation obtiene un interés económico indirecto en SMARTRAC del 10,6% a través de OEP Technologie B.V., una sociedad holding controlada por One Equity Partners y uno de los principales accionistas de SMARTRAC.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 26 Apr 2012 08:14:19 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Fabricante de quesos implementa tecnología RFID de Intermec para conseguir trazabilidad  en sus procesos]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/70826/rfid/alimentacion-y-bebidas/fabricante-de-quesos-implementa-tecnologia-rfid-de-intermec-para-conseguir-trazabilidad-en-sus-procesos</link>
				         <description><![CDATA[El fabricante de quesos Aldanondo Corporación Alimentaria ha implantado en su nuevo centro de producción de Salvatierra (Álava) un sistema de trazabilidad total en sus procesos de producción y almacenaje basado en tecnología RFID de Intermec. Este proyecto ha contado asimismo con la participación de la firma vasca Igarle, que ha desarrollado el sistema ERP, y con JSV informática y Comunicaciones, que ha implantado toda la infraestructura RFID. Aldanondo Corporación Alimentaria es un fabricante de quesos con una trayectoria de más de 50 años. En estos momentos es el principal fabricante de quesos con DO Idiazábal, si bien durante los últimos años su actividad se ha extendido a otras denominaciones y tipos de quesos de la cornisa cantábrica como Roncal, Arzúa-Ulloa y Tetilla. 

]]></description>
				         <pubDate>Thu, 26 Apr 2012 08:11:22 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Los Ferrocarriles Suizos reemplazarán mil maquinas expendedoras de billetes por autómatas con tecnología de código de barras y RFID]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/70825/rfid/transporte/los-ferrocarriles-suizos-reemplazaran-mil-maquinas-expendedoras-de-billetes-por-automatas-con-tecnologia-de-codigo-de-barras-y-rfid</link>
				         <description><![CDATA[Los Ferrocarriles Suizos, SBB/ CFF reemplazarán mil de sus actuales máquinas expendedoras de billetes por autómatas de última generación, con una inversión de cuarenta millones de francos suizos, unos 33,3 millones de euros. Las nuevas máquinas dispondrán de una pantalla de quince pulgadas y ofrecerán mejores prestaciones a los usuarios, entre ellas la devolución no sólo de monedas sino también de billetes y equiparán lectores de códigos de barra y RFID, que agilizarán la identificación de los clientes

]]></description>
				         <pubDate>Thu, 26 Apr 2012 08:09:56 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Zetes lanza su último boletín de novedades Zetes e-Flash]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/70824/otros/todos/zetes-lanza-su-ultimo-boletin-de-novedades-zetes-e-flash</link>
				         <description><![CDATA[Le presentamos la última newsletter de la compañía especializada en soluciones tecnológicas empresariales Zetes (www.zetes.com), que en esta ocasión muestra las novedades presentadas en el área de identificación de bultos y en infraestructuras. También se expone un artículo sobre la gestión de activos como proceso clave en la cadena de suministro. En casos de estudio, Josep Antoni González Auguet, Director de Informática y Proyectos de Cefrusa Servicios Logísticos, explica cómo la solución de voz de Zetes ha aportado beneficios tangibles para sus clientes, trabajadores y, por lo tanto, para toda la compañía.


]]></description>
				         <pubDate>Wed, 25 Apr 2012 05:00:05 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La tecnología se usa para evitar incidentes de retención de material quirúrgico]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/70823/rfid/educacion-y-formacion/la-tecnologia-se-usa-para-evitar-incidentes-de-retencion-de-material-quirurgico</link>
				         <description><![CDATA[ClearCount Medical Solutions ha anunciado que la Universidad de California (www.clearcount.com/about-us), Centro Médico Irvine en el condado de Orange, California, ha implementado el sistema SmartSponge basado en RFID para la prevención de incidentes a causa de esponjas quirúrgicas retenidas. El sistema SmartSponge incrementa la seguridad del paciente tanto mediante la conciliación del conteo como por la tecnología de detección para evitar incidentes de retención de material quirúrgico. Con la tecnología RFID, el sistema identifica de forma única cada esponja durante el procedimiento quirúrgico, posibilitando así una doble capa de protección, según indica el artículo publicado en IDNoticias.com


]]></description>
				         <pubDate>Tue, 24 Apr 2012 06:56:59 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Promueven tecnología RFID para facilitar y agilizar el transporte público en congreso en México]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/70822/nfc/promueven-tecnologia-rfid-para-facilitar-y-agilizar-el-transporte-publico-en-congreso-en-mexico</link>
				         <description><![CDATA[Inteligensa (www.inteligensa.com), compañía especializada en fabricación de tarjetas, ha creado unos dispositivos electrónicos que emplean tecnología RFID (Identificación por Radio Frecuencia)  disponibles en formatos tipo tarjeta bancaria, o el iThing, en formato de etiqueta adhesiva al celular o incluso llavero, los cuales, simplemente con ser acercados a un pequeño lector, validan el pago de la tarifa de forma rápida, sencilla, segura y cómoda. Estos nuevos dispositivos se estarán mostrando al público asistente al Segundo Congreso “Las Mejores Prácticas SIBRT en América Latina”, que se realiza en León, México, los días 25 y 26 de abril de 2012.



]]></description>
				         <pubDate>Tue, 24 Apr 2012 06:15:31 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Fabricante de fármacos koreano Hanmi Pharmaceutical usa RFID para automatizar sus procesos de embalaje, salida y distribución]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/70820/rfid/farmaceutica/fabricante-de-farmacos-koreano-hanmi-pharmaceutical-usa-rfid-para-automatizar-sus-procesos-de-embalaje-salida-y-distribucion</link>
				         <description><![CDATA[La compañía farmacéutica más grande de Korea, Hanmi Pharmaceutical (www.hanmipharm.com), está probando un sistema de identificación por radio frecuencia en 5 de sus vendedores mayorístas, así como en cinco tiendas minoristas a través de su país. Desde que la división Hanmi IT instaló la tecnología, dos años atrás en dos fábricas, el fabricante de medicinas ha dado seguimiento a 60 millones de unidades de producto anualmente, desde su embalaje hasta su salida.
]]></description>
				         <pubDate>Mon, 23 Apr 2012 08:45:18 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Bell Helicopter ahorra 300 mil dólares tras el despliegue de tecnología RFID que rastrea el movimiento de partes de fabricación de helicópteros]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/70818/rfid/industria-y-fabricacion/bell-helicopter-ahorra-300-mil-dolares-tras-el-despliegue-de-tecnologia-rfid-que-rastrea-el-movimiento-de-partes-de-fabricacion-de-helicopteros</link>
				         <description><![CDATA[Bell Helicopter (www.bellhelicopter.com), un fabricante de helicópteros civiles y militares, ha conseguido un 99.81 por ciento de su on-time delivery (OTD) de partes usadas durante la producción de helicópteros desde que instaló un sistema de identificación por radiofrecuencia (RFID) para dar seguimiento a los movimientos internos de partes y contenedores en 2011. La compañía, una división de Textron, está empleando una herramienta RFID diseñada por la empresa OATSystems. La compañía ha podido lograr un ahorro de aproximadamente 300 mil dólares gracias a la reducción de tiempo dedicado a buscar partes extraviadas por parte del personal. 


]]></description>
				         <pubDate>Mon, 23 Apr 2012 08:19:08 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[India implementa tecnología RFID para recolección de peajes cerca de la ciudad de Chandigarh]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/70817/rfid/administracion-publica/india-implementa-tecnologia-rfid-para-recoleccion-de-peajes-cerca-de-la-ciudad-de-chandigarh</link>
				         <description><![CDATA[India ha desplegado tecnología de identificación por radiofrecuencia en el National Highway No. 5 en Chandimandir, en el distrito de Panchkula. La nueva tecnología está instalada en la sección Zirakpur-Parwanoo. La línea de casetas cuenta con 14 líneas que ya están usando la tecnología RFID para su recolección de peajes. La herramienta es utilizado para gestionar los embotellamientos de automóviles.

]]></description>
				         <pubDate>Mon, 23 Apr 2012 05:13:01 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Planean sistema de pago sin contacto (NFC) para el Metro de Moscú]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/70819/nfc/todos/planean-sistema-de-pago-sin-contacto-nfc-para-el-metro-de-moscu</link>
				         <description><![CDATA[Vimpelcom (www.vimpelcom.com), uno de los mayores operadores de móviles de Rusia, ha anunciado que implementará un sistema de pagos móviles habilitados con NFC en el metro de Moscú para finales de este año 2012. Mientras que la mayoría de las compras offline y online en Rusia se realizan en efectivo, experimentos de pago sin contacto han surgido en distintas ciudades rusas en los últimos dos años. El sistema permite que los pasajeros obtengan sus boletos de transporte con un toque de su teléfono celular. 

]]></description>
				         <pubDate>Fri, 20 Apr 2012 09:17:59 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Grupo Identive lanza nueva línea de pegatinas y magnetos NFC]]></title>
				         <link>http://www.rfid-spain.com/articulo/70821/nfc/todos/grupo-identive-lanza-nueva-linea-de-pegatinas-y-magnetos-nfc</link>
